Fermate | 3202CR_A Lu-Ve | 1101R Lu-Ve | 3202CR_B Lu-Ve | 3102CH Lu-Ve | 1137R Ma-Ve | 3244CR_A Lu-Ve | 3244CR_B Lu-Ve | 3136CH Lu-Ve | 3172CR_A Lu-Ve | 3272CR Lu-Ve | 3172CR_B Lu-Ve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crescentino | |||||||||||
Fermata 15361 - CRESCENTINO (V.COLOMBO) | 04:05 | — | — | — | — | 11:55 | — | — | 20:15 | — | — |
Verolengo | |||||||||||
Fermata 26834 - BORGO REVEL (BENNE) | 04:10 | — | — | — | — | 12:00 | — | — | 20:21 | — | — |
Fermata 27721 - VEROLENGO (V. CASALE 30) | 04:12 | — | — | — | — | 12:02 | — | — | 20:22• | — | — |
Torrazza Piemonte | |||||||||||
Fermata 27962 - TORRAZZA (V. MAZZINI/STR. CASCINA ROSSA) | 04:17 | — | — | — | — | 12:07 | — | — | — | — | — |
Verolengo | |||||||||||
Fermata 27213 - VEROLENGO (P.ZZA IV NOVEMBRE) | — | — | — | — | — | — | — | — | 20:23 | — | — |
Chivasso | |||||||||||
Fermata 27111 - CASTELROSSO (P.ZA DELL'ASSUNTA) | — | — | — | — | — | — | — | — | 20:32 | — | — |
Fermata 27426 - CHIVASSO (OSPEDALE) | 04:28 | 04:20 | — | — | 11:55 | 12:16 | — | — | 20:38 | — | — |
Fermata 10472 - CHIVASSO (V. PO) | 04:33 | — | 04:36 | — | — | 12:19 | 12:22 | — | — | 20:35 | — |
San Raffaele Cimena | |||||||||||
Fermata 20838 - SAN RAFFAELE CIMENA | — | — | 04:44 | — | — | — | 12:29 | — | — | 20:42 | — |
Fermata 20826 - PIANA SAN RAFFAELE | — | — | 04:47 | — | — | — | 12:32 | — | — | 20:45 | — |
Gassino Torinese | |||||||||||
Fermata 20814 - GASSINO (CENTRO) | — | — | 04:51 | — | — | — | 12:37 | — | — | 20:49 | — |
Castiglione Torinese | |||||||||||
Fermata 20805 - CASTIGLIONE (REZZA) | — | — | 04:54 | — | — | — | 12:41 | — | — | 20:52 | — |
San Mauro Torinese | |||||||||||
Fermata 1778 - EUROPA | — | — | 05:03 | — | — | — | 12:50 | — | — | 21:00 | — |
Torino | |||||||||||
Fermata 142 - TAZZOLI C.2 | — | — | 05:40 | — | — | — | 13:40 | — | — | 21:40 | — |
Chivasso | |||||||||||
Fermata 10544 - CHIVASSO (MOVICENTRO) | — | — | — | 04:40 | — | — | — | 12:30 | 20:40 | — | 20:43 |
Brandizzo | |||||||||||
Fermata 20448 - BRANDIZZO (CENTRO) | — | 04:26 | — | 04:44 | 12:05 | — | — | 12:37 | — | — | 20:48 |
Settimo Torinese | |||||||||||
Fermata 1361 - GRAMSCI | — | 04:36 | — | 04:51• | 12:17 | — | — | 12:44• | — | — | 20:52• |
Torino | |||||||||||
Fermata 3602 - TORINO (CHIESA SALUTE) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Settimo Torinese | |||||||||||
Fermata 1368 - MONVISO | — | 04:40• | — | 04:55 | 12:23• | — | — | 12:48 | — | — | 20:55 |
Torino | |||||||||||
Fermata 1006 - CATTANEO EST | — | — | — | 05:35 | — | — | — | 13:30 | — | — | 21:40 |
Fermate |
---|
Fermate |
---|