| Fermate | 3202_A Lu-Ve | 3202_B Lu-Ve | 3114 Lu-Sa | 3130_A Lu-Sa | 3130_B Lu-Sa | 3148_A Lu-Ve | 3152A Lu-Ve | 3154 Lu-Ve | 3148_B Lu-Ve | 3156 Lu-Sa | 3152 Lu-Ve | 3158 Lu-Ve | 3162 Lu-Ve | 3176_A Lu-Ve | 3176_B Lu-Ve | 3278_A Lu-Ve | 3278_B Lu-Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescentino | |||||||||||||||||
| Fermata 10900 - CRESCENTINO (P.ZA MATTEOTTI) | — | — | — | — | — | — | 13:10 | — | — | — | — | 14:20 | — | — | — | — | — |
| Fermata 20905 - CRESCENTINO (P.ZA MARCONI) | — | — | — | — | — | — | 13:15 | — | — | — | — | 14:25 | — | — | — | — | — |
| Brusasco | |||||||||||||||||
| Fermata 23171 - BRUSASCO (P.ZA RITANA) | — | — | — | — | — | — | 13:21 | — | — | — | — | 14:31 | — | — | — | — | — |
| Casale Monferrato | |||||||||||||||||
| Fermata 14760 - CASALE (P.ZZA VENEZIA) | — | — | — | — | — | — | — | 13:10 | — | — | 14:10 | — | 16:40 | — | — | — | — |
| Fermata 14765 - CASALE (STAZIONE FS) | — | — | — | 07:50 | — | 12:05 | — | 13:11 | — | 13:50 | 14:11 | — | 16:41 | 17:40 | — | 18:50 | — |
| Fermata 24753 - CASALE (TERMINAL) | — | — | — | 07:55 | — | 12:10 | — | 13:15 | — | 13:55 | 14:15 | — | 16:45 | 17:45 | — | 18:55 | — |
| Fermata 24744 - CASALE (OSPEDALE) | — | — | — | 08:02 | — | 12:17 | — | 13:22 | — | 13:57 | 14:22 | — | 16:52 | 17:52 | — | 19:02 | — |
| San Giorgio Monferrato | |||||||||||||||||
| Fermata 24735 - SAN GIORGIO MONFERRATO | — | — | — | 08:05 | — | 12:20 | — | 13:25 | — | 14:00 | 14:25 | — | 16:55 | 17:55 | — | 19:05 | — |
| Ozzano Monferrato | |||||||||||||||||
| Fermata 24732 - OZZANO | — | — | — | 08:10 | — | 12:25 | — | 13:30 | — | 14:05 | 14:30 | — | 17:00 | 18:00 | — | 19:10 | — |
| Serralunga di Crea | |||||||||||||||||
| Fermata 24720 - SERRALUNGA (MADONNINA) | — | — | — | 08:13 | — | 12:28 | — | 13:38 | — | 14:13 | 14:38 | — | 17:08 | 18:08 | — | 19:18 | — |
| Solonghello | |||||||||||||||||
| Fermata 24714 - SERRALUNGA (BV. SOLONGHELLO) | — | — | — | 08:15 | — | 12:30 | — | 13:40 | — | 14:15 | 14:40 | — | 17:10 | 18:10 | — | 19:20 | — |
| Cerrina Monferrato | |||||||||||||||||
| Fermata 24693 - GAMINELLA (CASE SPARSE) | — | — | — | 08:25 | — | 12:40 | — | 13:45 | — | 14:20 | 14:45 | — | 17:15 | 18:15 | — | 19:25 | — |
| Fermata 24681 - VALLE CERRINA | 04:50 | — | 05:50 | 08:30 | — | 12:45 | — | 13:50 | — | 14:25 | 14:50 | — | 17:20 | 18:20 | — | 19:30 | — |
| Odalengo Grande | |||||||||||||||||
| Fermata 24663 - ODALENGO GRANDE (POZZO) | 04:54 | — | 05:55 | 08:34 | — | 12:49 | — | 13:55 | — | — | 14:55 | — | 17:25 | 18:24 | — | 19:34 | — |
| Murisengo | |||||||||||||||||
| Fermata 24660 - MURISENGO (BV. VILLADEATI) | 04:57 | — | 05:58 | 08:37 | — | 12:52 | — | 13:58 | — | — | 14:58 | — | 17:28 | 18:27 | — | 19:37 | — |
| Fermata 24648 - MURISENGO | 05:00 | — | 06:01 | 08:40 | — | 12:55 | — | 14:01 | — | — | 15:01 | — | 17:31 | 18:30 | — | 19:40 | — |
| Robella | |||||||||||||||||
| Fermata 24642 - ROBELLA (BV. MONTIGLIO) | 05:04 | — | 06:06 | 08:44 | — | 12:59 | — | 14:06 | — | — | 15:06 | — | 17:36 | 18:34 | — | 19:44 | — |
| Brozolo | |||||||||||||||||
| Fermata 24630 - BROZOLO | 05:08 | — | 06:10 | 08:48 | — | 13:03 | — | 14:10 | — | — | 15:10 | — | 17:40 | 18:40 | — | 19:50 | — |
| Brusasco | |||||||||||||||||
| Fermata 10523 - BRUSASCO | 05:17 | 05:20 | — | 08:57 | 09:00 | 13:12 | — | — | 13:15 | — | — | — | — | 18:47 | 18:50 | 19:57 | 20:00 |
| Fermata 33171 - BRUSASCO (P.ZA RITANA) CAP | — | — | 06:22 | — | — | — | — | 14:20 | — | — | 15:20 | — | 17:50 | — | — | — | — |
| Fermata 20523 - BRUSASCO | — | — | 06:25 | — | — | — | 13:22• | — | — | — | — | 14:32• | — | — | — | — | — |
| Cavagnolo | |||||||||||||||||
| Fermata 20520 - CAVAGNOLO (CENTRO) | — | 05:22 | 06:27 | — | 09:02 | — | 13:23 | — | 13:17 | — | — | 14:33 | — | — | 18:52 | — | 20:02 |
| Monteu da Po | |||||||||||||||||
| Fermata 20508 - MONTEU DA PO (BIVIO) | — | 05:24 | 06:29 | — | 09:04 | — | 13:26 | — | 13:19 | — | — | 14:36 | — | — | 18:54 | — | 20:04 |
| Lauriano | |||||||||||||||||
| Fermata 20505 - LAURIANO (BIVIO) | — | 05:26 | 06:31 | — | 09:06 | — | 13:29 | — | 13:21 | — | — | 14:39 | — | — | 18:56 | — | 20:06 |
| San Sebastiano da Po | |||||||||||||||||
| Fermata 20496 - SAN SEBASTIANO (CASERMA) | — | 05:30 | 06:35 | — | 09:10 | — | 13:32 | — | 13:25 | — | — | 14:42 | — | — | 19:00 | — | 20:10 |
| Castagneto Po | |||||||||||||||||
| Fermata 20481 - CASTAGNETO PO (BARACCONE) | — | 05:34• | 06:40• | — | 09:15• | — | 13:37 | — | 13:30• | — | — | 14:47 | — | — | 19:04• | — | 20:15• |
| Chivasso | |||||||||||||||||
| Fermata 20472 - CHIVASSO (V. PO) | — | 05:38• | 06:45 | — | 09:20 | — | 13:40 | — | 13:35 | — | — | — | — | — | 19:08 | — | 20:20 |
| Fermata 10544 - CHIVASSO (MOVICENTRO) | — | 05:40 | 06:48 | — | 09:23 | — | 13:45 | — | 13:38 | — | — | — | — | — | 19:10 | — | — |
| Fermata 10472 - CHIVASSO (V. PO) | — | 05:42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gassino Torinese | |||||||||||||||||
| Fermata 20814 - GASSINO (CENTRO) | — | 05:55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Mauro Torinese | |||||||||||||||||
| Fermata 1778 - EUROPA | — | 06:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torino | |||||||||||||||||
| Fermata 10001 - FIOCHETTO | — | 06:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chivasso | |||||||||||||||||
| Fermata 10473 - ORTI (CHIVASSO) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:50 | — | — | — | — | — |
| Fermate |
|---|