Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||
Fermata 163 - CORRADINO CAP | 04:36 | 04:50 | 05:08 | 05:26 | 05:44 | 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:17 | 06:20 | 06:20 | 06:27 | 06:35 | 06:37 | 06:40 | 06:47 | 06:50 | 06:57 |
Fermata 147 - AGNELLI C.3 | 04:45 | 04:59 | 05:17 | 05:35 | 05:53 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:26 | 06:29 | 06:29 | 06:36 | 06:44 | 06:46 | 06:49 | 06:56 | 06:59 | 07:06 |
Fermata 135 - PITAGORA NORD | 04:51 | 05:05 | 05:23 | 05:41 | 05:59 | 06:15 | 06:20 | 06:21 | 06:35 | 06:38 | 06:35 | 06:45 | 06:53 | 06:55 | 06:55 | 07:06 | 07:10 | 07:17 |
Fermata 123 - MONGINEVRO | 04:58 | 05:12 | 05:30 | 05:48 | 06:08 | 06:22 | 06:29 | 06:30 | 06:44 | 06:47 | 06:42 | 06:54 | 07:03 | 07:05 | 07:02 | 07:18 | 07:22 | 07:29 |
Fermata 3596 - MEDICI | 05:05 | 05:19 | 05:37 | 05:55 | 06:15 | 06:29 | 06:36 | 06:37 | 06:51 | 06:54 | 06:49 | 07:01 | 07:11 | 07:13 | 07:09 | 07:26 | 07:30 | 07:37 |
Fermata 94 - STRADELLA | 05:16 | 05:30 | 05:48 | 06:07 | 06:27 | 06:40 | 06:48 | 06:49 | 07:03 | 07:08 | 07:00 | 07:14 | 07:26 | 07:26 | 07:21 | 07:39 | 07:45 | 07:50 |
Fermata 76 - MONTE ROSA | 05:27 | 05:41 | 05:59 | 06:19 | 06:39 | 06:51 | 07:00 | 07:01 | 07:18 | 07:25 | 07:12 | 07:29 | 07:43 | 07:41 | 07:33 | 07:54 | 08:02 | 08:06 |
Fermata 69 - PONCHIELLI CAP | 05:34 | 05:48 | 06:06 | 06:26 | 06:46 | 06:58 | 07:07 | 07:09 | 07:25 | 07:33 | 07:19 | 07:36 | 07:51 | 07:48 | 07:40 | 08:01 | 08:11 | 08:14 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 163 - CORRADINO CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
Fermata 147 - AGNELLI C.3 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 | 00:39 |
Fermata 135 - PITAGORA NORD | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 |
Fermata 123 - MONGINEVRO | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:23 | 23:53 | 00:23 | 00:53 |
Fermata 3596 - MEDICI | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 94 - STRADELLA | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:42 | 00:12 | 00:42 | 01:12 |
Fermata 76 - MONTE ROSA | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:25 | 23:53 | 00:23 | 00:53 | 01:23 |
Fermata 69 - PONCHIELLI CAP | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:32 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||
Fermata 163 - CORRADINO CAP | 04:50 | 05:08 | 05:26 | 05:44 | 06:02 | 06:17 | 06:20 | 06:32 | 06:37 | 06:43 | 06:53 | 06:54 |
Fermata 147 - AGNELLI C.3 | 04:59 | 05:17 | 05:35 | 05:53 | 06:11 | 06:26 | 06:29 | 06:41 | 06:46 | 06:52 | 07:02 | 07:03 |
Fermata 135 - PITAGORA NORD | 05:05 | 05:23 | 05:41 | 05:59 | 06:20 | 06:35 | 06:38 | 06:50 | 06:55 | 07:01 | 07:11 | 07:12 |
Fermata 123 - MONGINEVRO | 05:12 | 05:30 | 05:48 | 06:08 | 06:29 | 06:44 | 06:47 | 06:59 | 07:04 | 07:12 | 07:20 | 07:23 |
Fermata 3596 - MEDICI | 05:19 | 05:37 | 05:55 | 06:15 | 06:36 | 06:51 | 06:54 | 07:07 | 07:12 | 07:20 | 07:28 | 07:31 |
Fermata 94 - STRADELLA | 05:30 | 05:48 | 06:07 | 06:27 | 06:48 | 07:03 | 07:07 | 07:20 | 07:25 | 07:33 | 07:41 | 07:44 |
Fermata 76 - MONTE ROSA | 05:41 | 05:59 | 06:19 | 06:39 | 07:00 | 07:16 | 07:20 | 07:33 | 07:38 | 07:46 | 07:54 | 07:57 |
Fermata 69 - PONCHIELLI CAP | 05:48 | 06:06 | 06:26 | 06:46 | 07:07 | 07:23 | 07:27 | 07:40 | 07:45 | 07:53 | 08:01 | 08:04 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 163 - CORRADINO CAP | 21:00 | 21:28 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
Fermata 147 - AGNELLI C.3 | 21:09 | 21:37 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 | 00:39 |
Fermata 135 - PITAGORA NORD | 21:17 | 21:45 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 |
Fermata 123 - MONGINEVRO | 21:25 | 21:53 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:23 | 23:53 | 00:23 | 00:53 |
Fermata 3596 - MEDICI | 21:32 | 22:00 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 94 - STRADELLA | 21:44 | 22:12 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:42 | 00:12 | 00:42 | 01:12 |
Fermata 76 - MONTE ROSA | 21:56 | 22:24 | 22:26 | 22:56 | 23:25 | 23:53 | 00:23 | 00:53 | 01:23 |
Fermata 69 - PONCHIELLI CAP | 22:03 | 22:31 | 22:33 | 23:03 | 23:32 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||
Fermata 163 - CORRADINO CAP | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:00 | 07:20 | 07:20 | 07:40 | 07:40 | 08:00 | 08:17 | 08:19 | 08:33 | 08:36 | 08:49 | 08:53 |
Fermata 147 - AGNELLI C.3 | 06:09 | 06:29 | 06:49 | 07:09 | 07:09 | 07:29 | 07:29 | 07:49 | 07:49 | 08:09 | 08:26 | 08:28 | 08:42 | 08:45 | 08:58 | 09:02 |
Fermata 135 - PITAGORA NORD | 06:15 | 06:35 | 06:55 | 07:16 | 07:17 | 07:36 | 07:37 | 07:56 | 07:57 | 08:17 | 08:34 | 08:36 | 08:50 | 08:53 | 09:07 | 09:11 |
Fermata 123 - MONGINEVRO | 06:22 | 06:42 | 07:02 | 07:24 | 07:25 | 07:44 | 07:45 | 08:04 | 08:05 | 08:25 | 08:42 | 08:44 | 08:58 | 09:01 | 09:16 | 09:20 |
Fermata 3596 - MEDICI | 06:29 | 06:49 | 07:09 | 07:31 | 07:32 | 07:51 | 07:52 | 08:11 | 08:12 | 08:32 | 08:49 | 08:51 | 09:06 | 09:09 | 09:24 | 09:28 |
Fermata 94 - STRADELLA | 06:40 | 07:00 | 07:21 | 07:43 | 07:44 | 08:03 | 08:04 | 08:23 | 08:24 | 08:44 | 09:01 | 09:03 | 09:19 | 09:22 | 09:37 | 09:41 |
Fermata 76 - MONTE ROSA | 06:51 | 07:12 | 07:33 | 07:55 | 07:56 | 08:15 | 08:16 | 08:35 | 08:36 | 08:56 | 09:14 | 09:16 | 09:32 | 09:35 | 09:50 | 09:54 |
Fermata 69 - PONCHIELLI CAP | 06:58 | 07:19 | 07:40 | 08:02 | 08:03 | 08:22 | 08:23 | 08:42 | 08:43 | 09:03 | 09:21 | 09:23 | 09:39 | 09:42 | 09:57 | 10:01 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 163 - CORRADINO CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
Fermata 147 - AGNELLI C.3 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 | 00:39 |
Fermata 135 - PITAGORA NORD | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 |
Fermata 123 - MONGINEVRO | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:23 | 23:53 | 00:23 | 00:53 |
Fermata 3596 - MEDICI | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 94 - STRADELLA | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:42 | 00:12 | 00:42 | 01:12 |
Fermata 76 - MONTE ROSA | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:25 | 23:53 | 00:23 | 00:53 | 01:23 |
Fermata 69 - PONCHIELLI CAP | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:32 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 |