Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 163 - CORRADINO CAP | 04:36 | 04:50 | 05:08 | 05:26 | 05:44 | 06:03 | 06:20 | 06:35 | 06:50 |
Fermata 147 - AGNELLI C.3 | 04:45 | 04:59 | 05:17 | 05:35 | 05:53 | 06:12 | 06:29 | 06:44 | 06:59 |
Fermata 135 - PITAGORA NORD | 04:51 | 05:05 | 05:23 | 05:41 | 05:59 | 06:21 | 06:38 | 06:53 | 07:10 |
Fermata 123 - MONGINEVRO | 04:58 | 05:12 | 05:30 | 05:48 | 06:08 | 06:30 | 06:47 | 07:03 | 07:22 |
Fermata 3596 - MEDICI | 05:05 | 05:19 | 05:37 | 05:55 | 06:15 | 06:37 | 06:54 | 07:11 | 07:30 |
Fermata 94 - STRADELLA | 05:16 | 05:30 | 05:48 | 06:07 | 06:27 | 06:49 | 07:08 | 07:26 | 07:45 |
Fermata 76 - MONTE ROSA | 05:27 | 05:41 | 05:59 | 06:19 | 06:39 | 07:01 | 07:25 | 07:43 | 08:02 |
Fermata 69 - PONCHIELLI CAP | 05:34 | 05:48 | 06:06 | 06:26 | 06:46 | 07:09 | 07:33 | 07:51 | 08:11 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 163 - CORRADINO CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
Fermata 147 - AGNELLI C.3 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 | 00:39 |
Fermata 135 - PITAGORA NORD | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 |
Fermata 123 - MONGINEVRO | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:23 | 23:53 | 00:23 | 00:53 |
Fermata 3596 - MEDICI | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 94 - STRADELLA | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:42 | 00:12 | 00:42 | 01:12 |
Fermata 76 - MONTE ROSA | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:25 | 23:53 | 00:23 | 00:53 | 01:23 |
Fermata 69 - PONCHIELLI CAP | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:32 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 163 - CORRADINO CAP | 04:50 | 05:08 | 05:26 | 05:44 | 06:02 | 06:17 | 06:32 | 06:47 |
Fermata 147 - AGNELLI C.3 | 04:59 | 05:17 | 05:35 | 05:53 | 06:11 | 06:26 | 06:41 | 06:56 |
Fermata 135 - PITAGORA NORD | 05:05 | 05:23 | 05:41 | 05:59 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:05 |
Fermata 123 - MONGINEVRO | 05:12 | 05:30 | 05:48 | 06:08 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:16 |
Fermata 3596 - MEDICI | 05:19 | 05:37 | 05:55 | 06:15 | 06:36 | 06:51 | 07:07 | 07:24 |
Fermata 94 - STRADELLA | 05:30 | 05:48 | 06:07 | 06:27 | 06:48 | 07:03 | 07:20 | 07:37 |
Fermata 76 - MONTE ROSA | 05:41 | 05:59 | 06:19 | 06:39 | 07:00 | 07:16 | 07:33 | 07:50 |
Fermata 69 - PONCHIELLI CAP | 05:48 | 06:06 | 06:26 | 06:46 | 07:07 | 07:23 | 07:40 | 07:57 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 163 - CORRADINO CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
Fermata 147 - AGNELLI C.3 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 | 00:39 |
Fermata 135 - PITAGORA NORD | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 |
Fermata 123 - MONGINEVRO | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:23 | 23:53 | 00:23 | 00:53 |
Fermata 3596 - MEDICI | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 94 - STRADELLA | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:42 | 00:12 | 00:42 | 01:12 |
Fermata 76 - MONTE ROSA | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:25 | 23:53 | 00:23 | 00:53 | 01:23 |
Fermata 69 - PONCHIELLI CAP | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:32 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||
Fermata 163 - CORRADINO CAP | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:36 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:39 | 08:55 |
Fermata 147 - AGNELLI C.3 | 06:09 | 06:29 | 06:49 | 07:09 | 07:29 | 07:45 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:48 | 09:04 |
Fermata 135 - PITAGORA NORD | 06:15 | 06:35 | 06:55 | 07:17 | 07:37 | 07:53 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:56 | 09:13 |
Fermata 123 - MONGINEVRO | 06:22 | 06:42 | 07:02 | 07:25 | 07:45 | 08:01 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:05 | 09:22 |
Fermata 3596 - MEDICI | 06:29 | 06:49 | 07:09 | 07:32 | 07:52 | 08:08 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:13 | 09:30 |
Fermata 94 - STRADELLA | 06:41 | 07:01 | 07:22 | 07:45 | 08:05 | 08:21 | 08:37 | 08:52 | 09:09 | 09:28 | 09:45 |
Fermata 76 - MONTE ROSA | 06:51 | 07:12 | 07:33 | 07:56 | 08:16 | 08:32 | 08:48 | 09:03 | 09:20 | 09:39 | 09:56 |
Fermata 69 - PONCHIELLI CAP | 06:58 | 07:19 | 07:40 | 08:03 | 08:23 | 08:39 | 08:55 | 09:10 | 09:27 | 09:46 | 10:03 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 163 - CORRADINO CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
Fermata 147 - AGNELLI C.3 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 | 00:39 |
Fermata 135 - PITAGORA NORD | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 |
Fermata 123 - MONGINEVRO | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:23 | 23:53 | 00:23 | 00:53 |
Fermata 3596 - MEDICI | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 94 - STRADELLA | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:43 | 00:13 | 00:43 | 01:13 |
Fermata 76 - MONTE ROSA | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:25 | 23:53 | 00:23 | 00:53 | 01:23 |
Fermata 69 - PONCHIELLI CAP | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:32 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 |