Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||
| Fermata 163 - CORRADINO CAP | 04:43 | 05:02 | 05:20 | 05:39 | 05:58 | 06:13 | 06:17 | 06:33 | 06:33 | 06:48 | 06:52 | 06:59 |
| Fermata 147 - AGNELLI C.3 | 04:52 | 05:11 | 05:29 | 05:48 | 06:07 | 06:22 | 06:26 | 06:42 | 06:42 | 06:57 | 07:01 | 07:09 |
| Fermata 135 - PITAGORA NORD | 04:58 | 05:17 | 05:35 | 05:54 | 06:16 | 06:28 | 06:35 | 06:51 | 06:48 | 07:07 | 07:09 | 07:20 |
| Fermata 123 - MONGINEVRO | 05:05 | 05:24 | 05:42 | 06:01 | 06:25 | 06:35 | 06:44 | 07:00 | 06:55 | 07:19 | 07:17 | 07:32 |
| Fermata 3596 - MEDICI | 05:12 | 05:31 | 05:49 | 06:08 | 06:32 | 06:42 | 06:51 | 07:08 | 07:02 | 07:27 | 07:24 | 07:40 |
| Fermata 94 - STRADELLA | 05:23 | 05:42 | 06:00 | 06:20 | 06:44 | 06:53 | 07:04 | 07:23 | 07:14 | 07:42 | 07:36 | 07:55 |
| Fermata 76 - MONTE ROSA | 05:34 | 05:53 | 06:12 | 06:32 | 06:56 | 07:04 | 07:21 | 07:40 | 07:26 | 07:59 | 07:48 | 08:14 |
| Fermata 69 - PONCHIELLI CAP | 05:41 | 06:00 | 06:19 | 06:39 | 07:03 | 07:11 | 07:29 | 07:48 | 07:33 | 08:08 | 07:55 | 08:23 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||
| Fermata 163 - CORRADINO CAP | 21:00 | 21:05 | 21:25 | 21:29 | 22:00 | 22:37 | 23:11 | 23:45 | 00:20 |
| Fermata 147 - AGNELLI C.3 | 21:09 | 21:14 | 21:34 | 21:38 | 22:09 | 22:46 | 23:20 | 23:54 | 00:29 |
| Fermata 135 - PITAGORA NORD | 21:17 | 21:22 | 21:42 | 21:46 | 22:17 | 22:54 | 23:26 | 00:00 | 00:35 |
| Fermata 123 - MONGINEVRO | 21:25 | 21:30 | 21:50 | 21:54 | 22:25 | 23:02 | 23:34 | 00:08 | 00:43 |
| Fermata 3596 - MEDICI | 21:32 | 21:37 | 21:57 | 22:01 | 22:32 | 23:09 | 23:41 | 00:15 | 00:50 |
| Fermata 94 - STRADELLA | 21:44 | 21:49 | 22:09 | 22:13 | 22:44 | 23:21 | 23:53 | 00:27 | 01:02 |
| Fermata 76 - MONTE ROSA | 21:56 | 22:01 | 22:21 | 22:25 | 22:56 | 23:32 | 00:04 | 00:38 | 01:13 |
| Fermata 69 - PONCHIELLI CAP | 22:03 | 22:08 | 22:28 | 22:32 | 23:03 | 23:39 | 00:11 | 00:45 | 01:20 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 163 - CORRADINO CAP | 04:43 | 05:02 | 05:20 | 05:39 | 05:58 | 06:18 | 06:38 | 06:58 |
| Fermata 147 - AGNELLI C.3 | 04:52 | 05:11 | 05:29 | 05:48 | 06:07 | 06:27 | 06:47 | 07:07 |
| Fermata 135 - PITAGORA NORD | 04:58 | 05:17 | 05:35 | 05:54 | 06:16 | 06:36 | 06:56 | 07:16 |
| Fermata 123 - MONGINEVRO | 05:05 | 05:24 | 05:42 | 06:01 | 06:25 | 06:45 | 07:06 | 07:27 |
| Fermata 3596 - MEDICI | 05:12 | 05:31 | 05:49 | 06:08 | 06:32 | 06:52 | 07:14 | 07:35 |
| Fermata 94 - STRADELLA | 05:23 | 05:42 | 06:00 | 06:20 | 06:44 | 07:04 | 07:27 | 07:48 |
| Fermata 76 - MONTE ROSA | 05:34 | 05:53 | 06:12 | 06:32 | 06:56 | 07:17 | 07:40 | 08:01 |
| Fermata 69 - PONCHIELLI CAP | 05:41 | 06:00 | 06:19 | 06:39 | 07:03 | 07:24 | 07:47 | 08:08 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 163 - CORRADINO CAP | 21:29 | 22:00 | 22:37 | 23:11 | 23:45 | 00:20 |
| Fermata 147 - AGNELLI C.3 | 21:38 | 22:09 | 22:46 | 23:20 | 23:54 | 00:29 |
| Fermata 135 - PITAGORA NORD | 21:46 | 22:17 | 22:54 | 23:26 | 00:00 | 00:35 |
| Fermata 123 - MONGINEVRO | 21:54 | 22:25 | 23:02 | 23:34 | 00:08 | 00:43 |
| Fermata 3596 - MEDICI | 22:01 | 22:32 | 23:09 | 23:41 | 00:15 | 00:50 |
| Fermata 94 - STRADELLA | 22:13 | 22:44 | 23:21 | 23:53 | 00:27 | 01:02 |
| Fermata 76 - MONTE ROSA | 22:25 | 22:56 | 23:32 | 00:04 | 00:38 | 01:13 |
| Fermata 69 - PONCHIELLI CAP | 22:32 | 23:03 | 23:39 | 00:11 | 00:45 | 01:20 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||
| Fermata 163 - CORRADINO CAP | 06:13 | 06:33 | 06:52 | 07:11 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:53 |
| Fermata 147 - AGNELLI C.3 | 06:22 | 06:42 | 07:01 | 07:20 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:39 | 09:02 |
| Fermata 135 - PITAGORA NORD | 06:28 | 06:48 | 07:09 | 07:28 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:47 | 09:10 |
| Fermata 123 - MONGINEVRO | 06:35 | 06:55 | 07:17 | 07:36 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:18 |
| Fermata 3596 - MEDICI | 06:42 | 07:02 | 07:24 | 07:43 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:25 |
| Fermata 94 - STRADELLA | 06:53 | 07:14 | 07:36 | 07:55 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:15 | 09:38 |
| Fermata 76 - MONTE ROSA | 07:04 | 07:26 | 07:48 | 08:07 | 08:26 | 08:46 | 09:07 | 09:28 | 09:51 |
| Fermata 69 - PONCHIELLI CAP | 07:11 | 07:33 | 07:55 | 08:14 | 08:33 | 08:53 | 09:14 | 09:35 | 09:58 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 163 - CORRADINO CAP | 21:05 | 21:29 | 22:00 | 22:37 | 23:11 | 23:45 | 00:20 |
| Fermata 147 - AGNELLI C.3 | 21:14 | 21:38 | 22:09 | 22:46 | 23:20 | 23:54 | 00:29 |
| Fermata 135 - PITAGORA NORD | 21:22 | 21:46 | 22:17 | 22:54 | 23:26 | 00:00 | 00:35 |
| Fermata 123 - MONGINEVRO | 21:30 | 21:54 | 22:25 | 23:02 | 23:34 | 00:08 | 00:43 |
| Fermata 3596 - MEDICI | 21:37 | 22:01 | 22:32 | 23:09 | 23:41 | 00:15 | 00:50 |
| Fermata 94 - STRADELLA | 21:49 | 22:13 | 22:44 | 23:21 | 23:53 | 00:27 | 01:02 |
| Fermata 76 - MONTE ROSA | 22:01 | 22:25 | 22:56 | 23:32 | 00:04 | 00:38 | 01:13 |
| Fermata 69 - PONCHIELLI CAP | 22:08 | 22:32 | 23:03 | 23:39 | 00:11 | 00:45 | 01:20 |