GTT
LINEA 2 - via Ponchielli - via Corradino

DIREZIONE: VIA CORRADINO, PASSAGGI MATTUTINI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA CORRADINO, PASSAGGI MATTUTINI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Torino
Fermata 69 - PONCHIELLI CAP 04:32 04:51 05:10 05:29 05:48 06:00 06:07 06:19 06:23 06:39 06:39 06:49 06:59
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO 04:37 04:56 05:15 05:34 05:53 06:05 06:13 06:24 06:29 06:45 06:44 06:55 07:06
Fermata 83 - LULLI 04:50 05:09 05:28 05:47 06:06 06:18 06:26 06:37 06:42 06:58 06:57 07:10 07:23
Fermata 3597 - MEDICI 05:02 05:21 05:40 05:59 06:19 06:30 06:39 06:49 06:55 07:14 07:09 07:27 07:40
Fermata 122 - MONGINEVRO 05:08 05:27 05:46 06:06 06:26 06:36 06:46 06:55 07:03 07:23 07:15 07:36 07:49
Fermata 134 - PITAGORA NORD 05:16 05:35 05:54 06:15 06:35 06:44 06:55 07:03 07:15 07:35 07:23 07:48 08:01
Fermata 146 - AGNELLI C.3 05:22 05:41 06:00 06:22 06:42 06:50 07:03 07:09 07:25 07:45 07:29 07:58 08:11
Fermata 163 - CORRADINO CAP 05:32 05:51 06:10 06:32 06:52 07:00 07:14 07:19 07:36 07:56 07:39 08:10 08:23
In servizio il: 25/02/26, 26/02/26, 27/02/26, 01/03/26, 02/03/26, 03/03/26, 04/03/26, 05/03/26, 06/03/26, 08/03/26, 09/03/26, 10/03/26, 11/03/26, 12/03/26, 13/03/26, 15/03/26, 16/03/26, 17/03/26, 18/03/26, 19/03/26, 20/03/26, 22/03/26, 23/03/26, 24/03/26, 25/03/26, 26/03/26, 27/03/26, 29/03/26, 30/03/26

DIREZIONE: VIA CORRADINO, PASSAGGI SERALI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA CORRADINO, PASSAGGI SERALI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Torino
Fermata 69 - PONCHIELLI CAP 21:01 21:27 22:00 22:35 23:10 23:46 00:20
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO 21:07 21:33 22:06 22:41 23:15 23:51 00:25
Fermata 83 - LULLI 21:20 21:46 22:19 22:54 23:27 00:03 00:37
Fermata 3597 - MEDICI 21:32 21:58 22:31 23:06 23:39 00:15 00:49
Fermata 122 - MONGINEVRO 21:38 22:04 22:37 23:12 23:45 00:21 00:55
Fermata 134 - PITAGORA NORD 21:47 22:13 22:46 23:20 23:53 00:29 01:03
Fermata 146 - AGNELLI C.3 21:54 22:20 22:53 23:26 23:59 00:35 01:09
Fermata 163 - CORRADINO CAP 22:04 22:30 23:03 23:36 00:09 00:45 01:19
In servizio il: 25/02/26, 26/02/26, 27/02/26, 01/03/26, 02/03/26, 03/03/26, 04/03/26, 05/03/26, 06/03/26, 08/03/26, 09/03/26, 10/03/26, 11/03/26, 12/03/26, 13/03/26, 15/03/26, 16/03/26, 17/03/26, 18/03/26, 19/03/26, 20/03/26, 22/03/26, 23/03/26, 24/03/26, 25/03/26, 26/03/26, 27/03/26, 29/03/26, 30/03/26

DIREZIONE: VIA CORRADINO, PASSAGGI MATTUTINI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA CORRADINO, PASSAGGI MATTUTINI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Torino
Fermata 69 - PONCHIELLI CAP 04:32 04:51 05:10 05:29 05:48 06:07 06:23 06:39 06:55
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO 04:37 04:56 05:15 05:34 05:53 06:13 06:29 06:45 07:01
Fermata 83 - LULLI 04:50 05:09 05:28 05:47 06:06 06:26 06:42 06:58 07:15
Fermata 3597 - MEDICI 05:02 05:21 05:40 05:59 06:19 06:39 06:55 07:11 07:28
Fermata 122 - MONGINEVRO 05:08 05:27 05:46 06:06 06:26 06:46 07:02 07:18 07:35
Fermata 134 - PITAGORA NORD 05:16 05:35 05:54 06:15 06:35 06:55 07:13 07:29 07:46
Fermata 146 - AGNELLI C.3 05:22 05:41 06:00 06:22 06:42 07:02 07:21 07:37 07:54
Fermata 163 - CORRADINO CAP 05:32 05:51 06:10 06:32 06:52 07:13 07:32 07:48 08:05
In servizio il: 28/02/26, 07/03/26, 14/03/26, 21/03/26, 28/03/26

DIREZIONE: VIA CORRADINO, PASSAGGI SERALI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA CORRADINO, PASSAGGI SERALI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Torino
Fermata 69 - PONCHIELLI CAP 21:01 21:27 22:00 22:35 23:10 23:46 00:20
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO 21:07 21:33 22:06 22:41 23:15 23:51 00:25
Fermata 83 - LULLI 21:20 21:46 22:19 22:54 23:27 00:03 00:37
Fermata 3597 - MEDICI 21:32 21:58 22:31 23:06 23:39 00:15 00:49
Fermata 122 - MONGINEVRO 21:38 22:04 22:37 23:12 23:45 00:21 00:55
Fermata 134 - PITAGORA NORD 21:47 22:13 22:46 23:20 23:53 00:29 01:03
Fermata 146 - AGNELLI C.3 21:54 22:20 22:53 23:26 23:59 00:35 01:09
Fermata 163 - CORRADINO CAP 22:04 22:30 23:03 23:36 00:09 00:45 01:19
In servizio il: 28/02/26, 07/03/26, 14/03/26, 21/03/26, 28/03/26

DIREZIONE: VIA CORRADINO, PASSAGGI MATTUTINI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA CORRADINO, PASSAGGI MATTUTINI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Torino
Fermata 69 - PONCHIELLI CAP 06:00 06:19 06:39 07:00 07:21 07:42 08:02 08:21 08:40
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO 06:05 06:24 06:44 07:05 07:26 07:47 08:08 08:27 08:46
Fermata 83 - LULLI 06:18 06:37 06:57 07:18 07:39 08:00 08:21 08:40 08:59
Fermata 3597 - MEDICI 06:30 06:49 07:09 07:30 07:51 08:13 08:34 08:53 09:12
Fermata 122 - MONGINEVRO 06:36 06:55 07:15 07:36 07:57 08:20 08:41 09:00 09:19
Fermata 134 - PITAGORA NORD 06:44 07:03 07:23 07:44 08:06 08:29 08:50 09:11 09:30
Fermata 146 - AGNELLI C.3 06:50 07:09 07:29 07:50 08:13 08:36 08:57 09:19 09:38
Fermata 163 - CORRADINO CAP 07:00 07:19 07:39 08:00 08:23 08:46 09:08 09:30 09:49
In servizio il: 01/03/26, 08/03/26, 15/03/26, 22/03/26, 29/03/26

DIREZIONE: VIA CORRADINO, PASSAGGI SERALI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA CORRADINO, PASSAGGI SERALI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Torino
Fermata 69 - PONCHIELLI CAP 21:01 21:27 22:00 22:35 23:10 23:46 00:20
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO 21:07 21:33 22:06 22:41 23:15 23:51 00:25
Fermata 83 - LULLI 21:20 21:46 22:19 22:54 23:27 00:03 00:37
Fermata 3597 - MEDICI 21:32 21:58 22:31 23:06 23:39 00:15 00:49
Fermata 122 - MONGINEVRO 21:38 22:04 22:37 23:12 23:45 00:21 00:55
Fermata 134 - PITAGORA NORD 21:47 22:13 22:46 23:20 23:53 00:29 01:03
Fermata 146 - AGNELLI C.3 21:54 22:20 22:53 23:26 23:59 00:35 01:09
Fermata 163 - CORRADINO CAP 22:04 22:30 23:03 23:36 00:09 00:45 01:19
In servizio il: 01/03/26, 08/03/26, 15/03/26, 22/03/26, 29/03/26