Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||||||||||
Fermata 69 - PONCHIELLI CAP | 04:30 | 04:32 | 04:49 | 04:51 | 05:07 | 05:25 | 05:41 | 05:43 | 05:57 | 06:00 | 06:01 | 06:13 | 06:19 | 06:20 | 06:29 | 06:31 | 06:40 | 06:41 | 06:45 | 06:52 | 06:54 |
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO | 04:35 | 04:37 | 04:54 | 04:56 | 05:12 | 05:30 | 05:46 | 05:48 | 06:02 | 06:05 | 06:07 | 06:19 | 06:25 | 06:25 | 06:35 | 06:37 | 06:45 | 06:47 | 06:51 | 06:58 | 07:00 |
Fermata 83 - LULLI | 04:48 | 04:50 | 05:07 | 05:09 | 05:25 | 05:43 | 05:59 | 06:01 | 06:15 | 06:18 | 06:20 | 06:32 | 06:38 | 06:38 | 06:48 | 06:50 | 06:58 | 07:00 | 07:05 | 07:13 | 07:17 |
Fermata 3597 - MEDICI | 05:00 | 05:02 | 05:19 | 05:21 | 05:37 | 05:55 | 06:12 | 06:14 | 06:28 | 06:30 | 06:33 | 06:45 | 06:51 | 06:50 | 07:01 | 07:03 | 07:10 | 07:15 | 07:22 | 07:28 | 07:34 |
Fermata 122 - MONGINEVRO | 05:06 | 05:08 | 05:25 | 05:27 | 05:43 | 06:01 | 06:19 | 06:21 | 06:35 | 06:36 | 06:40 | 06:52 | 06:58 | 06:56 | 07:10 | 07:11 | 07:16 | 07:23 | 07:31 | 07:36 | 07:43 |
Fermata 134 - PITAGORA NORD | 05:14 | 05:16 | 05:33 | 05:35 | 05:51 | 06:10 | 06:28 | 06:30 | 06:44 | 06:44 | 06:49 | 07:01 | 07:09 | 07:04 | 07:22 | 07:22 | 07:24 | 07:34 | 07:43 | 07:47 | 07:55 |
Fermata 146 - AGNELLI C.3 | 05:20 | 05:22 | 05:39 | 05:41 | 05:57 | 06:17 | 06:35 | 06:37 | 06:51 | 06:50 | 06:56 | 07:11 | 07:19 | 07:10 | 07:32 | 07:32 | 07:30 | 07:44 | 07:53 | 07:57 | 08:05 |
Fermata 163 - CORRADINO CAP | 05:30 | 05:32 | 05:49 | 05:51 | 06:07 | 06:27 | 06:45 | 06:47 | 07:01 | 07:00 | 07:07 | 07:22 | 07:30 | 07:20 | 07:43 | 07:43 | 07:40 | 07:55 | 08:04 | 08:08 | 08:17 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 69 - PONCHIELLI CAP | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:55 | 00:35 |
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:25 | 00:00 | 00:40 |
Fermata 83 - LULLI | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:08 | 23:37 | 00:12 | 00:52 |
Fermata 3597 - MEDICI | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:20 | 23:49 | 00:24 | 01:04 |
Fermata 122 - MONGINEVRO | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:26 | 23:55 | 00:30 | 01:10 |
Fermata 134 - PITAGORA NORD | 22:06 | 22:36 | 23:05 | 23:34 | 00:03 | 00:38 | 01:18 |
Fermata 146 - AGNELLI C.3 | 22:13 | 22:43 | 23:11 | 23:40 | 00:09 | 00:44 | 01:24 |
Fermata 163 - CORRADINO CAP | 22:23 | 22:53 | 23:21 | 23:50 | 00:19 | 00:54 | 01:34 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||
Fermata 69 - PONCHIELLI CAP | 04:30 | 04:49 | 05:07 | 05:25 | 05:43 | 06:00 | 06:00 | 06:16 | 06:16 | 06:31 | 06:31 | 06:46 | 06:46 |
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO | 04:35 | 04:54 | 05:12 | 05:30 | 05:48 | 06:06 | 06:06 | 06:22 | 06:22 | 06:37 | 06:37 | 06:52 | 06:52 |
Fermata 83 - LULLI | 04:48 | 05:07 | 05:25 | 05:43 | 06:01 | 06:19 | 06:19 | 06:35 | 06:35 | 06:50 | 06:50 | 07:05 | 07:05 |
Fermata 3597 - MEDICI | 05:00 | 05:19 | 05:37 | 05:55 | 06:14 | 06:32 | 06:32 | 06:48 | 06:48 | 07:03 | 07:03 | 07:18 | 07:18 |
Fermata 122 - MONGINEVRO | 05:06 | 05:25 | 05:43 | 06:01 | 06:21 | 06:39 | 06:39 | 06:55 | 06:55 | 07:10 | 07:10 | 07:25 | 07:25 |
Fermata 134 - PITAGORA NORD | 05:14 | 05:33 | 05:51 | 06:10 | 06:30 | 06:48 | 06:48 | 07:05 | 07:04 | 07:21 | 07:20 | 07:36 | 07:35 |
Fermata 146 - AGNELLI C.3 | 05:20 | 05:39 | 05:57 | 06:17 | 06:37 | 06:55 | 06:55 | 07:13 | 07:12 | 07:29 | 07:28 | 07:44 | 07:43 |
Fermata 163 - CORRADINO CAP | 05:30 | 05:49 | 06:07 | 06:27 | 06:47 | 07:06 | 07:05 | 07:24 | 07:22 | 07:40 | 07:38 | 07:55 | 07:53 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 69 - PONCHIELLI CAP | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:55 | 00:35 |
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:25 | 00:00 | 00:40 |
Fermata 83 - LULLI | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:08 | 23:37 | 00:12 | 00:52 |
Fermata 3597 - MEDICI | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:20 | 23:49 | 00:24 | 01:04 |
Fermata 122 - MONGINEVRO | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:26 | 23:55 | 00:30 | 01:10 |
Fermata 134 - PITAGORA NORD | 22:06 | 22:36 | 23:05 | 23:34 | 00:03 | 00:38 | 01:18 |
Fermata 146 - AGNELLI C.3 | 22:13 | 22:43 | 23:11 | 23:40 | 00:09 | 00:44 | 01:24 |
Fermata 163 - CORRADINO CAP | 22:23 | 22:53 | 23:21 | 23:50 | 00:19 | 00:54 | 01:34 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||
Fermata 69 - PONCHIELLI CAP | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:57 | 07:59 | 08:15 | 08:16 | 08:33 | 08:33 | 08:51 | 08:51 |
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:02 | 08:05 | 08:21 | 08:22 | 08:39 | 08:39 | 08:57 | 08:57 |
Fermata 83 - LULLI | 06:18 | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:15 | 08:18 | 08:34 | 08:35 | 08:52 | 08:52 | 09:11 | 09:11 |
Fermata 3597 - MEDICI | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:11 | 08:28 | 08:31 | 08:47 | 08:48 | 09:05 | 09:05 | 09:24 | 09:24 |
Fermata 122 - MONGINEVRO | 06:36 | 06:56 | 07:16 | 07:36 | 07:56 | 08:18 | 08:35 | 08:38 | 08:54 | 08:55 | 09:12 | 09:12 | 09:31 | 09:31 |
Fermata 134 - PITAGORA NORD | 06:44 | 07:04 | 07:24 | 07:44 | 08:05 | 08:27 | 08:44 | 08:47 | 09:03 | 09:05 | 09:23 | 09:22 | 09:42 | 09:41 |
Fermata 146 - AGNELLI C.3 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:12 | 08:34 | 08:51 | 08:54 | 09:11 | 09:13 | 09:31 | 09:30 | 09:50 | 09:49 |
Fermata 163 - CORRADINO CAP | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:22 | 08:44 | 09:01 | 09:04 | 09:21 | 09:24 | 09:42 | 09:40 | 10:01 | 09:59 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 69 - PONCHIELLI CAP | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:55 | 00:35 |
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:25 | 00:00 | 00:40 |
Fermata 83 - LULLI | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:08 | 23:37 | 00:12 | 00:52 |
Fermata 3597 - MEDICI | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:20 | 23:49 | 00:24 | 01:04 |
Fermata 122 - MONGINEVRO | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:26 | 23:55 | 00:30 | 01:10 |
Fermata 134 - PITAGORA NORD | 22:06 | 22:36 | 23:05 | 23:34 | 00:03 | 00:38 | 01:18 |
Fermata 146 - AGNELLI C.3 | 22:13 | 22:43 | 23:11 | 23:40 | 00:09 | 00:44 | 01:24 |
Fermata 163 - CORRADINO CAP | 22:23 | 22:53 | 23:21 | 23:50 | 00:19 | 00:54 | 01:34 |