GTT
LINEA 29 - piazzale Vallette - piazza Solferino

DIREZIONE: PIAZZALE VALLETTE

lunedì-venerdì

DIREZIONE: PIAZZALE VALLETTE | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Torino
Fermata 2529 - SOLFERINO CAP 05:26 05:48 06:10 06:28 06:46 07:03 07:19 07:36 07:53 08:09 08:26 08:42 08:59 09:15 09:31 09:47 10:07 10:29 10:52 11:15 11:37 11:59 12:22 12:45 13:07 13:29 13:52 14:15 14:37 14:59 15:22 15:45 16:08 16:31 16:53 17:12 17:31 17:50 18:09 18:28 18:47 19:06 19:25 19:46 20:07 20:49 22:15 23:41
Fermata 3348 - STATUTO 05:33 05:55 06:17 06:35 06:53 07:11 07:27 07:44 08:01 08:17 08:34 08:50 09:07 09:23 09:39 09:55 10:15 10:37 11:00 11:23 11:45 12:07 12:30 12:53 13:15 13:37 14:00 14:23 14:45 15:07 15:30 15:53 16:17 16:40 17:02 17:21 17:40 17:59 18:18 18:37 18:56 19:14 19:33 19:54 20:15 20:57 22:22 23:48
Fermata 1126 - SACRARIO DEL MARTINETTO 05:37 05:59 06:21 06:39 06:57 07:18 07:34 07:51 08:08 08:24 08:41 08:57 09:13 09:29 09:45 10:01 10:21 10:43 11:06 11:29 11:51 12:13 12:36 12:59 13:21 13:43 14:06 14:29 14:51 15:13 15:36 15:59 16:24 16:47 17:09 17:28 17:47 18:06 18:25 18:44 19:03 19:20 19:39 20:00 20:21 21:03 22:27 23:53
Fermata 1721 - POTENZA OVEST 05:41 06:04 06:26 06:44 07:03 07:25 07:41 07:58 08:15 08:31 08:48 09:04 09:20 09:36 09:52 10:08 10:28 10:50 11:13 11:36 11:58 12:20 12:43 13:06 13:28 13:50 14:13 14:36 14:58 15:20 15:43 16:06 16:31 16:54 17:16 17:35 17:54 18:13 18:32 18:51 19:10 19:27 19:46 20:06 20:27 21:09 22:33 23:59
Fermata 1688 - MONTALE 05:51 06:15 06:37 06:55 07:17 07:39 07:55 08:12 08:29 08:45 09:02 09:18 09:34 09:50 10:06 10:22 10:42 11:04 11:27 11:50 12:12 12:34 12:57 13:20 13:42 14:04 14:27 14:50 15:12 15:34 15:57 16:21 16:46 17:09 17:31 17:50 18:09 18:28 18:47 19:06 19:24 19:41 20:00 20:19 20:40 21:21 22:45 00:11
Fermata 222 - CASA CIRCONDARIALE CAP 05:54 06:18 06:40 06:58 07:21 07:43 07:59 08:16 08:33 08:49 09:06 09:22 09:38 09:54 10:10 10:26 10:46 11:08 11:31 11:54 12:16 12:38 13:01 13:24 13:46 14:08 14:31 14:54 15:16 15:38 16:01 16:25 16:50 17:13 17:35 17:54 18:13 18:32 18:51 19:10 19:28 19:45 20:04 20:23 20:44 21:24 22:48 00:14
Fermata 2510 - VALLETTE CAP 05:59 06:24 06:46 07:04 07:27 07:49 08:05 08:22 08:39 08:55 09:12 09:28 09:44 10:00 10:16 10:32 10:52 11:14 11:37 12:00 12:22 12:44 13:07 13:30 13:52 14:14 14:37 15:00 15:22 15:44 16:07 16:31 16:56 17:19 17:41 18:00 18:19 18:38 18:57 19:16 19:34 19:51 20:10 20:29 20:50 21:30 22:54 00:20
In servizio il: 25/09/23, 26/09/23, 27/09/23, 28/09/23, 29/09/23, 02/10/23, 03/10/23, 04/10/23, 05/10/23, 06/10/23, 09/10/23, 10/10/23, 11/10/23, 12/10/23, 13/10/23, 16/10/23, 17/10/23, 18/10/23, 19/10/23, 20/10/23, 23/10/23, 24/10/23, 25/10/23, 26/10/23, 27/10/23, 30/10/23

DIREZIONE: PIAZZALE VALLETTE

sabato

DIREZIONE: PIAZZALE VALLETTE | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Torino
Fermata 2529 - SOLFERINO CAP 05:26 05:49 06:11 06:31 06:50 07:09 07:28 07:47 08:06 08:26 08:45 09:04 09:25 09:46 10:08 10:28 10:52 11:16 11:40 11:58 12:20 12:40 13:04 13:28 13:46 14:10 14:32 14:52 15:16 15:38 15:58 16:22 16:50 17:04 17:28 17:52 18:13 18:34 18:56 19:17 19:39 20:35 21:12 22:15 23:41
Fermata 3348 - STATUTO 05:33 05:56 06:18 06:38 06:57 07:16 07:35 07:54 08:13 08:33 08:52 09:12 09:33 09:54 10:16 10:36 11:00 11:24 11:48 12:06 12:28 12:48 13:12 13:36 13:54 14:18 14:40 15:00 15:24 15:46 16:06 16:30 16:58 17:12 17:36 18:00 18:21 18:42 19:04 19:25 19:47 20:43 21:19 22:22 23:48
Fermata 1126 - SACRARIO DEL MARTINETTO 05:37 06:00 06:22 06:42 07:01 07:21 07:40 07:59 08:18 08:38 08:57 09:18 09:39 10:00 10:22 10:42 11:06 11:30 11:54 12:12 12:34 12:54 13:18 13:42 14:00 14:24 14:46 15:06 15:30 15:52 16:12 16:36 17:04 17:18 17:42 18:06 18:27 18:48 19:10 19:31 19:53 20:49 21:24 22:27 23:53
Fermata 1721 - POTENZA OVEST 05:41 06:05 06:27 06:47 07:07 07:27 07:46 08:05 08:24 08:44 09:03 09:24 09:45 10:06 10:28 10:48 11:12 11:36 12:00 12:18 12:40 13:00 13:24 13:48 14:06 14:30 14:52 15:12 15:36 15:58 16:18 16:42 17:10 17:24 17:48 18:12 18:33 18:54 19:16 19:37 19:59 20:55 21:30 22:33 23:59
Fermata 1688 - MONTALE 05:51 06:16 06:38 06:58 07:19 07:39 07:58 08:17 08:36 08:56 09:16 09:37 09:58 10:19 10:41 11:01 11:25 11:49 12:13 12:31 12:53 13:13 13:37 14:01 14:19 14:43 15:05 15:25 15:49 16:11 16:31 16:55 17:23 17:37 18:01 18:25 18:46 19:07 19:29 19:50 20:12 21:07 21:42 22:45 00:11
Fermata 222 - CASA CIRCONDARIALE CAP 05:54 06:19 06:41 07:01 07:22 07:42 08:01 08:20 08:39 08:59 09:20 09:41 10:02 10:23 10:45 11:05 11:29 11:53 12:17 12:35 12:57 13:17 13:41 14:05 14:23 14:47 15:09 15:29 15:53 16:15 16:35 16:59 17:27 17:41 18:05 18:29 18:50 19:11 19:33 19:54 20:16 21:10 21:45 22:48 00:14
Fermata 2510 - VALLETTE CAP 05:59 06:25 06:47 07:07 07:28 07:48 08:07 08:26 08:45 09:05 09:26 09:47 10:08 10:29 10:51 11:11 11:35 11:59 12:23 12:41 13:03 13:23 13:47 14:11 14:29 14:53 15:15 15:35 15:59 16:21 16:41 17:05 17:33 17:47 18:11 18:35 18:56 19:17 19:39 20:00 20:22 21:16 21:51 22:54 00:20
In servizio il: 30/09/23, 07/10/23, 14/10/23, 21/10/23, 28/10/23

DIREZIONE: PIAZZALE VALLETTE

domenica e festivi

DIREZIONE: PIAZZALE VALLETTE | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Torino
Fermata 2529 - SOLFERINO CAP 06:15 06:45 07:15 07:40 08:05 08:25 08:50 09:20 09:45 10:09 10:39 11:06 11:28 11:56 12:25 12:49 13:16 13:44 14:12 14:39 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:06 18:27 18:48 19:08 19:52 20:28 21:28 22:55 00:15
Fermata 3348 - STATUTO 06:20 06:50 07:20 07:45 08:12 08:32 08:57 09:27 09:52 10:16 10:46 11:13 11:35 12:03 12:32 12:56 13:23 13:51 14:19 14:46 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:13 17:33 17:53 18:14 18:35 18:56 19:15 19:59 20:35 21:35 23:02 00:22
Fermata 1126 - SACRARIO DEL MARTINETTO 06:24 06:54 07:24 07:49 08:17 08:37 09:02 09:32 09:57 10:21 10:51 11:18 11:40 12:08 12:37 13:01 13:28 13:56 14:25 14:52 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:19 17:39 17:59 18:20 18:41 19:02 19:21 20:05 20:41 21:40 23:07 00:27
Fermata 1721 - POTENZA OVEST 06:28 06:58 07:28 07:53 08:22 08:42 09:08 09:38 10:03 10:27 10:57 11:24 11:46 12:14 12:43 13:07 13:34 14:02 14:31 14:58 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:25 17:45 18:05 18:26 18:47 19:08 19:27 20:11 20:47 21:46 23:13 00:33
Fermata 1688 - MONTALE 06:38 07:08 07:38 08:03 08:33 08:53 09:21 09:51 10:16 10:40 11:10 11:37 11:59 12:27 12:56 13:20 13:47 14:15 14:44 15:11 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:39 17:59 18:19 18:40 19:01 19:21 19:40 20:24 21:00 21:58 23:25 00:45
Fermata 222 - CASA CIRCONDARIALE CAP 06:41 07:11 07:41 08:06 08:36 08:56 09:25 09:55 10:20 10:44 11:14 11:41 12:03 12:31 13:00 13:24 13:51 14:19 14:48 15:15 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:43 18:03 18:23 18:44 19:05 19:25 19:44 20:28 21:03 22:01 23:28 00:48
Fermata 2510 - VALLETTE CAP 06:46 07:16 07:46 08:11 08:41 09:01 09:31 10:01 10:26 10:50 11:20 11:47 12:09 12:37 13:06 13:30 13:57 14:25 14:54 15:21 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:49 18:09 18:29 18:50 19:11 19:31 19:50 20:34 21:09 22:07 23:34 00:54
In servizio il: 24/09/23, 01/10/23, 08/10/23, 15/10/23, 22/10/23, 29/10/23