GTT
LINEA 29 - piazzale Vallette - piazza Solferino

DIREZIONE: PIAZZA SOLFERINO

lunedì-venerdì

DIREZIONE: PIAZZA SOLFERINO | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Torino
Fermata 2510 - VALLETTE CAP 04:55 05:17 05:39 06:01 06:19 06:38 06:56 07:12 07:28 07:45 08:01 08:17 08:34 08:51 09:08 09:29 09:51 10:14 10:37 10:59 11:21 11:44 12:07 12:29 12:51 13:14 13:37 13:59 14:21 14:44 15:07 15:29 15:51 16:14 16:33 16:52 17:11 17:30 17:49 18:08 18:27 18:46 19:11 19:34 20:07 20:51 21:35 23:01 00:30
Fermata 1720 - POTENZA OVEST 05:05 05:27 05:49 06:12 06:30 06:49 07:09 07:26 07:42 07:59 08:15 08:31 08:48 09:05 09:21 09:42 10:04 10:27 10:50 11:12 11:34 11:57 12:20 12:42 13:04 13:27 13:50 14:12 14:34 14:57 15:20 15:42 16:04 16:27 16:46 17:05 17:24 17:43 18:02 18:21 18:40 18:59 19:24 19:47 20:18 21:02 21:46 23:12 00:41
Fermata 1125 - SACRARIO DEL MARTINETTO 05:10 05:32 05:54 06:18 06:36 06:55 07:18 07:35 07:51 08:08 08:24 08:40 08:57 09:13 09:29 09:50 10:12 10:35 10:58 11:20 11:42 12:05 12:28 12:50 13:12 13:35 13:58 14:20 14:42 15:05 15:28 15:50 16:12 16:35 16:54 17:13 17:32 17:51 18:10 18:29 18:48 19:07 19:32 19:55 20:24 21:08 21:52 23:18 00:47
Fermata 1564 - STATUTO 05:14 05:36 05:58 06:23 06:41 07:00 07:25 07:42 07:58 08:15 08:31 08:47 09:04 09:20 09:36 09:57 10:19 10:42 11:05 11:27 11:49 12:12 12:35 12:57 13:19 13:42 14:05 14:27 14:49 15:12 15:35 15:57 16:19 16:42 17:01 17:20 17:39 17:58 18:17 18:36 18:55 19:14 19:39 20:01 20:29 21:13 21:57 23:23 00:52
Fermata 2529 - SOLFERINO CAP 05:19 05:41 06:04 06:29 06:47 07:07 07:32 07:49 08:05 08:22 08:38 08:54 09:11 09:26 09:42 10:03 10:25 10:48 11:11 11:33 11:55 12:18 12:41 13:03 13:25 13:48 14:11 14:33 14:55 15:18 15:41 16:04 16:26 16:49 17:08 17:27 17:46 18:05 18:24 18:43 19:02 19:20 19:45 20:07 20:35 21:18 22:02 23:28 00:57
In servizio il: 02/10/23, 03/10/23, 04/10/23, 05/10/23, 06/10/23, 09/10/23, 10/10/23, 11/10/23, 12/10/23, 13/10/23, 16/10/23, 17/10/23, 18/10/23, 19/10/23, 20/10/23, 23/10/23, 24/10/23, 25/10/23, 26/10/23, 27/10/23, 30/10/23

DIREZIONE: PIAZZA SOLFERINO

sabato

DIREZIONE: PIAZZA SOLFERINO | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Torino
Fermata 2510 - VALLETTE CAP 04:50 05:10 05:32 05:54 06:17 06:36 06:56 07:15 07:34 07:54 08:13 08:32 08:51 09:11 09:33 09:54 10:17 10:41 11:05 11:23 11:45 12:06 12:29 12:51 13:13 13:35 13:57 14:19 14:41 15:03 15:25 15:47 16:12 16:28 16:49 17:11 17:36 17:53 18:14 18:37 19:00 19:29 19:58 20:24 21:35 23:01 00:30
Fermata 1720 - POTENZA OVEST 05:00 05:20 05:42 06:04 06:28 06:47 07:07 07:26 07:45 08:05 08:24 08:43 09:02 09:23 09:45 10:06 10:29 10:53 11:17 11:35 11:57 12:18 12:41 13:03 13:25 13:49 14:09 14:31 14:53 15:15 15:37 15:59 16:24 16:40 17:01 17:23 17:48 18:05 18:26 18:49 19:12 19:41 20:09 20:35 21:46 23:12 00:41
Fermata 1125 - SACRARIO DEL MARTINETTO 05:05 05:25 05:47 06:10 06:34 06:53 07:13 07:32 07:51 08:11 08:30 08:49 09:09 09:30 09:52 10:13 10:36 11:00 11:24 11:42 12:04 12:25 12:48 13:10 13:32 13:54 14:16 14:38 15:00 15:22 15:44 16:06 16:31 16:47 17:08 17:30 17:55 18:12 18:33 18:56 19:19 19:48 20:15 20:41 21:52 23:18 00:47
Fermata 1564 - STATUTO 05:09 05:29 05:51 06:15 06:39 06:58 07:18 07:37 07:56 08:16 08:35 08:54 09:15 09:36 09:58 10:19 10:42 11:06 11:30 11:48 12:10 12:31 12:54 13:16 13:38 14:00 14:22 14:44 15:06 15:28 15:50 16:12 16:37 16:53 17:14 17:36 18:01 18:18 18:39 19:02 19:25 19:54 20:20 20:46 21:57 23:23 00:52
Fermata 2529 - SOLFERINO CAP 05:14 05:34 05:56 06:20 06:44 07:04 07:24 07:43 08:02 08:22 08:41 09:00 09:21 09:42 10:04 10:25 10:48 11:12 11:36 11:54 12:16 12:37 13:00 13:22 13:44 14:06 14:28 14:50 15:12 15:34 15:56 16:18 16:43 16:59 17:20 17:42 18:07 18:24 18:45 19:08 19:31 20:00 20:26 20:52 22:02 23:28 00:57
In servizio il: 30/09/23, 07/10/23, 14/10/23, 21/10/23, 28/10/23

DIREZIONE: PIAZZA SOLFERINO

domenica e festivi

DIREZIONE: PIAZZA SOLFERINO | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Torino
Fermata 2510 - VALLETTE CAP 06:00 06:30 07:00 07:30 07:56 08:21 08:46 09:11 09:37 10:04 10:31 10:58 11:25 11:52 12:19 12:46 13:13 13:40 14:06 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:32 17:53 18:14 18:35 18:57 19:37 20:50 22:15 23:37
Fermata 1720 - POTENZA OVEST 06:10 06:40 07:10 07:40 08:06 08:31 08:56 09:22 09:48 10:15 10:42 11:09 11:36 12:03 12:30 12:57 13:24 13:51 14:17 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:43 18:04 18:25 18:46 19:08 19:48 21:01 22:26 23:48
Fermata 1125 - SACRARIO DEL MARTINETTO 06:15 06:45 07:15 07:45 08:12 08:37 09:02 09:28 09:54 10:21 10:48 11:15 11:42 12:09 12:36 13:03 13:30 13:57 14:23 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:49 18:10 18:31 18:52 19:14 19:54 21:07 22:32 23:54
Fermata 1564 - STATUTO 06:19 06:49 07:19 07:49 08:17 08:42 09:07 09:33 09:59 10:26 10:53 11:20 11:47 12:14 12:41 13:08 13:35 14:02 14:28 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:34 17:55 18:16 18:37 18:58 19:19 19:59 21:12 22:37 23:59
Fermata 2529 - SOLFERINO CAP 06:24 06:54 07:24 07:54 08:22 08:47 09:12 09:39 10:05 10:32 10:59 11:26 11:53 12:20 12:47 13:14 13:41 14:08 14:34 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:40 18:01 18:22 18:43 19:04 19:25 20:04 21:17 22:42 00:04
In servizio il: 01/10/23, 08/10/23, 15/10/23, 22/10/23, 29/10/23