GTT
LINEA 27 - via Anglesio - via XX Settembre

DIREZIONE: VIA ANGLESIO, PASSAGGI MATTUTINI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA ANGLESIO, PASSAGGI MATTUTINI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Torino
Fermata 1632 - XX SETTEMBRE CAP 04:53 05:25 05:57 06:18 06:21 06:45 06:45
Fermata 341 - XI FEBBRAIO 04:56 05:28 06:00 06:22 06:25 06:49 06:49
Fermata 1630 - LARGO PALERMO 05:01 05:33 06:06 06:28 06:31 06:55 06:55
Fermata 1603 - SOFIA NORD 05:12 05:44 06:18 06:40 06:43 07:07 07:10
Fermata 1677 - ANGLESIO CAP 05:17 05:49 06:24 06:46 06:49 07:13 07:21
In servizio il: 25/02/26, 26/02/26, 27/02/26, 01/03/26, 02/03/26, 03/03/26, 04/03/26, 05/03/26, 06/03/26, 08/03/26, 09/03/26, 10/03/26, 11/03/26, 12/03/26, 13/03/26, 15/03/26, 16/03/26, 17/03/26, 18/03/26, 19/03/26, 20/03/26, 22/03/26, 23/03/26, 24/03/26, 25/03/26, 26/03/26, 27/03/26, 29/03/26, 30/03/26

DIREZIONE: VIA ANGLESIO, PASSAGGI SERALI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA ANGLESIO, PASSAGGI SERALI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6
Torino
Fermata 1632 - XX SETTEMBRE CAP 21:00 21:40 22:20 23:00 23:40 00:20
Fermata 341 - XI FEBBRAIO 21:04 21:44 22:24 23:04 23:44 00:24
Fermata 1630 - LARGO PALERMO 21:11 21:51 22:31 23:11 23:51 00:31
Fermata 1603 - SOFIA NORD 21:25 22:05 22:45 23:25 00:05 00:45
Fermata 1677 - ANGLESIO CAP 21:31 22:11 22:51 23:31 00:11 00:51
In servizio il: 25/02/26, 26/02/26, 27/02/26, 01/03/26, 02/03/26, 03/03/26, 04/03/26, 05/03/26, 06/03/26, 08/03/26, 09/03/26, 10/03/26, 11/03/26, 12/03/26, 13/03/26, 15/03/26, 16/03/26, 17/03/26, 18/03/26, 19/03/26, 20/03/26, 22/03/26, 23/03/26, 24/03/26, 25/03/26, 26/03/26, 27/03/26, 29/03/26, 30/03/26

DIREZIONE: VIA ANGLESIO, PASSAGGI MATTUTINI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA ANGLESIO, PASSAGGI MATTUTINI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5
Torino
Fermata 1632 - XX SETTEMBRE CAP 04:53 05:25 05:57 06:21 06:45
Fermata 341 - XI FEBBRAIO 04:56 05:28 06:00 06:25 06:49
Fermata 1630 - LARGO PALERMO 05:01 05:33 06:06 06:31 06:55
Fermata 1603 - SOFIA NORD 05:12 05:44 06:18 06:43 07:08
Fermata 1677 - ANGLESIO CAP 05:17 05:49 06:24 06:49 07:14
In servizio il: 28/02/26, 07/03/26, 14/03/26, 21/03/26, 28/03/26

DIREZIONE: VIA ANGLESIO, PASSAGGI SERALI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA ANGLESIO, PASSAGGI SERALI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6
Torino
Fermata 1632 - XX SETTEMBRE CAP 21:00 21:40 22:20 23:00 23:40 00:20
Fermata 341 - XI FEBBRAIO 21:04 21:44 22:24 23:04 23:44 00:24
Fermata 1630 - LARGO PALERMO 21:11 21:51 22:31 23:11 23:51 00:31
Fermata 1603 - SOFIA NORD 21:25 22:05 22:45 23:25 00:05 00:45
Fermata 1677 - ANGLESIO CAP 21:31 22:11 22:51 23:31 00:11 00:51
In servizio il: 28/02/26, 07/03/26, 14/03/26, 21/03/26, 28/03/26

DIREZIONE: VIA ANGLESIO, PASSAGGI MATTUTINI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA ANGLESIO, PASSAGGI MATTUTINI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Torino
Fermata 1632 - XX SETTEMBRE CAP 06:18 06:45 07:12 07:39 08:05 08:31 08:50
Fermata 341 - XI FEBBRAIO 06:22 06:49 07:16 07:43 08:09 08:35 08:54
Fermata 1630 - LARGO PALERMO 06:28 06:55 07:22 07:49 08:15 08:41 09:01
Fermata 1603 - SOFIA NORD 06:40 07:07 07:34 08:01 08:27 08:53 09:15
Fermata 1677 - ANGLESIO CAP 06:46 07:13 07:40 08:07 08:33 08:59 09:21
In servizio il: 01/03/26, 08/03/26, 15/03/26, 22/03/26, 29/03/26

DIREZIONE: VIA ANGLESIO, PASSAGGI SERALI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA ANGLESIO, PASSAGGI SERALI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6
Torino
Fermata 1632 - XX SETTEMBRE CAP 21:00 21:40 22:20 23:00 23:40 00:20
Fermata 341 - XI FEBBRAIO 21:04 21:44 22:24 23:04 23:44 00:24
Fermata 1630 - LARGO PALERMO 21:11 21:51 22:31 23:11 23:51 00:31
Fermata 1603 - SOFIA NORD 21:25 22:05 22:45 23:25 00:05 00:45
Fermata 1677 - ANGLESIO CAP 21:31 22:11 22:51 23:31 00:11 00:51
In servizio il: 01/03/26, 08/03/26, 15/03/26, 22/03/26, 29/03/26