Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||
| Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 04:53 | 05:24 | 05:51 | 06:18 | 06:41 |
| Fermata 341 - XI FEBBRAIO | 04:56 | 05:27 | 05:54 | 06:22 | 06:45 |
| Fermata 1630 - LARGO PALERMO | 05:01 | 05:32 | 05:59 | 06:28 | 06:51 |
| Fermata 1603 - SOFIA NORD | 05:12 | 05:43 | 06:11 | 06:40 | 07:04 |
| Fermata 1677 - ANGLESIO CAP | 05:17 | 05:48 | 06:17 | 06:46 | 07:13 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 21:00 | 21:40 | 22:20 | 23:00 | 23:40 | 00:20 |
| Fermata 341 - XI FEBBRAIO | 21:04 | 21:44 | 22:24 | 23:04 | 23:44 | 00:24 |
| Fermata 1630 - LARGO PALERMO | 21:11 | 21:51 | 22:31 | 23:11 | 23:51 | 00:31 |
| Fermata 1603 - SOFIA NORD | 21:25 | 22:05 | 22:45 | 23:25 | 00:05 | 00:45 |
| Fermata 1677 - ANGLESIO CAP | 21:31 | 22:11 | 22:51 | 23:31 | 00:11 | 00:51 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||
| Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 04:53 | 05:24 | 05:51 | 06:18 | 06:41 |
| Fermata 341 - XI FEBBRAIO | 04:56 | 05:27 | 05:54 | 06:22 | 06:45 |
| Fermata 1630 - LARGO PALERMO | 05:01 | 05:32 | 05:59 | 06:28 | 06:51 |
| Fermata 1603 - SOFIA NORD | 05:12 | 05:43 | 06:11 | 06:40 | 07:04 |
| Fermata 1677 - ANGLESIO CAP | 05:17 | 05:48 | 06:17 | 06:46 | 07:13 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 21:00 | 21:40 | 22:20 | 23:00 | 23:40 | 00:20 |
| Fermata 341 - XI FEBBRAIO | 21:04 | 21:44 | 22:24 | 23:04 | 23:44 | 00:24 |
| Fermata 1630 - LARGO PALERMO | 21:11 | 21:51 | 22:31 | 23:11 | 23:51 | 00:31 |
| Fermata 1603 - SOFIA NORD | 21:25 | 22:05 | 22:45 | 23:25 | 00:05 | 00:45 |
| Fermata 1677 - ANGLESIO CAP | 21:31 | 22:11 | 22:51 | 23:31 | 00:11 | 00:51 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 06:18 | 06:45 | 07:12 | 07:39 | 08:05 | 08:32 | 08:59 |
| Fermata 341 - XI FEBBRAIO | 06:22 | 06:49 | 07:16 | 07:43 | 08:09 | 08:36 | 09:03 |
| Fermata 1630 - LARGO PALERMO | 06:28 | 06:55 | 07:22 | 07:49 | 08:15 | 08:43 | 09:10 |
| Fermata 1603 - SOFIA NORD | 06:40 | 07:07 | 07:34 | 08:01 | 08:27 | 08:57 | 09:24 |
| Fermata 1677 - ANGLESIO CAP | 06:46 | 07:13 | 07:40 | 08:07 | 08:33 | 09:03 | 09:30 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||
| Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 21:40 | 22:20 | 23:00 | 23:40 | 00:20 |
| Fermata 341 - XI FEBBRAIO | 21:44 | 22:24 | 23:04 | 23:44 | 00:24 |
| Fermata 1630 - LARGO PALERMO | 21:51 | 22:31 | 23:11 | 23:51 | 00:31 |
| Fermata 1603 - SOFIA NORD | 22:05 | 22:45 | 23:25 | 00:05 | 00:45 |
| Fermata 1677 - ANGLESIO CAP | 22:11 | 22:51 | 23:31 | 00:11 | 00:51 |