Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||
Fermata 1677 - ANGLESIO CAP | 04:50 | 05:22 | 05:54 | 06:12 | 06:28 | 06:44 |
Fermata 1602 - D'ANDRADE | 04:56 | 05:28 | 06:00 | 06:18 | 06:34 | 06:50 |
Fermata 1629 - NOVARA | 05:08 | 05:40 | 06:14 | 06:32 | 06:48 | 07:05 |
Fermata 204 - XI FEBBRAIO | 05:13 | 05:45 | 06:21 | 06:39 | 06:55 | 07:13 |
Fermata 1632 - XX SETTEMBRE CAP | 05:20 | 05:52 | 06:29 | 06:47 | 07:04 | 07:23 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||
Fermata 1677 - ANGLESIO CAP | 21:00 | 21:40 | 22:20 | 23:00 | 23:40 | 00:20 |
Fermata 1602 - D'ANDRADE | 21:06 | 21:46 | 22:26 | 23:06 | 23:46 | 00:26 |
Fermata 1629 - NOVARA | 21:18 | 21:58 | 22:38 | 23:18 | 23:58 | 00:38 |
Fermata 204 - XI FEBBRAIO | 21:24 | 22:04 | 22:44 | 23:24 | 00:04 | 00:44 |
Fermata 1632 - XX SETTEMBRE CAP | 21:31 | 22:11 | 22:51 | 23:31 | 00:11 | 00:51 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||
Fermata 1677 - ANGLESIO CAP | 04:50 | 05:22 | 05:54 | 06:19 | 06:43 |
Fermata 1602 - D'ANDRADE | 04:56 | 05:28 | 06:00 | 06:25 | 06:49 |
Fermata 1629 - NOVARA | 05:08 | 05:40 | 06:14 | 06:39 | 07:03 |
Fermata 204 - XI FEBBRAIO | 05:13 | 05:45 | 06:21 | 06:46 | 07:10 |
Fermata 1632 - XX SETTEMBRE CAP | 05:20 | 05:52 | 06:29 | 06:54 | 07:19 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||
Fermata 1677 - ANGLESIO CAP | 21:00 | 21:40 | 22:20 | 23:00 | 23:40 | 00:20 |
Fermata 1602 - D'ANDRADE | 21:06 | 21:46 | 22:26 | 23:06 | 23:46 | 00:26 |
Fermata 1629 - NOVARA | 21:18 | 21:58 | 22:38 | 23:18 | 23:58 | 00:38 |
Fermata 204 - XI FEBBRAIO | 21:24 | 22:04 | 22:44 | 23:24 | 00:04 | 00:44 |
Fermata 1632 - XX SETTEMBRE CAP | 21:31 | 22:11 | 22:51 | 23:31 | 00:11 | 00:51 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 1677 - ANGLESIO CAP | 06:00 | 06:26 | 06:52 | 07:18 | 07:44 | 08:10 | 08:36 |
Fermata 1599 - TORRE PELLICE | 06:06 | 06:32 | 06:58 | 07:24 | 07:50 | 08:16 | 08:42 |
Fermata 1602 - D'ANDRADE | 06:15 | 06:41 | 07:07 | 07:33 | 07:59 | 08:25 | 08:53 |
Fermata 1629 - NOVARA | 06:27 | 06:53 | 07:19 | 07:45 | 08:11 | 08:38 | 09:07 |
Fermata 204 - XI FEBBRAIO | 06:33 | 06:59 | 07:25 | 07:51 | 08:17 | 08:44 | 09:13 |
Fermata 1632 - XX SETTEMBRE CAP | 06:40 | 07:06 | 07:32 | 07:58 | 08:24 | 08:52 | 09:21 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||
Fermata 1677 - ANGLESIO CAP | 21:34 | 22:14 | 22:54 | 23:34 | 00:14 |
Fermata 1599 - TORRE PELLICE | 21:39 | 22:19 | 22:59 | 23:39 | 00:19 |
Fermata 1602 - D'ANDRADE | 21:48 | 22:28 | 23:08 | 23:48 | 00:28 |
Fermata 1629 - NOVARA | 22:00 | 22:40 | 23:20 | 00:00 | 00:40 |
Fermata 204 - XI FEBBRAIO | 22:06 | 22:46 | 23:26 | 00:06 | 00:46 |
Fermata 1632 - XX SETTEMBRE CAP | 22:13 | 22:53 | 23:33 | 00:13 | 00:53 |