Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||
Fermata 1677 - ANGLESIO CAP | 04:45 | 05:25 | 06:05 | 06:08 | 06:33 | 06:44 |
Fermata 1602 - D'ANDRADE | 04:51 | 05:31 | 06:11 | 06:14 | 06:39 | 06:50 |
Fermata 1629 - NOVARA | 05:03 | 05:43 | 06:25 | 06:28 | 06:53 | 07:04 |
Fermata 204 - XI FEBBRAIO | 05:08 | 05:48 | 06:31 | 06:34 | 06:59 | 07:11 |
Fermata 1682 - ARSENALE | 05:16 | 05:56 | 06:39 | 06:42 | 07:09 | 07:21 |
Fermata 3577 - BOLZANO CAP | 05:20 | 06:00 | 06:44 | 06:47 | 07:16 | 07:28 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 1677 - ANGLESIO CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
Fermata 1602 - D'ANDRADE | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 | 00:36 |
Fermata 1629 - NOVARA | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 | 00:48 |
Fermata 204 - XI FEBBRAIO | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 | 00:54 |
Fermata 1682 - ARSENALE | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:02 | 00:32 | 01:02 |
Fermata 3577 - BOLZANO CAP | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 | 00:36 | 01:06 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Torino | ||||
Fermata 1677 - ANGLESIO CAP | 04:45 | 05:25 | 06:05 | 06:45 |
Fermata 1602 - D'ANDRADE | 04:51 | 05:31 | 06:11 | 06:51 |
Fermata 1629 - NOVARA | 05:03 | 05:43 | 06:25 | 07:05 |
Fermata 204 - XI FEBBRAIO | 05:08 | 05:48 | 06:31 | 07:11 |
Fermata 1682 - ARSENALE | 05:15 | 05:55 | 06:38 | 07:18 |
Fermata 3577 - BOLZANO CAP | 05:19 | 05:59 | 06:43 | 07:23 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 1677 - ANGLESIO CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
Fermata 1602 - D'ANDRADE | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 | 00:36 |
Fermata 1629 - NOVARA | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 | 00:48 |
Fermata 204 - XI FEBBRAIO | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 | 00:54 |
Fermata 1682 - ARSENALE | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:01 | 00:31 | 01:01 |
Fermata 3577 - BOLZANO CAP | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 | 00:35 | 01:05 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||
Fermata 1677 - ANGLESIO CAP | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:29 | 08:49 |
Fermata 1599 - TORRE PELLICE CAP | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:35 | 08:55 |
Fermata 1602 - D'ANDRADE | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:06 |
Fermata 1629 - NOVARA | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 09:00 | 09:20 |
Fermata 204 - XI FEBBRAIO | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:34 | 09:06 | 09:26 |
Fermata 1682 - ARSENALE | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:42 | 09:14 | 09:34 |
Fermata 3577 - BOLZANO CAP | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:47 | 09:19 | 09:39 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 1677 - ANGLESIO CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 |
Fermata 1599 - TORRE PELLICE CAP | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 |
Fermata 1602 - D'ANDRADE | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14 |
Fermata 1629 - NOVARA | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:26 |
Fermata 204 - XI FEBBRAIO | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:02 | 00:32 |
Fermata 1682 - ARSENALE | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 | 00:39 |
Fermata 3577 - BOLZANO CAP | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 | 00:43 |