| Fermate | 2 | 6 | 10 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||
| Fermata 1338 - CASCINETTE C.6 CAP | 06:15 | 14:15 | 16:30 | 22:15 |
| Fermata 1326 - PUGLIA C.4 | 06:21 | 14:21 | 16:36 | 22:21 |
| Fermata 1638 - REGINA MARGHERITA | 06:35 | 14:41 | 16:50 | 22:35 |
| Fermata 5000 - VIGLIANI CAP | 07:05 | 15:15 | 17:20 | 23:05 |
| Fermate | 1 |
|---|---|
| Torino | |
| Fermata 1338 - CASCINETTE C.6 CAP | 06:15 |
| Fermata 1326 - PUGLIA C.4 | 06:21 |
| Fermata 1638 - REGINA MARGHERITA | 06:35 |
| Fermata 5000 - VIGLIANI CAP | 07:05 |
| Fermate |
|---|