Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Torino | ||||
Fermata 1338 - CASCINETTE C.6 CAP | 06:15 | 14:15 | 16:30 | 22:15 |
Fermata 1326 - PUGLIA C.4 | 06:21 | 14:21 | 16:36 | 22:21 |
Fermata 5021 - REGINA MARGHERITA | 06:41 | 14:48 | 16:56 | 22:41 |
Fermata 1513 - ROBILANT NORD | 06:51 | 14:59 | 17:06 | 22:51 |
Fermata 3129 - ORBASSANO CAP | 07:01 | 15:08 | 17:16 | 23:01 |
Fermate | 1 |
---|---|
Torino | |
Fermata 1338 - CASCINETTE C.6 CAP | 06:15 |
Fermata 1326 - PUGLIA C.4 | 06:21 |
Fermata 5021 - REGINA MARGHERITA | 06:41 |
Fermata 1513 - ROBILANT NORD | 06:51 |
Fermata 3129 - ORBASSANO CAP | 07:01 |
Fermate |
---|