Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Torino | ||||
Fermata 3129 - ORBASSANO CAP | 04:50 | 06:28 | 12:43 | 20:50 |
Fermata 1511 - ROBILANT SUD | 04:56 | 06:37 | 12:52 | 20:56 |
Fermata 5016 - REGINA MARGHERITA | 05:06 | 06:49 | 13:03 | 21:06 |
Fermata 94 - STRADELLA | 05:19 | 07:03 | 13:18 | 21:19 |
Fermata 2431 - PUGLIA C.4 | 05:30 | 07:15 | 13:30 | 21:30 |
Fermata 1338 - CASCINETTE C.6 CAP | 05:36 | 07:21 | 13:36 | 21:36 |
Fermate |
---|
Fermate |
---|