| Fermate | 2402 Lu-Ve | 2408 Lu-Ve | 2406 Lu-Ve | 2404 Lu-Ve | 2702A Lu-Ve | 2410 Lu-Sa | 2702B Lu-Ve | 2412 Lu-Sa | 2704A Lu-Ve | 2704B Lu-Ve | 2420 Lu-Ve | 2426 Lu-Ve | 2422 Lu-Ve | 2414 Lu-Sa | 2706A Lu-Ve | 2706B Lu-Ve | 2432B Lu-Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dogliani | |||||||||||||||||
| Fermata 16969 - DOGLIANI (P.ZA STAZIONE) | 06:35 | 06:43 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:52 | — | — | — | — | — | — |
| Monchiero | |||||||||||||||||
| Fermata 22812 - MONCHIERO (P.ZA ABBONA) | 06:42 | — | — | — | — | 08:03 | — | 11:03 | — | — | 14:57 | — | — | 15:03 | — | — | 19:03 |
| Novello | |||||||||||||||||
| Fermata 12797 - NOVELLO (P.ZA MONVISO) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monforte d'Alba | |||||||||||||||||
| Fermata 12917 - MONFORTE (V. PALESTRO) | — | 06:58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 12918 - MONFORTE (P.ZA MONS. DALL'ORTO) | — | — | — | 06:45 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:55 | — | — | — | — |
| Roddino | |||||||||||||||||
| Fermata 18065 - RODDINO (CIMITERO) | — | — | — | 06:58 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:08 | — | — | — | — |
| Serralunga d'Alba | |||||||||||||||||
| Fermata 22956 - SERRALUNGA (P.ZA CASTELLO) | — | — | — | 07:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:15 | — | — | — | — |
| Fermata 22938 - SERRALUNGA (FONTANA FREDDA) | — | — | — | 07:17 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:27 | — | — | — | — |
| Mondovì | |||||||||||||||||
| Fermata 17204 - MONDOVI' (P.ZA D'ARMI) | — | — | — | — | 07:45 | — | — | — | 13:55 | — | — | — | — | — | 16:50 | — | — |
| Fermata 27372 - MONDOVI' (P.ZZA REPUBBLICA) | — | — | — | — | 07:50 | — | — | — | 14:00 | — | — | — | — | — | 16:55 | — | — |
| Monchiero | |||||||||||||||||
| Fermata 12812 - MONCHIERO (P.ZA ABBONA) | — | — | 06:45 | — | 08:15 | — | 08:15 | — | 14:30 | 14:30 | — | 14:55 | — | — | 17:20 | 17:20 | — |
| Monforte d'Alba | |||||||||||||||||
| Fermata 22917 - MONFORTE (P.ZA RE UMBERTO) | — | — | 06:58 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:08 | — | — | — | — | — |
| Fermata 22902 - BUSSIA (BORGATA) | — | 07:07 | 07:07 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:17 | — | — | — | — | — |
| Castiglione Falletto | |||||||||||||||||
| Fermata 22893 - CASTIGLIONE FALLETTO (V. ROMA) | — | 07:12 | 07:12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:22 | — | — | — | — | — |
| Novello | |||||||||||||||||
| Fermata 27393 - NOVELLO (BIVIO) | 06:51• | — | — | — | — | 08:16• | 08:23 | 11:16• | — | 14:38 | 15:10• | — | — | 15:16• | — | 17:28 | 19:16• |
| Barolo | |||||||||||||||||
| Fermata 22788 - BAROLO (P.ZA CABUTTO) | 07:02 | — | — | — | — | 08:27 | 08:30 | 11:27 | — | 14:45 | 15:21 | — | — | 15:27 | — | 17:35 | 19:27 |
| Fermata 22776 - BAROLO (PONTE ROCCA) | 07:07 | — | — | — | — | 08:33 | 08:34• | 11:33 | — | 14:47• | 15:27 | — | — | 15:33 | — | 17:39• | 19:33 |
| La Morra | |||||||||||||||||
| Fermata 22775 - LA MORRA (BORG. ANNUNZIATA) | 07:12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grinzane Cavour | |||||||||||||||||
| Fermata 22755 - GALLO (V. GARIBALDI) | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:22 | — | 08:40 | 08:42 | 11:40 | — | 14:52 | 15:34 | 15:32 | 15:32 | 15:40 | — | 17:47 | 19:40 |
| Alba | |||||||||||||||||
| Fermata 22552 - ALBA (STAZIONE FERROVIARIA) | 07:34 | 07:34 | 07:34 | 07:34 | — | 08:52 | 08:54• | 11:52 | — | 15:04• | 15:43 | 15:44 | 15:44 | 15:52 | — | 17:59• | 19:52 |
| Fermata 17659 - ALBA (AUTOSTAZIONE) | — | — | — | — | — | 08:53 | — | 11:53 | — | — | — | — | — | 15:53 | — | — | 19:53 |
| Fermata 12554 - ALBA (DEPOSITO) | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | — | — | 08:55 | — | — | 15:05 | 15:47 | 15:45 | 15:45 | — | — | 18:00 | — |
| Fermate | 2402S Sa | 2410 Lu-Sa | 2412 Lu-Sa | 2422S Sa | 2414 Lu-Sa | 2432B Lu-Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monchiero | ||||||
| Fermata 22812 - MONCHIERO (P.ZA ABBONA) | 06:58 | 08:03 | 11:03 | — | 15:03 | 19:03 |
| Novello | ||||||
| Fermata 12797 - NOVELLO (P.ZA MONVISO) | 07:12 | 08:17 | 11:17 | — | 15:17 | 19:17 |
| Barolo | ||||||
| Fermata 22788 - BAROLO (P.ZA CABUTTO) | 07:22 | 08:27 | 11:27 | — | 15:27 | 19:27 |
| Fermata 22776 - BAROLO (PONTE ROCCA) | 07:28 | 08:33 | 11:33 | — | 15:33 | 19:33 |
| Monchiero | ||||||
| Fermata 12812 - MONCHIERO (P.ZA ABBONA) | — | — | — | 14:05 | — | — |
| Monforte d'Alba | ||||||
| Fermata 12918 - MONFORTE (P.ZA MONS. DALL'ORTO) | — | — | — | 14:18 | — | — |
| Roddino | ||||||
| Fermata 18065 - RODDINO (CIMITERO) | — | — | — | 14:31 | — | — |
| Serralunga d'Alba | ||||||
| Fermata 22956 - SERRALUNGA (P.ZA CASTELLO) | — | — | — | 14:38 | — | — |
| Fermata 22938 - SERRALUNGA (FONTANA FREDDA) | — | — | — | 14:50 | — | — |
| Grinzane Cavour | ||||||
| Fermata 22755 - GALLO (V. GARIBALDI) | 07:35 | 08:40 | 11:40 | 14:55 | 15:40 | 19:40 |
| Alba | ||||||
| Fermata 22552 - ALBA (STAZIONE FERROVIARIA) | 07:47 | 08:52 | 11:52 | 15:07 | 15:52 | 19:52 |
| Fermata 12554 - ALBA (DEPOSITO) | 07:48 | — | — | 15:08 | — | — |
| Fermata 17659 - ALBA (AUTOSTAZIONE) | — | 08:53 | 11:53 | — | 15:53 | 19:53 |
| Fermate |
|---|