Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermata 1599 - TORRE PELLICE CAP | 04:32 | 05:07 | 05:58 | 06:38 | 07:00 | 07:22 | 07:47 | 08:12 | 08:35 | 08:59 | 09:41 | 10:27 | 11:13 | 11:59 | 12:45 | 13:31 | 14:17 | 15:03 | 15:49 | 16:19 | 16:54 | 17:33 | 17:59 | 18:23 | 18:49 | 19:14 | 19:42 | 20:22 | 21:02 | 21:42 | 22:22 | 23:02 |
Fermata 2471 - CASCINOTTO | 04:38 | 05:13 | 06:04 | 06:44 | 07:07 | 07:29 | 07:54 | 08:19 | 08:42 | 09:04 | 09:47 | 10:33 | 11:19 | 12:05 | 12:51 | 13:37 | 14:23 | 15:09 | 15:55 | 16:26 | 17:01 | 17:40 | 18:06 | 18:30 | 18:56 | 19:20 | 19:48 | 20:27 | 21:07 | 21:47 | 22:27 | 23:07 |
Fermata 1541 - PARK STURA CAP | 04:48 | 05:23 | 06:14 | 06:54 | 07:20 | 07:42 | 08:07 | 08:32 | 08:55 | 09:16 | 09:59 | 10:45 | 11:31 | 12:17 | 13:03 | 13:49 | 14:35 | 15:21 | 16:08 | 16:41 | 17:16 | 17:55 | 18:21 | 18:45 | 19:09 | 19:32 | 20:00 | 20:37 | 21:17 | 21:57 | 22:37 | 23:17 |
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermata 1599 - TORRE PELLICE CAP | 04:32 | 05:07 | 05:58 | 06:38 | 07:00 | 07:22 | 07:47 | 08:12 | 08:35 | 08:59 | 09:41 | 10:27 | 11:13 | 11:59 | 12:45 | 13:31 | 14:17 | 15:03 | 15:49 | 16:19 | 16:54 | 17:33 | 17:59 | 18:23 | 18:49 | 19:14 | 19:42 | 20:22 | 21:02 | 21:42 | 22:22 | 23:02 |
Fermata 2471 - CASCINOTTO | 04:38 | 05:13 | 06:04 | 06:44 | 07:07 | 07:29 | 07:54 | 08:19 | 08:42 | 09:04 | 09:47 | 10:33 | 11:19 | 12:05 | 12:51 | 13:37 | 14:23 | 15:09 | 15:55 | 16:26 | 17:01 | 17:40 | 18:06 | 18:30 | 18:56 | 19:20 | 19:48 | 20:27 | 21:07 | 21:47 | 22:27 | 23:07 |
Fermata 1541 - PARK STURA CAP | 04:48 | 05:23 | 06:14 | 06:54 | 07:20 | 07:42 | 08:07 | 08:32 | 08:55 | 09:16 | 09:59 | 10:45 | 11:31 | 12:17 | 13:03 | 13:49 | 14:35 | 15:21 | 16:08 | 16:41 | 17:16 | 17:55 | 18:21 | 18:45 | 19:09 | 19:32 | 20:00 | 20:37 | 21:17 | 21:57 | 22:37 | 23:17 |
Fermate |
---|