| Fermate | 2210 Lu-Ve | 2214 Lu-Ve | 2216 Lu-Ve | 2220A Ma, Gi-Ve | 2220 Lu, Me |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmagnola | |||||
| Fermata 16394 - CARMAGNOLA (PARCO LA VIGNA) | — | 13:10 | 14:05 | 16:35 | — |
| Fermata 16395 - CARMAGNOLA (SCUOLE) | 07:45 | 13:15 | 14:10 | 16:40 | 16:40 |
| Fermata 16397 - CARMAGNOLA (STAZIONE FERROVIARIA) | 07:50 | — | — | 16:45 | 16:45 |
| Villastellone | |||||
| Fermata 26448 - VILLASTELLONE (BV. CORNALESE) | 08:00 | 13:30 | 14:25 | 16:55 | 16:55 |
| Fermata 26442 - VILLASTELLONE (P.ZA DELLA LIBERTA') | 08:03 | 13:33 | 14:28 | 16:58 | 16:58 |
| Fermata 26436 - VILLASTELLONE (AGES) | 08:07 | 13:37 | 14:32 | 17:02 | 17:02 |
| Santena | |||||
| Fermata 3018 - SANTENA (MARTIRI LIBERTÀ) | 08:10 | 13:40 | 14:35 | — | — |
| Fermata 3079 - MARTIRI DELLA LIBERTÏ¿½ | — | — | — | 17:05 | 17:05 |
| Trofarello | |||||
| Fermata 3049 - I MAGGIO | — | — | — | 17:20 | 17:20 |
| Moncalieri | |||||
| Fermata 1049 - FAILLA | — | — | — | 17:30 | 17:30 |
| Fermata 1042 - CADUTI PER LA LIBERTÀ | — | — | — | 17:36 | 17:36 |
| Fermata 6039 - CARIGNANO | — | — | — | 17:40 | 17:40 |
| Fermate |
|---|
| Fermate |
|---|