Fermate | 2203B Lu-Ve | 2211 Lu-Ve | 2217 Lu-Ve | 2219 Lu-Ve |
---|---|---|---|---|
Moncalieri | ||||
Fermata 6023 - CARIGNANO | 06:55 | — | — | — |
Fermata 1047 - FAILLA | — | — | — | — |
Trofarello | ||||
Fermata 3048 - I MAGGIO | — | — | — | — |
Santena | ||||
Fermata 3018 - SANTENA (MARTIRI LIBERTÀ) | — | — | 12:35 | 16:10 |
Villastellone | ||||
Fermata 16436 - VILLASTELLONE (AGES) | — | — | 12:39 | 16:13 |
Fermata 16442 - DELLA LIBERTA' | — | — | 12:48 | 16:17 |
Torino | ||||
Fermata 161 - NIZZA | — | 07:40 | — | — |
Moncalieri | ||||
Fermata 3604 - CADUTI PER LA LIBERTÀ | 06:57• | 07:47 | — | — |
Fermata 15614 - MONCALIERI (V. POSTIGLIONE/V. F.LLI CEIRANO) | — | 07:56 | — | — |
Villastellone | ||||
Fermata 16448 - VILLASTELLONE (BV. CORNALESE) | 07:31 | 08:10 | 12:52 | 16:21 |
Carmagnola | ||||
Fermata 16394 - CARMAGNOLA (PARCO LA VIGNA) | 07:43 | — | 13:00 | — |
Fermata 16395 - CARMAGNOLA (SCUOLE) | 07:45 | — | — | 16:30 |
Fermata 16397 - CARMAGNOLA (STAZIONE FERROVIARIA) | — | 08:25 | — | — |
Poirino | ||||
Fermata 25692 - POIRINO (MOBILIFICIO SANTI) | — | 08:50 | — | — |
Fermate |
---|
Fermate |
---|