Fermate | 2654 Lu-Ve | 2606 Lu-Ve | 2656 Lu-Ve | 2612 Lu-Ve |
---|---|---|---|---|
Racconigi | ||||
Fermata 27066 - RACCONIGI (STAZIONE FERROVIARIA) | — | 08:12 | — | 13:50 |
Caramagna Piemonte | ||||
Fermata 22713 - CARAMAGNA (P.ZA UMBERTO I) | — | 08:20 | — | 13:58 |
Sommariva del Bosco | ||||
Fermata 22710 - SOMMARIVA BOSCO (V. TORINO) | — | 08:25 | — | 14:03 |
Ceresole Alba | ||||
Fermata 22707 - MADONNA DEL PILONE | — | 08:30 | — | 14:08 |
Baldissero d'Alba | ||||
Fermata 22704 - MONTEU ROERO (BV. BALDISSERO) | 07:35 | 08:33 | 14:10 | 14:11 |
Monteu Roero | ||||
Fermata 22692 - MONTEU ROERO (BV. MONTALDO) | 07:40 | 08:38 | 14:15 | 14:16 |
Fermata 22686 - MONTEU ROERO (P.ZA MUNICIPIO) | 07:44 | 08:43 | 14:19 | 14:21 |
Fermata 22677 - MONTEU ROERO (BV. CONELIANO) | 07:49 | 08:50 | 14:24 | 14:28 |
Canale | ||||
Fermata 27060 - CANALE (V. DEL PESCO-SCUOLE) | 07:55 | — | — | — |
Fermata 12656 - CANALE (P.ZA MARTIRI-ENOTECA) | — | 08:55 | 14:29 | 14:33 |
Fermate |
---|
Fermate |
---|