Fermate | 2603 Lu-Ve | 2653 Lu-Ve | 2611 Lu-Ve | 2655 Lu-Ve |
---|---|---|---|---|
Canale | ||||
Fermata 12656 - CANALE (P.ZA MARTIRI-ENOTECA) | 06:45 | 07:15 | 12:45 | — |
Fermata 17061 - CANALE (V. SERSHEIN-SCUOLE) | — | — | — | 13:50 |
Fermata 22599 - CANALE (P.ZA MARTIRI) | — | — | — | 13:51 |
Monteu Roero | ||||
Fermata 12677 - MONTEU ROERO (BV. CONELIANO) | 06:50 | 07:20 | 12:50 | 13:55 |
Fermata 12686 - MONTEU ROERO (P.ZA MUNICIPIO) | 06:57 | 07:25 | 12:57 | 14:00 |
Fermata 12692 - MONTEU ROERO (BV. MONTALDO) | 07:02 | 07:29 | 13:02 | 14:05 |
Baldissero d'Alba | ||||
Fermata 12704 - MONTEU ROERO (BV. BALDISSERO) | 07:07 | 07:34• | 13:07 | 14:10 |
Ceresole Alba | ||||
Fermata 12707 - MADONNA DEL PILONE | 07:10 | — | 13:10 | — |
Sommariva del Bosco | ||||
Fermata 12710 - SOMMARIVA BOSCO (V. TORINO) | 07:15 | — | 13:15 | — |
Caramagna Piemonte | ||||
Fermata 12713 - CARAMAGNA (P.ZA UMBERTO I) | 07:20 | — | 13:20 | — |
Racconigi | ||||
Fermata 27066 - RACCONIGI (STAZIONE FERROVIARIA) | 07:28 | — | 13:28 | — |
Baldissero d'Alba | ||||
Fermata 22704 - MONTEU ROERO (BV. BALDISSERO) | — | 07:34 | — | — |
Fermate |
---|
Fermate |
---|