Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nichelino | ||||||||||||
Fermata 1065 - PALLAVICINO | 07:41 | 08:31 | 09:21 | 10:11 | 11:01 | 11:51 | 12:41 | 13:31 | 14:21 | 15:11 | 16:01 | 16:51 |
Fermata 3250 - CIMITERO NICHELINO CAP | 08:04 | 08:54 | 09:44 | 10:34 | 11:24 | 12:14 | 13:04 | 13:54 | 14:44 | 15:34 | 16:24 | 17:14 |
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nichelino | ||||||||||||
Fermata 1065 - PALLAVICINO | 07:41 | 08:31 | 09:21 | 10:11 | 11:01 | 11:51 | 12:41 | 13:31 | 14:21 | 15:11 | 16:01 | 16:51 |
Fermata 3250 - CIMITERO NICHELINO CAP | 08:04 | 08:54 | 09:44 | 10:34 | 11:24 | 12:14 | 13:04 | 13:54 | 14:44 | 15:34 | 16:24 | 17:14 |
Fermate |
---|