Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nichelino | |||||||||||
Fermata 3250 - CIMITERO NICHELINO CAP | 08:15 | 09:05 | 09:55 | 10:45 | 11:35 | 12:25 | 13:15 | 14:05 | 14:55 | 15:45 | 16:35 |
Fermata 1065 - PALLAVICINO | 08:31 | 09:21 | 10:11 | 11:01 | 11:51 | 12:41 | 13:31 | 14:21 | 15:11 | 16:01 | 16:51 |
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nichelino | |||||||||||
Fermata 3250 - CIMITERO NICHELINO CAP | 08:15 | 09:05 | 09:55 | 10:45 | 11:35 | 12:25 | 13:15 | 14:05 | 14:55 | 15:45 | 16:35 |
Fermata 1065 - PALLAVICINO | 08:31 | 09:21 | 10:11 | 11:01 | 11:51 | 12:41 | 13:31 | 14:21 | 15:11 | 16:01 | 16:51 |
Fermate |
---|