Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||||
Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP | 04:41 | 05:04 | 05:27 | 05:50 | 06:06 | 06:07 | 06:21 | 06:22 | 06:30 | 06:37 | 06:38 | 06:45 | 06:46 | 06:53 | 06:55 |
Fermata 2603 - STAZIONE LINGOTTO | 04:48 | 05:11 | 05:34 | 05:57 | 06:13 | 06:14 | 06:28 | 06:29 | 06:37 | 06:44 | 06:45 | 06:52 | 06:53 | 07:00 | 07:03 |
Fermata 68 - MOLINETTE OVEST | 05:01 | 05:24 | 05:47 | 06:12 | 06:28 | 06:29 | 06:43 | 06:44 | 06:52 | 06:59 | 07:00 | 07:09 | 07:10 | 07:19 | 07:22 |
Fermata 761 - VITTORIO EMANUELE II | 05:07 | 05:30 | 05:53 | 06:19 | 06:35 | 06:36 | 06:50 | 06:51 | 06:59 | 07:08 | 07:09 | 07:18 | 07:19 | 07:28 | 07:31 |
Fermata 767 - FIOCHETTO | 05:16 | 05:39 | 06:02 | 06:29 | 06:45 | 06:46 | 07:00 | 07:01 | 07:12 | 07:21 | 07:22 | 07:31 | 07:32 | 07:41 | 07:44 |
Fermata 2315 - PALERMO | 05:22 | 05:45 | 06:08 | 06:35 | 06:51 | 06:52 | 07:07 | 07:08 | 07:19 | 07:28 | 07:29 | 07:38 | 07:39 | 07:48 | 07:51 |
Fermata 747 - SOFIA CAP | 05:32 | 05:55 | 06:18 | 06:45 | 07:02 | 07:03 | 07:21 | 07:22 | 07:33 | 07:42 | 07:43 | 07:52 | 07:53 | 08:02 | 08:05 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP | 21:11 | 21:43 | 22:15 | 22:47 | 23:19 | 23:51 | 00:23 |
Fermata 2603 - STAZIONE LINGOTTO | 21:18 | 21:50 | 22:22 | 22:54 | 23:26 | 23:58 | 00:30 |
Fermata 68 - MOLINETTE OVEST | 21:33 | 22:05 | 22:37 | 23:09 | 23:41 | 00:13 | 00:45 |
Fermata 761 - VITTORIO EMANUELE II | 21:41 | 22:13 | 22:45 | 23:17 | 23:49 | 00:21 | 00:53 |
Fermata 767 - FIOCHETTO | 21:52 | 22:24 | 22:56 | 23:28 | 00:00 | 00:32 | 01:04 |
Fermata 2315 - PALERMO | 21:58 | 22:30 | 23:02 | 23:34 | 00:06 | 00:38 | 01:10 |
Fermata 747 - SOFIA CAP | 22:10 | 22:42 | 23:14 | 23:46 | 00:18 | 00:50 | 01:22 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP | 04:41 | 05:04 | 05:27 | 05:50 | 06:07 | 06:22 | 06:37 | 06:53 |
Fermata 2603 - STAZIONE LINGOTTO | 04:48 | 05:11 | 05:34 | 05:57 | 06:14 | 06:29 | 06:44 | 07:00 |
Fermata 68 - MOLINETTE OVEST | 05:01 | 05:24 | 05:47 | 06:12 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:14 |
Fermata 761 - VITTORIO EMANUELE II | 05:07 | 05:30 | 05:53 | 06:19 | 06:36 | 06:51 | 07:07 | 07:22 |
Fermata 767 - FIOCHETTO | 05:16 | 05:39 | 06:02 | 06:29 | 06:46 | 07:01 | 07:17 | 07:32 |
Fermata 2315 - PALERMO | 05:22 | 05:45 | 06:08 | 06:35 | 06:52 | 07:08 | 07:24 | 07:39 |
Fermata 747 - SOFIA CAP | 05:32 | 05:55 | 06:18 | 06:45 | 07:03 | 07:21 | 07:37 | 07:52 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP | 21:11 | 21:43 | 22:15 | 22:47 | 23:19 | 23:51 | 00:23 |
Fermata 2603 - STAZIONE LINGOTTO | 21:18 | 21:50 | 22:22 | 22:54 | 23:26 | 23:58 | 00:30 |
Fermata 68 - MOLINETTE OVEST | 21:33 | 22:05 | 22:37 | 23:09 | 23:41 | 00:13 | 00:45 |
Fermata 761 - VITTORIO EMANUELE II | 21:41 | 22:13 | 22:45 | 23:17 | 23:49 | 00:21 | 00:53 |
Fermata 767 - FIOCHETTO | 21:52 | 22:24 | 22:56 | 23:28 | 00:00 | 00:32 | 01:04 |
Fermata 2315 - PALERMO | 21:58 | 22:30 | 23:02 | 23:34 | 00:06 | 00:38 | 01:10 |
Fermata 747 - SOFIA CAP | 22:10 | 22:42 | 23:14 | 23:46 | 00:18 | 00:50 | 01:22 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP | 05:19 | 05:56 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:53 | 08:17 | 08:41 | 08:58 |
Fermata 2603 - STAZIONE LINGOTTO | 05:24 | 06:01 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 08:00 | 08:24 | 08:48 | 09:05 |
Fermata 68 - MOLINETTE OVEST | 05:38 | 06:15 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:15 | 08:39 | 09:03 | 09:20 |
Fermata 761 - VITTORIO EMANUELE II | 05:45 | 06:22 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:23 | 08:47 | 09:12 | 09:29 |
Fermata 767 - FIOCHETTO | 05:54 | 06:31 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:32 | 08:56 | 09:22 | 09:39 |
Fermata 2315 - PALERMO | 05:59 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:38 | 09:02 | 09:28 | 09:45 |
Fermata 747 - SOFIA CAP | 06:09 | 06:46 | 07:16 | 07:47 | 08:17 | 08:49 | 09:14 | 09:40 | 09:57 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP | 21:11 | 21:43 | 22:15 | 22:47 | 23:19 | 23:51 | 00:23 |
Fermata 2603 - STAZIONE LINGOTTO | 21:18 | 21:50 | 22:22 | 22:54 | 23:26 | 23:58 | 00:30 |
Fermata 68 - MOLINETTE OVEST | 21:33 | 22:05 | 22:37 | 23:09 | 23:41 | 00:13 | 00:45 |
Fermata 761 - VITTORIO EMANUELE II | 21:41 | 22:13 | 22:45 | 23:17 | 23:49 | 00:21 | 00:53 |
Fermata 767 - FIOCHETTO | 21:52 | 22:24 | 22:56 | 23:28 | 00:00 | 00:32 | 01:04 |
Fermata 2315 - PALERMO | 21:58 | 22:30 | 23:02 | 23:34 | 00:06 | 00:38 | 01:10 |
Fermata 747 - SOFIA CAP | 22:10 | 22:42 | 23:14 | 23:46 | 00:18 | 00:50 | 01:22 |