GTT
LINEA 18 - piazza Sofia - piazzale Caio Mario

DIREZIONE: PIAZZA SOFIA , PASSAGGI MATTUTINI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: PIAZZA SOFIA , PASSAGGI MATTUTINI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Torino
Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP 04:45 05:09 05:20 05:32 05:54 05:55 05:58 06:10 06:15 06:26 06:26 06:28 06:37 06:39 06:47 06:53 06:57 06:59
Fermata 2603 - STAZIONE LINGOTTO 04:52 05:16 05:25 05:39 06:01 06:02 06:04 06:17 06:22 06:33 06:33 06:35 06:44 06:46 06:54 07:00 07:05 07:06
Fermata 68 - MOLINETTE OVEST 05:05 05:29 05:39 05:52 06:16 06:17 06:18 06:32 06:37 06:48 06:48 06:49 06:59 07:01 07:11 07:15 07:24 07:20
Fermata 761 - VITTORIO EMANUELE II 05:11 05:35 05:46 05:58 06:23 06:24 06:25 06:39 06:44 06:55 06:55 06:56 07:08 07:11 07:20 07:25 07:33 07:27
Fermata 767 - FIOCHETTO 05:20 05:44 05:55 06:08 06:33 06:34 06:35 06:49 06:54 07:06 07:07 07:06 07:21 07:23 07:33 07:37 07:46 07:37
Fermata 2315 - PALERMO 05:26 05:50 06:00 06:14 06:39 06:40 06:41 06:55 07:00 07:13 07:14 07:12 07:28 07:30 07:40 07:44 07:53 07:43
Fermata 747 - SOFIA CAP 05:36 06:00 06:10 06:24 06:49 06:50 06:51 07:07 07:14 07:26 07:28 07:22 07:42 07:43 07:54 07:57 08:07 07:53
In servizio il: 13/11/26, 16/11/26, 17/11/26, 18/11/26, 19/11/26, 20/11/26, 23/11/26, 24/11/26, 25/11/26, 26/11/26, 27/11/26, 29/11/26, 30/11/26, 01/12/26, 02/12/26, 03/12/26, 04/12/26, 06/12/26, 07/12/26, 08/12/26, 09/12/26, 10/12/26, 11/12/26, 13/12/26, 14/12/26, 15/12/26, 16/12/26, 17/12/26, 18/12/26, 20/12/26, 21/12/26, 22/12/26, 23/12/26, 24/12/26, 25/12/26, 26/12/26, 27/12/26, 28/12/26, 29/12/26, 30/12/26

DIREZIONE: PIAZZA SOFIA , PASSAGGI SERALI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: PIAZZA SOFIA , PASSAGGI SERALI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Torino
Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP 21:09 21:42 22:15 22:48 23:21 23:54 00:27
Fermata 2603 - STAZIONE LINGOTTO 21:16 21:49 22:22 22:55 23:28 00:01 00:34
Fermata 68 - MOLINETTE OVEST 21:31 22:04 22:37 23:10 23:43 00:16 00:49
Fermata 761 - VITTORIO EMANUELE II 21:39 22:12 22:45 23:18 23:51 00:24 00:57
Fermata 767 - FIOCHETTO 21:50 22:23 22:56 23:29 00:02 00:35 01:08
Fermata 2315 - PALERMO 21:56 22:29 23:02 23:35 00:08 00:41 01:14
Fermata 747 - SOFIA CAP 22:08 22:41 23:14 23:47 00:20 00:53 01:26
In servizio il: 13/11/26, 16/11/26, 17/11/26, 18/11/26, 19/11/26, 20/11/26, 23/11/26, 24/11/26, 25/11/26, 26/11/26, 27/11/26, 29/11/26, 30/11/26, 01/12/26, 02/12/26, 03/12/26, 04/12/26, 06/12/26, 07/12/26, 08/12/26, 09/12/26, 10/12/26, 11/12/26, 13/12/26, 14/12/26, 15/12/26, 16/12/26, 17/12/26, 18/12/26, 20/12/26, 21/12/26, 22/12/26, 23/12/26, 24/12/26, 25/12/26, 26/12/26, 27/12/26, 28/12/26, 29/12/26, 30/12/26

DIREZIONE: PIAZZA SOFIA , PASSAGGI MATTUTINI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: PIAZZA SOFIA , PASSAGGI MATTUTINI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Torino
Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP 04:45 05:09 05:32 05:54 05:55 06:10 06:16 06:26 06:35 06:42 06:54 06:58
Fermata 2603 - STAZIONE LINGOTTO 04:52 05:16 05:39 06:01 06:02 06:17 06:23 06:33 06:42 06:49 07:01 07:05
Fermata 68 - MOLINETTE OVEST 05:05 05:29 05:52 06:16 06:17 06:32 06:38 06:48 06:57 07:04 07:16 07:19
Fermata 761 - VITTORIO EMANUELE II 05:11 05:35 05:58 06:23 06:24 06:39 06:45 06:55 07:04 07:12 07:23 07:27
Fermata 767 - FIOCHETTO 05:20 05:44 06:08 06:33 06:34 06:49 06:55 07:05 07:14 07:22 07:33 07:37
Fermata 2315 - PALERMO 05:26 05:50 06:14 06:39 06:40 06:55 07:01 07:12 07:21 07:29 07:40 07:44
Fermata 747 - SOFIA CAP 05:36 06:00 06:24 06:49 06:50 07:07 07:14 07:25 07:34 07:42 07:53 07:57
In servizio il: 14/11/26, 21/11/26, 28/11/26, 05/12/26, 12/12/26, 19/12/26

DIREZIONE: PIAZZA SOFIA , PASSAGGI SERALI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: PIAZZA SOFIA , PASSAGGI SERALI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Torino
Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP 21:09 21:42 22:15 22:48 23:21 23:54 00:27
Fermata 2603 - STAZIONE LINGOTTO 21:16 21:49 22:22 22:55 23:28 00:01 00:34
Fermata 68 - MOLINETTE OVEST 21:31 22:04 22:37 23:10 23:43 00:16 00:49
Fermata 761 - VITTORIO EMANUELE II 21:39 22:12 22:45 23:18 23:51 00:24 00:57
Fermata 767 - FIOCHETTO 21:50 22:23 22:56 23:29 00:02 00:35 01:08
Fermata 2315 - PALERMO 21:56 22:29 23:02 23:35 00:08 00:41 01:14
Fermata 747 - SOFIA CAP 22:08 22:41 23:14 23:47 00:20 00:53 01:26
In servizio il: 14/11/26, 21/11/26, 28/11/26, 05/12/26, 12/12/26, 19/12/26

DIREZIONE: PIAZZA SOFIA , PASSAGGI MATTUTINI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: PIAZZA SOFIA , PASSAGGI MATTUTINI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8
Torino
Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP 05:20 05:58 06:28 06:59 07:30 08:02 08:27 08:51
Fermata 2603 - STAZIONE LINGOTTO 05:25 06:04 06:35 07:06 07:37 08:09 08:34 08:58
Fermata 68 - MOLINETTE OVEST 05:39 06:18 06:49 07:20 07:51 08:24 08:49 09:14
Fermata 761 - VITTORIO EMANUELE II 05:46 06:25 06:56 07:27 07:58 08:32 08:57 09:23
Fermata 767 - FIOCHETTO 05:55 06:35 07:06 07:37 08:07 08:41 09:07 09:33
Fermata 2315 - PALERMO 06:00 06:41 07:12 07:43 08:13 08:47 09:13 09:39
Fermata 747 - SOFIA CAP 06:10 06:51 07:22 07:53 08:24 08:58 09:25 09:51
In servizio il: 15/11/26, 22/11/26, 29/11/26, 06/12/26, 08/12/26, 13/12/26, 20/12/26, 25/12/26, 26/12/26, 27/12/26

DIREZIONE: PIAZZA SOFIA , PASSAGGI SERALI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: PIAZZA SOFIA , PASSAGGI SERALI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Torino
Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP 21:09 21:42 22:15 22:48 23:21 23:54 00:27
Fermata 2603 - STAZIONE LINGOTTO 21:16 21:49 22:22 22:55 23:28 00:01 00:34
Fermata 68 - MOLINETTE OVEST 21:31 22:04 22:37 23:10 23:43 00:16 00:49
Fermata 761 - VITTORIO EMANUELE II 21:39 22:12 22:45 23:18 23:51 00:24 00:57
Fermata 767 - FIOCHETTO 21:50 22:23 22:56 23:29 00:02 00:35 01:08
Fermata 2315 - PALERMO 21:56 22:29 23:02 23:35 00:08 00:41 01:14
Fermata 747 - SOFIA CAP 22:08 22:41 23:14 23:47 00:20 00:53 01:26
In servizio il: 15/11/26, 22/11/26, 29/11/26, 06/12/26, 08/12/26, 13/12/26, 20/12/26, 25/12/26, 26/12/26, 27/12/26