GTT
LINEA 18 - piazza Sofia - piazzale Caio Mario

DIREZIONE: PIAZZALE CAIO MARIO , PASSAGGI MATTUTINI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: PIAZZALE CAIO MARIO , PASSAGGI MATTUTINI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Torino
Fermata 747 - SOFIA CAP 04:53 05:00 05:19 05:39 05:43 05:59 05:59 06:15 06:15 06:18 06:26 06:31 06:36 06:42 06:47 06:52 06:57 06:57
Fermata 2314 - PALERMO 05:05 05:11 05:31 05:50 05:55 06:12 06:12 06:28 06:28 06:30 06:39 06:44 06:49 06:55 07:00 07:07 07:09 07:12
Fermata 766 - FIOCHETTO 05:11 05:16 05:37 05:55 06:01 06:19 06:19 06:35 06:35 06:36 06:46 06:51 06:56 07:02 07:08 07:15 07:15 07:20
Fermata 778 - VITTORIO EMANUELE II 05:19 05:24 05:45 06:03 06:10 06:28 06:28 06:44 06:44 06:45 06:55 07:00 07:07 07:14 07:20 07:27 07:24 07:32
Fermata 790 - GRAF 05:27 05:32 05:53 06:12 06:19 06:37 06:37 06:53 06:53 06:54 07:05 07:08 07:18 07:22 07:30 07:35 07:33 07:43
Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO 05:36 05:42 06:02 06:22 06:29 06:47 06:47 07:04 07:03 07:04 07:16 07:23 07:29 07:37 07:40 07:50 07:43 07:54
Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP 05:47 05:51 06:13 06:33 06:40 06:58 06:57 07:15 07:16 07:15 07:30 07:34 07:43 07:48 07:54 08:01 07:54 08:09
In servizio il: 13/11/26, 16/11/26, 17/11/26, 18/11/26, 19/11/26, 20/11/26, 23/11/26, 24/11/26, 25/11/26, 26/11/26, 27/11/26, 29/11/26, 30/11/26, 01/12/26, 02/12/26, 03/12/26, 04/12/26, 06/12/26, 07/12/26, 08/12/26, 09/12/26, 10/12/26, 11/12/26, 13/12/26, 14/12/26, 15/12/26, 16/12/26, 17/12/26, 18/12/26, 20/12/26, 21/12/26, 22/12/26, 23/12/26, 24/12/26, 25/12/26, 26/12/26, 27/12/26, 28/12/26, 29/12/26, 30/12/26

DIREZIONE: PIAZZALE CAIO MARIO , PASSAGGI SERALI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: PIAZZALE CAIO MARIO , PASSAGGI SERALI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8
Torino
Fermata 747 - SOFIA CAP 21:09 21:42 22:15 22:48 23:21 23:54 00:27 01:00
Fermata 2314 - PALERMO 21:21 21:54 22:27 23:00 23:33 00:06 00:39 01:12
Fermata 766 - FIOCHETTO 21:26 21:59 22:32 23:05 23:38 00:11 00:44 01:17
Fermata 778 - VITTORIO EMANUELE II 21:36 22:09 22:42 23:15 23:48 00:21 00:54 01:27
Fermata 790 - GRAF 21:46 22:19 22:52 23:25 23:58 00:31 01:04 01:37
Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO 21:56 22:29 23:02 23:35 00:08 00:41 01:14 01:47
Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP 22:08 22:41 23:14 23:47 00:20 00:53 01:26 01:59
In servizio il: 13/11/26, 16/11/26, 17/11/26, 18/11/26, 19/11/26, 20/11/26, 23/11/26, 24/11/26, 25/11/26, 26/11/26, 27/11/26, 29/11/26, 30/11/26, 01/12/26, 02/12/26, 03/12/26, 04/12/26, 06/12/26, 07/12/26, 08/12/26, 09/12/26, 10/12/26, 11/12/26, 13/12/26, 14/12/26, 15/12/26, 16/12/26, 17/12/26, 18/12/26, 20/12/26, 21/12/26, 22/12/26, 23/12/26, 24/12/26, 25/12/26, 26/12/26, 27/12/26, 28/12/26, 29/12/26, 30/12/26

DIREZIONE: PIAZZALE CAIO MARIO , PASSAGGI MATTUTINI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: PIAZZALE CAIO MARIO , PASSAGGI MATTUTINI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Torino
Fermata 747 - SOFIA CAP 04:53 05:19 05:43 05:59 06:07 06:15 06:24 06:31 06:40 06:47 06:56
Fermata 2314 - PALERMO 05:05 05:31 05:55 06:12 06:20 06:28 06:37 06:44 06:53 07:00 07:11
Fermata 766 - FIOCHETTO 05:11 05:37 06:01 06:19 06:27 06:35 06:44 06:51 07:00 07:07 07:17
Fermata 778 - VITTORIO EMANUELE II 05:19 05:45 06:10 06:28 06:36 06:44 06:53 07:00 07:09 07:17 07:27
Fermata 790 - GRAF 05:27 05:53 06:19 06:37 06:45 06:53 07:02 07:11 07:18 07:28 07:36
Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO 05:36 06:02 06:29 06:47 06:55 07:03 07:12 07:21 07:28 07:38 07:46
Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP 05:47 06:13 06:40 06:57 07:07 07:13 07:24 07:31 07:40 07:48 07:58
In servizio il: 14/11/26, 21/11/26, 28/11/26, 05/12/26, 12/12/26, 19/12/26

DIREZIONE: PIAZZALE CAIO MARIO , PASSAGGI SERALI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: PIAZZALE CAIO MARIO , PASSAGGI SERALI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8
Torino
Fermata 747 - SOFIA CAP 21:09 21:42 22:15 22:48 23:21 23:54 00:27 01:00
Fermata 2314 - PALERMO 21:21 21:54 22:27 23:00 23:33 00:06 00:39 01:12
Fermata 766 - FIOCHETTO 21:26 21:59 22:32 23:05 23:38 00:11 00:44 01:17
Fermata 778 - VITTORIO EMANUELE II 21:36 22:09 22:42 23:15 23:48 00:21 00:54 01:27
Fermata 790 - GRAF 21:46 22:19 22:52 23:25 23:58 00:31 01:04 01:37
Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO 21:56 22:29 23:02 23:35 00:08 00:41 01:14 01:47
Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP 22:08 22:41 23:14 23:47 00:20 00:53 01:26 01:59
In servizio il: 14/11/26, 21/11/26, 28/11/26, 05/12/26, 12/12/26, 19/12/26

DIREZIONE: PIAZZALE CAIO MARIO , PASSAGGI MATTUTINI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: PIAZZALE CAIO MARIO , PASSAGGI MATTUTINI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8
Torino
Fermata 747 - SOFIA CAP 05:00 05:39 06:18 06:57 07:29 08:00 08:25 08:49
Fermata 2314 - PALERMO 05:11 05:50 06:30 07:09 07:41 08:12 08:37 09:01
Fermata 766 - FIOCHETTO 05:16 05:55 06:36 07:15 07:47 08:18 08:43 09:08
Fermata 778 - VITTORIO EMANUELE II 05:24 06:03 06:45 07:24 07:56 08:27 08:52 09:19
Fermata 790 - GRAF 05:32 06:12 06:54 07:33 08:05 08:36 09:01 09:29
Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO 05:42 06:22 07:04 07:43 08:14 08:45 09:12 09:40
Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP 05:51 06:33 07:15 07:54 08:26 08:57 09:25 09:53
In servizio il: 15/11/26, 22/11/26, 29/11/26, 06/12/26, 08/12/26, 13/12/26, 20/12/26, 25/12/26, 26/12/26, 27/12/26

DIREZIONE: PIAZZALE CAIO MARIO , PASSAGGI SERALI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: PIAZZALE CAIO MARIO , PASSAGGI SERALI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8
Torino
Fermata 747 - SOFIA CAP 21:09 21:42 22:15 22:48 23:21 23:54 00:27 01:00
Fermata 2314 - PALERMO 21:21 21:54 22:27 23:00 23:33 00:06 00:39 01:12
Fermata 766 - FIOCHETTO 21:26 21:59 22:32 23:05 23:38 00:11 00:44 01:17
Fermata 778 - VITTORIO EMANUELE II 21:36 22:09 22:42 23:15 23:48 00:21 00:54 01:27
Fermata 790 - GRAF 21:46 22:19 22:52 23:25 23:58 00:31 01:04 01:37
Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO 21:56 22:29 23:02 23:35 00:08 00:41 01:14 01:47
Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP 22:08 22:41 23:14 23:47 00:20 00:53 01:26 01:59
In servizio il: 15/11/26, 22/11/26, 29/11/26, 06/12/26, 08/12/26, 13/12/26, 20/12/26, 25/12/26, 26/12/26, 27/12/26