Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||
Fermata 747 - SOFIA CAP | 04:55 | 05:14 | 05:37 | 06:00 | 06:15 | 06:16 | 06:30 | 06:38 | 06:40 | 06:46 | 06:50 | 06:54 | 06:58 |
Fermata 2314 - PALERMO | 05:07 | 05:26 | 05:49 | 06:13 | 06:28 | 06:29 | 06:43 | 06:51 | 06:53 | 06:59 | 07:04 | 07:09 | 07:14 |
Fermata 766 - FIOCHETTO | 05:13 | 05:32 | 05:55 | 06:20 | 06:35 | 06:36 | 06:50 | 06:58 | 07:00 | 07:07 | 07:12 | 07:17 | 07:22 |
Fermata 778 - VITTORIO EMANUELE II | 05:21 | 05:40 | 06:03 | 06:29 | 06:44 | 06:45 | 06:59 | 07:09 | 07:12 | 07:19 | 07:24 | 07:29 | 07:34 |
Fermata 790 - GRAF | 05:29 | 05:48 | 06:11 | 06:38 | 06:53 | 06:54 | 07:10 | 07:20 | 07:23 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 |
Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO | 05:38 | 05:57 | 06:21 | 06:48 | 07:03 | 07:04 | 07:21 | 07:31 | 07:34 | 07:41 | 07:46 | 07:51 | 07:56 |
Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP | 05:49 | 06:08 | 06:32 | 06:59 | 07:17 | 07:18 | 07:35 | 07:45 | 07:48 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:11 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 747 - SOFIA CAP | 21:11 | 21:43 | 22:15 | 22:47 | 23:19 | 23:51 | 00:23 | 00:55 |
Fermata 2314 - PALERMO | 21:23 | 21:55 | 22:27 | 22:59 | 23:31 | 00:03 | 00:35 | 01:07 |
Fermata 766 - FIOCHETTO | 21:28 | 22:00 | 22:32 | 23:04 | 23:36 | 00:08 | 00:40 | 01:12 |
Fermata 778 - VITTORIO EMANUELE II | 21:38 | 22:10 | 22:42 | 23:14 | 23:46 | 00:18 | 00:50 | 01:22 |
Fermata 790 - GRAF | 21:48 | 22:20 | 22:52 | 23:24 | 23:56 | 00:28 | 01:00 | 01:32 |
Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO | 21:58 | 22:30 | 23:02 | 23:34 | 00:06 | 00:38 | 01:10 | 01:42 |
Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP | 22:10 | 22:42 | 23:14 | 23:46 | 00:18 | 00:50 | 01:22 | 01:54 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 747 - SOFIA CAP | 04:55 | 05:14 | 05:37 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:46 |
Fermata 2314 - PALERMO | 05:07 | 05:26 | 05:49 | 06:13 | 06:28 | 06:43 | 06:59 |
Fermata 766 - FIOCHETTO | 05:13 | 05:32 | 05:55 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:05 |
Fermata 778 - VITTORIO EMANUELE II | 05:21 | 05:40 | 06:03 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:15 |
Fermata 790 - GRAF | 05:29 | 05:48 | 06:11 | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:24 |
Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO | 05:38 | 05:57 | 06:21 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:34 |
Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP | 05:49 | 06:08 | 06:32 | 06:59 | 07:15 | 07:30 | 07:46 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 747 - SOFIA CAP | 21:11 | 21:43 | 22:15 | 22:47 | 23:19 | 23:51 | 00:23 | 00:55 |
Fermata 2314 - PALERMO | 21:23 | 21:55 | 22:27 | 22:59 | 23:31 | 00:03 | 00:35 | 01:07 |
Fermata 766 - FIOCHETTO | 21:28 | 22:00 | 22:32 | 23:04 | 23:36 | 00:08 | 00:40 | 01:12 |
Fermata 778 - VITTORIO EMANUELE II | 21:38 | 22:10 | 22:42 | 23:14 | 23:46 | 00:18 | 00:50 | 01:22 |
Fermata 790 - GRAF | 21:48 | 22:20 | 22:52 | 23:24 | 23:56 | 00:28 | 01:00 | 01:32 |
Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO | 21:58 | 22:30 | 23:02 | 23:34 | 00:06 | 00:38 | 01:10 | 01:42 |
Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP | 22:10 | 22:42 | 23:14 | 23:46 | 00:18 | 00:50 | 01:22 | 01:54 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 747 - SOFIA CAP | 05:00 | 05:37 | 06:14 | 06:51 | 07:21 | 07:52 | 08:23 | 08:54 |
Fermata 2314 - PALERMO | 05:11 | 05:48 | 06:26 | 07:03 | 07:33 | 08:04 | 08:35 | 09:07 |
Fermata 766 - FIOCHETTO | 05:16 | 05:53 | 06:32 | 07:09 | 07:39 | 08:10 | 08:41 | 09:14 |
Fermata 778 - VITTORIO EMANUELE II | 05:24 | 06:01 | 06:41 | 07:18 | 07:48 | 08:19 | 08:50 | 09:25 |
Fermata 790 - GRAF | 05:32 | 06:10 | 06:50 | 07:27 | 07:57 | 08:28 | 08:59 | 09:35 |
Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO | 05:42 | 06:20 | 07:00 | 07:36 | 08:06 | 08:37 | 09:10 | 09:46 |
Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP | 05:51 | 06:31 | 07:11 | 07:47 | 08:18 | 08:49 | 09:23 | 09:59 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 747 - SOFIA CAP | 21:11 | 21:43 | 22:15 | 22:47 | 23:19 | 23:51 | 00:23 | 00:55 |
Fermata 2314 - PALERMO | 21:23 | 21:55 | 22:27 | 22:59 | 23:31 | 00:03 | 00:35 | 01:07 |
Fermata 766 - FIOCHETTO | 21:28 | 22:00 | 22:32 | 23:04 | 23:36 | 00:08 | 00:40 | 01:12 |
Fermata 778 - VITTORIO EMANUELE II | 21:38 | 22:10 | 22:42 | 23:14 | 23:46 | 00:18 | 00:50 | 01:22 |
Fermata 790 - GRAF | 21:48 | 22:20 | 22:52 | 23:24 | 23:56 | 00:28 | 01:00 | 01:32 |
Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO | 21:58 | 22:30 | 23:02 | 23:34 | 00:06 | 00:38 | 01:10 | 01:42 |
Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP | 22:10 | 22:42 | 23:14 | 23:46 | 00:18 | 00:50 | 01:22 | 01:54 |