Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||||
| Fermata 747 - SOFIA CAP | 04:53 | 05:00 | 05:19 | 05:39 | 05:43 | 05:59 | 06:15 | 06:18 | 06:26 | 06:36 | 06:47 | 06:57 | 06:57 |
| Fermata 2314 - PALERMO | 05:05 | 05:11 | 05:31 | 05:50 | 05:55 | 06:12 | 06:28 | 06:30 | 06:39 | 06:49 | 07:00 | 07:12 | 07:09 |
| Fermata 766 - FIOCHETTO | 05:11 | 05:16 | 05:37 | 05:55 | 06:01 | 06:19 | 06:35 | 06:36 | 06:46 | 06:56 | 07:08 | 07:20 | 07:15 |
| Fermata 778 - VITTORIO EMANUELE II | 05:19 | 05:24 | 05:45 | 06:03 | 06:10 | 06:28 | 06:44 | 06:45 | 06:55 | 07:07 | 07:20 | 07:32 | 07:24 |
| Fermata 790 - GRAF | 05:27 | 05:32 | 05:53 | 06:12 | 06:19 | 06:37 | 06:53 | 06:54 | 07:05 | 07:18 | 07:30 | 07:43 | 07:33 |
| Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO | 05:36 | 05:42 | 06:02 | 06:22 | 06:29 | 06:47 | 07:03 | 07:04 | 07:16 | 07:29 | 07:40 | 07:54 | 07:43 |
| Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP | 05:47 | 05:51 | 06:13 | 06:33 | 06:40 | 06:57 | 07:16 | 07:15 | 07:30 | 07:43 | 07:54 | 08:09 | 07:54 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 747 - SOFIA CAP | 21:09 | 21:42 | 22:15 | 22:48 | 23:21 | 23:54 | 00:27 | 01:00 |
| Fermata 2314 - PALERMO | 21:21 | 21:54 | 22:27 | 23:00 | 23:33 | 00:06 | 00:39 | 01:12 |
| Fermata 766 - FIOCHETTO | 21:26 | 21:59 | 22:32 | 23:05 | 23:38 | 00:11 | 00:44 | 01:17 |
| Fermata 778 - VITTORIO EMANUELE II | 21:36 | 22:09 | 22:42 | 23:15 | 23:48 | 00:21 | 00:54 | 01:27 |
| Fermata 790 - GRAF | 21:46 | 22:19 | 22:52 | 23:25 | 23:58 | 00:31 | 01:04 | 01:37 |
| Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO | 21:56 | 22:29 | 23:02 | 23:35 | 00:08 | 00:41 | 01:14 | 01:47 |
| Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP | 22:08 | 22:41 | 23:14 | 23:47 | 00:20 | 00:53 | 01:26 | 01:59 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 747 - SOFIA CAP | 04:53 | 05:19 | 05:43 | 06:07 | 06:24 | 06:40 | 06:56 |
| Fermata 2314 - PALERMO | 05:05 | 05:31 | 05:55 | 06:20 | 06:37 | 06:53 | 07:11 |
| Fermata 766 - FIOCHETTO | 05:11 | 05:37 | 06:01 | 06:27 | 06:44 | 07:00 | 07:17 |
| Fermata 778 - VITTORIO EMANUELE II | 05:19 | 05:45 | 06:10 | 06:36 | 06:53 | 07:09 | 07:27 |
| Fermata 790 - GRAF | 05:27 | 05:53 | 06:19 | 06:45 | 07:02 | 07:18 | 07:36 |
| Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO | 05:36 | 06:02 | 06:29 | 06:55 | 07:12 | 07:28 | 07:46 |
| Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP | 05:47 | 06:13 | 06:40 | 07:07 | 07:24 | 07:40 | 07:58 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 747 - SOFIA CAP | 21:09 | 21:42 | 22:15 | 22:48 | 23:21 | 23:54 | 00:27 | 01:00 |
| Fermata 2314 - PALERMO | 21:21 | 21:54 | 22:27 | 23:00 | 23:33 | 00:06 | 00:39 | 01:12 |
| Fermata 766 - FIOCHETTO | 21:26 | 21:59 | 22:32 | 23:05 | 23:38 | 00:11 | 00:44 | 01:17 |
| Fermata 778 - VITTORIO EMANUELE II | 21:36 | 22:09 | 22:42 | 23:15 | 23:48 | 00:21 | 00:54 | 01:27 |
| Fermata 790 - GRAF | 21:46 | 22:19 | 22:52 | 23:25 | 23:58 | 00:31 | 01:04 | 01:37 |
| Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO | 21:56 | 22:29 | 23:02 | 23:35 | 00:08 | 00:41 | 01:14 | 01:47 |
| Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP | 22:08 | 22:41 | 23:14 | 23:47 | 00:20 | 00:53 | 01:26 | 01:59 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 747 - SOFIA CAP | 05:00 | 05:39 | 06:18 | 06:57 | 07:29 | 08:00 | 08:25 | 08:49 |
| Fermata 2314 - PALERMO | 05:11 | 05:50 | 06:30 | 07:09 | 07:41 | 08:12 | 08:37 | 09:01 |
| Fermata 766 - FIOCHETTO | 05:16 | 05:55 | 06:36 | 07:15 | 07:47 | 08:18 | 08:43 | 09:08 |
| Fermata 778 - VITTORIO EMANUELE II | 05:24 | 06:03 | 06:45 | 07:24 | 07:56 | 08:27 | 08:52 | 09:19 |
| Fermata 790 - GRAF | 05:32 | 06:12 | 06:54 | 07:33 | 08:05 | 08:36 | 09:01 | 09:29 |
| Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO | 05:42 | 06:22 | 07:04 | 07:43 | 08:14 | 08:45 | 09:12 | 09:40 |
| Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP | 05:51 | 06:33 | 07:15 | 07:54 | 08:26 | 08:57 | 09:25 | 09:53 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 747 - SOFIA CAP | 21:09 | 21:42 | 22:15 | 22:48 | 23:21 | 23:54 | 00:27 | 01:00 |
| Fermata 2314 - PALERMO | 21:21 | 21:54 | 22:27 | 23:00 | 23:33 | 00:06 | 00:39 | 01:12 |
| Fermata 766 - FIOCHETTO | 21:26 | 21:59 | 22:32 | 23:05 | 23:38 | 00:11 | 00:44 | 01:17 |
| Fermata 778 - VITTORIO EMANUELE II | 21:36 | 22:09 | 22:42 | 23:15 | 23:48 | 00:21 | 00:54 | 01:27 |
| Fermata 790 - GRAF | 21:46 | 22:19 | 22:52 | 23:25 | 23:58 | 00:31 | 01:04 | 01:37 |
| Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO | 21:56 | 22:29 | 23:02 | 23:35 | 00:08 | 00:41 | 01:14 | 01:47 |
| Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP | 22:08 | 22:41 | 23:14 | 23:47 | 00:20 | 00:53 | 01:26 | 01:59 |