Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 747 - SOFIA CAP | 04:53 | 05:19 | 05:43 | 05:59 | 06:15 | 06:31 | 06:47 |
| Fermata 2314 - PALERMO | 05:05 | 05:31 | 05:55 | 06:12 | 06:28 | 06:44 | 07:00 |
| Fermata 766 - FIOCHETTO | 05:11 | 05:37 | 06:01 | 06:19 | 06:35 | 06:51 | 07:07 |
| Fermata 778 - VITTORIO EMANUELE II | 05:19 | 05:45 | 06:10 | 06:28 | 06:44 | 07:00 | 07:18 |
| Fermata 790 - GRAF | 05:27 | 05:53 | 06:19 | 06:37 | 06:53 | 07:11 | 07:29 |
| Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO | 05:36 | 06:02 | 06:29 | 06:47 | 07:03 | 07:22 | 07:40 |
| Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP | 05:47 | 06:13 | 06:40 | 06:57 | 07:16 | 07:35 | 07:53 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 747 - SOFIA CAP | 21:09 | 21:42 | 22:15 | 22:48 | 23:21 | 23:54 | 00:27 | 01:00 |
| Fermata 2314 - PALERMO | 21:21 | 21:54 | 22:27 | 23:00 | 23:33 | 00:06 | 00:39 | 01:12 |
| Fermata 766 - FIOCHETTO | 21:26 | 21:59 | 22:32 | 23:05 | 23:38 | 00:11 | 00:44 | 01:17 |
| Fermata 778 - VITTORIO EMANUELE II | 21:36 | 22:09 | 22:42 | 23:15 | 23:48 | 00:21 | 00:54 | 01:27 |
| Fermata 790 - GRAF | 21:46 | 22:19 | 22:52 | 23:25 | 23:58 | 00:31 | 01:04 | 01:37 |
| Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO | 21:56 | 22:29 | 23:02 | 23:35 | 00:08 | 00:41 | 01:14 | 01:47 |
| Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP | 22:08 | 22:41 | 23:14 | 23:47 | 00:20 | 00:53 | 01:26 | 01:59 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 747 - SOFIA CAP | 04:53 | 05:19 | 05:43 | 05:59 | 06:15 | 06:31 | 06:47 |
| Fermata 2314 - PALERMO | 05:05 | 05:31 | 05:55 | 06:12 | 06:28 | 06:44 | 07:00 |
| Fermata 766 - FIOCHETTO | 05:11 | 05:37 | 06:01 | 06:19 | 06:35 | 06:51 | 07:07 |
| Fermata 778 - VITTORIO EMANUELE II | 05:19 | 05:45 | 06:10 | 06:28 | 06:44 | 07:00 | 07:17 |
| Fermata 790 - GRAF | 05:27 | 05:53 | 06:19 | 06:37 | 06:53 | 07:11 | 07:28 |
| Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO | 05:36 | 06:02 | 06:29 | 06:47 | 07:03 | 07:21 | 07:38 |
| Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP | 05:47 | 06:13 | 06:40 | 06:57 | 07:13 | 07:31 | 07:48 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 747 - SOFIA CAP | 21:09 | 21:42 | 22:15 | 22:48 | 23:21 | 23:54 | 00:27 | 01:00 |
| Fermata 2314 - PALERMO | 21:21 | 21:54 | 22:27 | 23:00 | 23:33 | 00:06 | 00:39 | 01:12 |
| Fermata 766 - FIOCHETTO | 21:26 | 21:59 | 22:32 | 23:05 | 23:38 | 00:11 | 00:44 | 01:17 |
| Fermata 778 - VITTORIO EMANUELE II | 21:36 | 22:09 | 22:42 | 23:15 | 23:48 | 00:21 | 00:54 | 01:27 |
| Fermata 790 - GRAF | 21:46 | 22:19 | 22:52 | 23:25 | 23:58 | 00:31 | 01:04 | 01:37 |
| Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO | 21:56 | 22:29 | 23:02 | 23:35 | 00:08 | 00:41 | 01:14 | 01:47 |
| Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP | 22:08 | 22:41 | 23:14 | 23:47 | 00:20 | 00:53 | 01:26 | 01:59 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 747 - SOFIA CAP | 05:00 | 05:38 | 06:16 | 06:54 | 07:24 | 07:53 | 08:22 | 08:46 |
| Fermata 2314 - PALERMO | 05:12 | 05:50 | 06:28 | 07:06 | 07:36 | 08:05 | 08:34 | 08:58 |
| Fermata 766 - FIOCHETTO | 05:17 | 05:55 | 06:33 | 07:11 | 07:41 | 08:10 | 08:39 | 09:04 |
| Fermata 778 - VITTORIO EMANUELE II | 05:26 | 06:04 | 06:42 | 07:20 | 07:50 | 08:19 | 08:48 | 09:14 |
| Fermata 790 - GRAF | 05:35 | 06:14 | 06:52 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 08:59 | 09:25 |
| Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO | 05:41 | 06:21 | 06:59 | 07:37 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:34 |
| Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP | 05:49 | 06:29 | 07:07 | 07:45 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:43 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 747 - SOFIA CAP | 21:09 | 21:42 | 22:15 | 22:48 | 23:21 | 23:54 | 00:27 | 01:00 |
| Fermata 2314 - PALERMO | 21:21 | 21:54 | 22:27 | 23:00 | 23:33 | 00:06 | 00:39 | 01:12 |
| Fermata 766 - FIOCHETTO | 21:26 | 21:59 | 22:32 | 23:05 | 23:38 | 00:11 | 00:44 | 01:17 |
| Fermata 778 - VITTORIO EMANUELE II | 21:36 | 22:09 | 22:42 | 23:15 | 23:48 | 00:21 | 00:54 | 01:27 |
| Fermata 790 - GRAF | 21:46 | 22:19 | 22:52 | 23:25 | 23:58 | 00:31 | 01:04 | 01:37 |
| Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO | 21:56 | 22:29 | 23:02 | 23:35 | 00:08 | 00:41 | 01:14 | 01:47 |
| Fermata 1083 - CAIO MARIO CAP | 22:08 | 22:41 | 23:14 | 23:47 | 00:20 | 00:53 | 01:26 | 01:59 |