Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||
| Fermata 3623 - VENTIMIGLIA CAP | 04:49 | 05:09 | 05:29 | 05:49 | 06:00 | 06:09 | 06:28 | 06:32 | 06:43 | 06:58 |
| Fermata 68 - MOLINETTE OVEST | 04:52 | 05:12 | 05:32 | 05:52 | 06:03 | 06:13 | 06:32 | 06:35 | 06:47 | 07:03 |
| Fermata 735 - TUNISI | 04:57 | 05:17 | 05:37 | 05:57 | 06:09 | 06:19 | 06:38 | 06:41 | 06:53 | 07:11 |
| Fermata 729 - ORBASSANO | 05:02 | 05:22 | 05:42 | 06:03 | 06:15 | 06:26 | 06:45 | 06:47 | 07:00 | 07:19 |
| Grugliasco | ||||||||||
| Fermata 697 - LICEO CURIE | 05:11 | 05:31 | 05:51 | 06:13 | 06:24 | 06:36 | 06:55 | 06:56 | 07:13 | 07:32 |
| Collegno | ||||||||||
| Fermata 883 - FRANCIA | 05:24 | 05:44 | 06:05 | 06:28 | 06:36 | 06:51 | 07:11 | 07:08 | 07:29 | 07:48 |
| Rivoli | ||||||||||
| Fermata 980 - FRANCIA SUD | 05:38 | 05:58 | 06:20 | 06:43 | 06:50 | 07:08 | 07:31 | 07:22 | 07:49 | 08:08 |
| Fermata 3494 - OSPEDALE DI RIVOLI CAP | 05:42 | 06:03 | 06:25 | 06:48 | 06:54 | 07:14 | 07:37 | 07:26 | 07:55 | 08:14 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||||||
| Fermata 3623 - VENTIMIGLIA CAP | 21:00 | 21:32 | 21:32 | 22:05 | 22:05 | 22:29 | 22:29 | 23:05 | 23:05 | 23:40 | 23:40 | 00:13 | 00:13 | 00:45 | 00:45 |
| Fermata 68 - MOLINETTE OVEST | 21:03 | 21:36 | 21:35 | 22:09 | 22:08 | 22:33 | 22:32 | 23:09 | 23:08 | 23:44 | 23:43 | 00:17 | 00:16 | 00:49 | 00:48 |
| Fermata 735 - TUNISI | 21:09 | 21:43 | 21:41 | 22:16 | 22:14 | 22:40 | 22:38 | 23:16 | 23:14 | 23:51 | 23:49 | 00:24 | 00:22 | 00:56 | 00:54 |
| Fermata 729 - ORBASSANO | 21:15 | 21:49 | 21:47 | 22:22 | 22:20 | 22:46 | 22:44 | 23:22 | 23:20 | 23:57 | 23:55 | 00:30 | 00:28 | 01:02 | 01:00 |
| Grugliasco | |||||||||||||||
| Fermata 697 - LICEO CURIE | 21:25 | 21:59 | 21:57 | 22:32 | 22:30 | 22:56 | 22:54 | 23:32 | 23:30 | 00:07 | 00:05 | 00:40 | 00:38 | 01:12 | 01:10 |
| Collegno | |||||||||||||||
| Fermata 883 - FRANCIA | 21:38 | 22:12 | 22:10 | 22:45 | 22:43 | 23:09 | 23:07 | 23:45 | 23:43 | 00:20 | 00:18 | 00:53 | 00:51 | 01:25 | 01:23 |
| Rivoli | |||||||||||||||
| Fermata 980 - FRANCIA SUD | 21:51 | 22:26 | 22:23 | 22:59 | 22:56 | 23:23 | 23:20 | 23:59 | 23:56 | 00:34 | 00:31 | 01:07 | 01:04 | 01:39 | 01:36 |
| Fermata 3494 - OSPEDALE DI RIVOLI CAP | 21:55 | 22:31 | 22:27 | 23:04 | 23:00 | 23:28 | 23:24 | 00:04 | 00:00 | 00:39 | 00:35 | 01:12 | 01:08 | 01:44 | 01:40 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 3623 - VENTIMIGLIA CAP | 04:49 | 05:09 | 05:29 | 05:49 | 06:07 | 06:25 | 06:43 |
| Fermata 68 - MOLINETTE OVEST | 04:52 | 05:12 | 05:32 | 05:52 | 06:10 | 06:28 | 06:46 |
| Fermata 735 - TUNISI | 04:58 | 05:18 | 05:38 | 05:58 | 06:16 | 06:34 | 06:52 |
| Fermata 729 - ORBASSANO | 05:04 | 05:24 | 05:44 | 06:04 | 06:22 | 06:40 | 06:58 |
| Grugliasco | |||||||
| Fermata 697 - LICEO CURIE | 05:12 | 05:32 | 05:52 | 06:12 | 06:30 | 06:48 | 07:08 |
| Collegno | |||||||
| Fermata 883 - FRANCIA | 05:24 | 05:44 | 06:04 | 06:24 | 06:42 | 07:00 | 07:21 |
| Rivoli | |||||||
| Fermata 980 - FRANCIA SUD | 05:37 | 05:57 | 06:17 | 06:37 | 06:55 | 07:16 | 07:37 |
| Fermata 3494 - OSPEDALE DI RIVOLI CAP | 05:42 | 06:02 | 06:22 | 06:42 | 07:00 | 07:21 | 07:42 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 3623 - VENTIMIGLIA CAP | 21:32 | 22:05 | 22:29 | 23:05 | 23:40 | 00:13 | 00:45 |
| Fermata 68 - MOLINETTE OVEST | 21:35 | 22:08 | 22:32 | 23:08 | 23:43 | 00:16 | 00:48 |
| Fermata 735 - TUNISI | 21:41 | 22:14 | 22:38 | 23:14 | 23:49 | 00:22 | 00:54 |
| Fermata 729 - ORBASSANO | 21:48 | 22:21 | 22:45 | 23:21 | 23:56 | 00:29 | 01:01 |
| Grugliasco | |||||||
| Fermata 697 - LICEO CURIE | 21:59 | 22:32 | 22:56 | 23:32 | 00:07 | 00:40 | 01:12 |
| Collegno | |||||||
| Fermata 883 - FRANCIA | 22:12 | 22:45 | 23:09 | 23:45 | 00:20 | 00:53 | 01:25 |
| Rivoli | |||||||
| Fermata 980 - FRANCIA SUD | 22:26 | 22:59 | 23:23 | 23:59 | 00:34 | 01:07 | 01:39 |
| Fermata 3494 - OSPEDALE DI RIVOLI CAP | 22:31 | 23:04 | 23:28 | 00:04 | 00:39 | 01:12 | 01:44 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 3623 - VENTIMIGLIA CAP | 06:00 | 06:32 | 07:03 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:34 | 08:54 |
| Fermata 68 - MOLINETTE OVEST | 06:03 | 06:35 | 07:06 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 08:57 |
| Fermata 735 - TUNISI | 06:09 | 06:41 | 07:12 | 07:43 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:04 |
| Fermata 729 - ORBASSANO | 06:15 | 06:47 | 07:18 | 07:49 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:11 |
| Grugliasco | ||||||||
| Fermata 697 - LICEO CURIE | 06:24 | 06:56 | 07:27 | 07:58 | 08:21 | 08:41 | 09:01 | 09:21 |
| Collegno | ||||||||
| Fermata 883 - FRANCIA | 06:36 | 07:08 | 07:39 | 08:11 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:34 |
| Rivoli | ||||||||
| Fermata 980 - FRANCIA SUD | 06:50 | 07:22 | 07:53 | 08:26 | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 09:49 |
| Fermata 3494 - OSPEDALE DI RIVOLI CAP | 06:54 | 07:26 | 07:57 | 08:30 | 08:53 | 09:13 | 09:33 | 09:53 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 3623 - VENTIMIGLIA CAP | 21:00 | 21:32 | 22:05 | 22:29 | 23:05 | 23:40 | 00:13 | 00:45 |
| Fermata 68 - MOLINETTE OVEST | 21:03 | 21:35 | 22:08 | 22:32 | 23:08 | 23:43 | 00:16 | 00:48 |
| Fermata 735 - TUNISI | 21:09 | 21:41 | 22:14 | 22:38 | 23:14 | 23:49 | 00:22 | 00:54 |
| Fermata 729 - ORBASSANO | 21:15 | 21:47 | 22:20 | 22:44 | 23:20 | 23:55 | 00:28 | 01:00 |
| Grugliasco | ||||||||
| Fermata 697 - LICEO CURIE | 21:25 | 21:57 | 22:30 | 22:54 | 23:30 | 00:05 | 00:38 | 01:10 |
| Collegno | ||||||||
| Fermata 883 - FRANCIA | 21:38 | 22:10 | 22:43 | 23:07 | 23:43 | 00:18 | 00:51 | 01:23 |
| Rivoli | ||||||||
| Fermata 980 - FRANCIA SUD | 21:51 | 22:23 | 22:56 | 23:20 | 23:56 | 00:31 | 01:04 | 01:36 |
| Fermata 3494 - OSPEDALE DI RIVOLI CAP | 21:55 | 22:27 | 23:00 | 23:24 | 00:00 | 00:35 | 01:08 | 01:40 |