Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivoli | |||||||||
| Fermata 3494 - OSPEDALE DI RIVOLI CAP | 04:43 | 05:03 | 05:23 | 05:43 | 06:00 | 06:02 | 06:20 | 06:31 | 06:38 |
| Fermata 1862 - DON MURIALDO | 04:46 | 05:06 | 05:26 | 05:46 | 06:03 | 06:07 | 06:25 | 06:34 | 06:43 |
| Collegno | |||||||||
| Fermata 969 - GRAMSCI NORD | 05:01 | 05:21 | 05:41 | 06:01 | 06:17 | 06:25 | 06:43 | 06:48 | 07:01 |
| Grugliasco | |||||||||
| Fermata 696 - LICEO CURIE | 05:13 | 05:33 | 05:53 | 06:15 | 06:31 | 06:39 | 06:57 | 07:02 | 07:18 |
| Torino | |||||||||
| Fermata 728 - ORBASSANO | 05:22 | 05:42 | 06:02 | 06:24 | 06:40 | 06:48 | 07:09 | 07:11 | 07:32 |
| Fermata 734 - TUNISI | 05:29 | 05:49 | 06:09 | 06:31 | 06:46 | 06:55 | 07:20 | 07:17 | 07:43 |
| Fermata 739 - CARDUCCI | 05:34 | 05:54 | 06:14 | 06:36 | 06:51 | 07:00 | 07:27 | 07:22 | 07:50 |
| Fermata 3623 - VENTIMIGLIA CAP | 05:40 | 06:00 | 06:19 | 06:41 | 06:56 | 07:07 | 07:34 | 07:27 | 07:57 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivoli | |||||||||||||||
| Fermata 3494 - OSPEDALE DI RIVOLI CAP | 21:00 | 21:21 | 21:21 | 22:01 | 22:01 | 22:34 | 22:34 | 23:07 | 23:07 | 23:33 | 23:33 | 00:13 | 00:13 | 00:46 | 00:46 |
| Fermata 1862 - DON MURIALDO | 21:03 | 21:24 | 21:24 | 22:04 | 22:04 | 22:37 | 22:37 | 23:10 | 23:10 | 23:36 | 23:36 | 00:16 | 00:16 | 00:49 | 00:49 |
| Collegno | |||||||||||||||
| Fermata 969 - GRAMSCI NORD | 21:19 | 21:41 | 21:40 | 22:21 | 22:20 | 22:54 | 22:53 | 23:27 | 23:26 | 23:53 | 23:52 | 00:33 | 00:32 | 01:06 | 01:05 |
| Grugliasco | |||||||||||||||
| Fermata 696 - LICEO CURIE | 21:31 | 21:54 | 21:52 | 22:34 | 22:32 | 23:07 | 23:05 | 23:40 | 23:38 | 00:06 | 00:04 | 00:46 | 00:44 | 01:19 | 01:17 |
| Torino | |||||||||||||||
| Fermata 728 - ORBASSANO | 21:40 | 22:02 | 22:01 | 22:42 | 22:41 | 23:15 | 23:14 | 23:48 | 23:47 | 00:14 | 00:13 | 00:54 | 00:53 | 01:27 | 01:26 |
| Fermata 734 - TUNISI | 21:47 | 22:10 | 22:08 | 22:50 | 22:48 | 23:23 | 23:21 | 23:56 | 23:54 | 00:22 | 00:20 | 01:02 | 01:00 | 01:35 | 01:33 |
| Fermata 739 - CARDUCCI | 21:52 | 22:15 | 22:13 | 22:55 | 22:53 | 23:28 | 23:26 | 00:01 | 23:59 | 00:27 | 00:25 | 01:07 | 01:05 | 01:40 | 01:38 |
| Fermata 3623 - VENTIMIGLIA CAP | 21:57 | 22:20 | 22:18 | 23:00 | 22:58 | 23:33 | 23:31 | 00:06 | 00:04 | 00:32 | 00:30 | 01:12 | 01:10 | 01:45 | 01:43 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivoli | |||||||
| Fermata 3494 - OSPEDALE DI RIVOLI CAP | 04:43 | 05:03 | 05:23 | 05:43 | 06:03 | 06:23 | 06:43 |
| Fermata 1862 - DON MURIALDO | 04:46 | 05:06 | 05:26 | 05:46 | 06:06 | 06:26 | 06:46 |
| Collegno | |||||||
| Fermata 969 - GRAMSCI NORD | 05:00 | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:21 | 06:41 | 07:01 |
| Grugliasco | |||||||
| Fermata 696 - LICEO CURIE | 05:12 | 05:32 | 05:52 | 06:12 | 06:33 | 06:53 | 07:15 |
| Torino | |||||||
| Fermata 728 - ORBASSANO | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:21 | 06:42 | 07:02 | 07:25 |
| Fermata 734 - TUNISI | 05:26 | 05:46 | 06:07 | 06:28 | 06:49 | 07:11 | 07:34 |
| Fermata 739 - CARDUCCI | 05:31 | 05:51 | 06:13 | 06:34 | 06:55 | 07:16 | 07:39 |
| Fermata 3623 - VENTIMIGLIA CAP | 05:36 | 05:56 | 06:18 | 06:39 | 07:00 | 07:21 | 07:44 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivoli | |||||||
| Fermata 3494 - OSPEDALE DI RIVOLI CAP | 21:21 | 22:01 | 22:34 | 23:07 | 23:33 | 00:13 | 00:46 |
| Fermata 1862 - DON MURIALDO | 21:24 | 22:04 | 22:37 | 23:10 | 23:36 | 00:16 | 00:49 |
| Collegno | |||||||
| Fermata 969 - GRAMSCI NORD | 21:41 | 22:21 | 22:54 | 23:27 | 23:53 | 00:33 | 01:06 |
| Grugliasco | |||||||
| Fermata 696 - LICEO CURIE | 21:54 | 22:34 | 23:07 | 23:40 | 00:06 | 00:46 | 01:19 |
| Torino | |||||||
| Fermata 728 - ORBASSANO | 22:02 | 22:42 | 23:15 | 23:48 | 00:14 | 00:54 | 01:27 |
| Fermata 734 - TUNISI | 22:10 | 22:50 | 23:23 | 23:56 | 00:22 | 01:02 | 01:35 |
| Fermata 739 - CARDUCCI | 22:15 | 22:55 | 23:28 | 00:01 | 00:27 | 01:07 | 01:40 |
| Fermata 3623 - VENTIMIGLIA CAP | 22:20 | 23:00 | 23:33 | 00:06 | 00:32 | 01:12 | 01:45 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivoli | |||||||
| Fermata 3494 - OSPEDALE DI RIVOLI CAP | 06:00 | 06:31 | 07:02 | 07:33 | 08:03 | 08:23 | 08:43 |
| Fermata 1862 - DON MURIALDO | 06:03 | 06:34 | 07:05 | 07:36 | 08:06 | 08:26 | 08:46 |
| Collegno | |||||||
| Fermata 969 - GRAMSCI NORD | 06:17 | 06:48 | 07:19 | 07:50 | 08:23 | 08:43 | 09:03 |
| Grugliasco | |||||||
| Fermata 696 - LICEO CURIE | 06:31 | 07:02 | 07:33 | 08:04 | 08:36 | 08:56 | 09:16 |
| Torino | |||||||
| Fermata 728 - ORBASSANO | 06:40 | 07:11 | 07:42 | 08:14 | 08:46 | 09:06 | 09:26 |
| Fermata 734 - TUNISI | 06:46 | 07:17 | 07:48 | 08:22 | 08:54 | 09:14 | 09:34 |
| Fermata 739 - CARDUCCI | 06:51 | 07:22 | 07:53 | 08:28 | 09:00 | 09:20 | 09:40 |
| Fermata 3623 - VENTIMIGLIA CAP | 06:56 | 07:27 | 07:58 | 08:33 | 09:05 | 09:25 | 09:45 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivoli | ||||||||
| Fermata 3494 - OSPEDALE DI RIVOLI CAP | 21:00 | 21:21 | 22:01 | 22:34 | 23:07 | 23:33 | 00:13 | 00:46 |
| Fermata 1862 - DON MURIALDO | 21:03 | 21:24 | 22:04 | 22:37 | 23:10 | 23:36 | 00:16 | 00:49 |
| Collegno | ||||||||
| Fermata 969 - GRAMSCI NORD | 21:19 | 21:40 | 22:20 | 22:53 | 23:26 | 23:52 | 00:32 | 01:05 |
| Grugliasco | ||||||||
| Fermata 696 - LICEO CURIE | 21:31 | 21:52 | 22:32 | 23:05 | 23:38 | 00:04 | 00:44 | 01:17 |
| Torino | ||||||||
| Fermata 728 - ORBASSANO | 21:40 | 22:01 | 22:41 | 23:14 | 23:47 | 00:13 | 00:53 | 01:26 |
| Fermata 734 - TUNISI | 21:47 | 22:08 | 22:48 | 23:21 | 23:54 | 00:20 | 01:00 | 01:33 |
| Fermata 739 - CARDUCCI | 21:52 | 22:13 | 22:53 | 23:26 | 23:59 | 00:25 | 01:05 | 01:38 |
| Fermata 3623 - VENTIMIGLIA CAP | 21:57 | 22:18 | 22:58 | 23:31 | 00:04 | 00:30 | 01:10 | 01:43 |