Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Rivoli | ||
| Fermata 3494 - OSPEDALE DI RIVOLI CAP | 06:44 | 06:56 |
| Fermata 1862 - DON MURIALDO | 06:49 | 07:01 |
| Collegno | ||
| Fermata 969 - GRAMSCI NORD | 07:08 | 07:22 |
| Grugliasco | ||
| Fermata 696 - LICEO CURIE | 07:25 | 07:39 |
| Torino | ||
| Fermata 728 - ORBASSANO | 07:39 | 07:53 |
| Fermata 1394 - GALILEO FERRARIS OVEST | 07:50 | 08:04 |
| Fermata 739 - CARDUCCI | 07:57 | 08:11 |
| Fermata 3623 - VENTIMIGLIA CAP | 08:04 | 08:18 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate |
|---|
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate |
|---|
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate |
|---|
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate |
|---|
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate |
|---|