Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 201 - PORTA PALAZZO EST | 05:14 | 05:32 | 05:50 | 06:08 | 06:23 | 06:37 | 06:51 |
Fermata 207 - ROSSINI | 05:17 | 05:35 | 05:53 | 06:11 | 06:26 | 06:40 | 06:54 |
Fermata 603 - VANCHIGLIA | 05:20 | 05:38 | 05:56 | 06:15 | 06:30 | 06:44 | 06:58 |
Fermata 604 - VITTORIO VENETO | 05:22 | 05:40 | 05:58 | 06:17 | 06:32 | 06:46 | 07:00 |
Fermata 613 - NIZZA | 05:30 | 05:48 | 06:06 | 06:25 | 06:40 | 06:54 | 07:10 |
Fermata 592 - SABOTINO CAP | 05:39 | 05:57 | 06:16 | 06:35 | 06:50 | 07:04 | 07:21 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 201 - PORTA PALAZZO EST | 21:00 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 |
Fermata 207 - ROSSINI | 21:03 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:23 |
Fermata 603 - VANCHIGLIA | 21:06 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:26 |
Fermata 604 - VITTORIO VENETO | 21:08 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:28 |
Fermata 613 - NIZZA | 21:17 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 | 00:37 |
Fermata 592 - SABOTINO CAP | 21:27 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 | 00:47 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 201 - PORTA PALAZZO EST | 05:14 | 05:32 | 05:50 | 06:08 | 06:23 | 06:37 | 06:51 |
Fermata 207 - ROSSINI | 05:17 | 05:35 | 05:53 | 06:11 | 06:26 | 06:40 | 06:54 |
Fermata 603 - VANCHIGLIA | 05:20 | 05:38 | 05:56 | 06:14 | 06:29 | 06:43 | 06:57 |
Fermata 604 - VITTORIO VENETO | 05:22 | 05:40 | 05:58 | 06:16 | 06:31 | 06:45 | 06:59 |
Fermata 613 - NIZZA | 05:30 | 05:48 | 06:07 | 06:25 | 06:40 | 06:54 | 07:09 |
Fermata 592 - SABOTINO CAP | 05:39 | 05:57 | 06:16 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:20 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 201 - PORTA PALAZZO EST | 21:00 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 |
Fermata 207 - ROSSINI | 21:03 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:23 |
Fermata 603 - VANCHIGLIA | 21:06 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:26 |
Fermata 604 - VITTORIO VENETO | 21:08 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:28 |
Fermata 613 - NIZZA | 21:17 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 | 00:37 |
Fermata 592 - SABOTINO CAP | 21:27 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 | 00:47 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||
Fermata 201 - PORTA PALAZZO EST | 05:30 | 05:48 | 06:06 | 06:24 | 06:42 | 07:00 | 07:18 | 07:36 | 07:54 | 08:11 | 08:28 | 08:44 |
Fermata 207 - ROSSINI | 05:33 | 05:51 | 06:09 | 06:27 | 06:45 | 07:03 | 07:21 | 07:39 | 07:57 | 08:14 | 08:31 | 08:47 |
Fermata 603 - VANCHIGLIA | 05:36 | 05:54 | 06:12 | 06:30 | 06:48 | 07:06 | 07:24 | 07:42 | 08:00 | 08:19 | 08:36 | 08:52 |
Fermata 604 - VITTORIO VENETO | 05:38 | 05:56 | 06:14 | 06:32 | 06:50 | 07:08 | 07:26 | 07:44 | 08:02 | 08:21 | 08:38 | 08:54 |
Fermata 613 - NIZZA | 05:46 | 06:05 | 06:23 | 06:41 | 06:59 | 07:17 | 07:35 | 07:53 | 08:12 | 08:31 | 08:48 | 09:04 |
Fermata 592 - SABOTINO CAP | 05:55 | 06:14 | 06:32 | 06:50 | 07:08 | 07:26 | 07:44 | 08:02 | 08:23 | 08:42 | 08:59 | 09:15 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 201 - PORTA PALAZZO EST | 21:00 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 |
Fermata 207 - ROSSINI | 21:03 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:23 |
Fermata 603 - VANCHIGLIA | 21:06 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:26 |
Fermata 604 - VITTORIO VENETO | 21:08 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:28 |
Fermata 613 - NIZZA | 21:17 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 | 00:37 |
Fermata 592 - SABOTINO CAP | 21:27 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 | 00:47 |