GTT
LINEA 16 CD - circolare destra, piazza Sabotino - piazza della Repubblica

DIREZIONE: CIRCOLARE DESTRA, PIAZZA SABOTINO, PASSAGGI MATTUTINI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: CIRCOLARE DESTRA, PIAZZA SABOTINO, PASSAGGI MATTUTINI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Torino
Fermata 592 - SABOTINO CAP 04:55 05:13 05:31 05:49 06:03 06:17 06:31 06:40 06:47 06:53
Fermata 3011 - MARTINETTO 05:04 05:22 05:40 05:58 06:12 06:26 06:40 06:49 06:56 07:02
Fermata 201 - PORTA PALAZZO EST 05:14 05:32 05:50 06:08 06:23 06:37 06:51 07:00 07:08 07:15
In servizio il: 16/01/23, 17/01/23, 18/01/23, 19/01/23, 20/01/23, 23/01/23, 24/01/23, 25/01/23, 26/01/23, 27/01/23, 30/01/23, 31/01/23, 01/02/23, 02/02/23, 03/02/23, 06/02/23, 07/02/23, 08/02/23, 09/02/23, 10/02/23, 13/02/23, 14/02/23, 15/02/23, 16/02/23, 17/02/23, 20/02/23, 21/02/23, 22/02/23, 23/02/23, 24/02/23, 27/02/23

DIREZIONE: CIRCOLARE DESTRA, PIAZZA SABOTINO, PASSAGGI SERALI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: CIRCOLARE DESTRA, PIAZZA SABOTINO, PASSAGGI SERALI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4
Torino
Fermata 592 - SABOTINO CAP 21:00 22:00 23:00 00:00
Fermata 3011 - MARTINETTO 21:09 22:09 23:09 00:09
Fermata 201 - PORTA PALAZZO EST 21:20 22:20 23:20 00:20
In servizio il: 16/01/23, 17/01/23, 18/01/23, 19/01/23, 20/01/23, 23/01/23, 24/01/23, 25/01/23, 26/01/23, 27/01/23, 30/01/23, 31/01/23, 01/02/23, 02/02/23, 03/02/23, 06/02/23, 07/02/23, 08/02/23, 09/02/23, 10/02/23, 13/02/23, 14/02/23, 15/02/23, 16/02/23, 17/02/23, 20/02/23, 21/02/23, 22/02/23, 23/02/23, 24/02/23, 27/02/23

DIREZIONE: CIRCOLARE DESTRA, PIAZZA SABOTINO, PASSAGGI MATTUTINI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: CIRCOLARE DESTRA, PIAZZA SABOTINO, PASSAGGI MATTUTINI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Torino
Fermata 592 - SABOTINO CAP 04:55 05:13 05:31 05:49 06:05 06:19 06:33 06:45 06:57
Fermata 3011 - MARTINETTO 05:04 05:22 05:40 05:58 06:13 06:27 06:41 06:53 07:07
Fermata 201 - PORTA PALAZZO EST 05:14 05:32 05:50 06:08 06:23 06:37 06:51 07:04 07:19
In servizio il: 21/01/23, 28/01/23, 04/02/23, 11/02/23, 18/02/23, 25/02/23

DIREZIONE: CIRCOLARE DESTRA, PIAZZA SABOTINO, PASSAGGI SERALI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: CIRCOLARE DESTRA, PIAZZA SABOTINO, PASSAGGI SERALI | Sa
Fermate 1 2 3 4
Torino
Fermata 592 - SABOTINO CAP 21:00 22:00 23:00 00:00
Fermata 3011 - MARTINETTO 21:09 22:09 23:09 00:09
Fermata 201 - PORTA PALAZZO EST 21:20 22:20 23:20 00:20
In servizio il: 21/01/23, 28/01/23, 04/02/23, 11/02/23, 18/02/23, 25/02/23

DIREZIONE: CIRCOLARE DESTRA, PIAZZA SABOTINO, PASSAGGI MATTUTINI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: CIRCOLARE DESTRA, PIAZZA SABOTINO, PASSAGGI MATTUTINI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Torino
Fermata 592 - SABOTINO CAP 05:12 05:30 05:48 06:06 06:24 06:42 07:00 07:18 07:36 07:51 08:06 08:22 08:38 08:54
Fermata 3011 - MARTINETTO 05:20 05:38 05:56 06:14 06:32 06:50 07:08 07:26 07:44 07:59 08:16 08:32 08:48 09:04
Fermata 201 - PORTA PALAZZO EST 05:30 05:48 06:06 06:24 06:42 07:00 07:18 07:36 07:54 08:11 08:28 08:44 09:00 09:16
In servizio il: 15/01/23, 22/01/23, 29/01/23, 05/02/23, 12/02/23, 19/02/23, 26/02/23

DIREZIONE: CIRCOLARE DESTRA, PIAZZA SABOTINO, PASSAGGI SERALI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: CIRCOLARE DESTRA, PIAZZA SABOTINO, PASSAGGI SERALI | Fest
Fermate 1 2 3 4
Torino
Fermata 592 - SABOTINO CAP 21:00 22:00 23:00 00:00
Fermata 3011 - MARTINETTO 21:09 22:09 23:09 00:09
Fermata 201 - PORTA PALAZZO EST 21:20 22:20 23:20 00:20
In servizio il: 15/01/23, 22/01/23, 29/01/23, 05/02/23, 12/02/23, 19/02/23, 26/02/23