Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||||||
| Fermata 592 - SABOTINO CAP | 04:55 | 05:12 | 05:13 | 05:30 | 05:31 | 05:48 | 05:49 | 06:03 | 06:06 | 06:17 | 06:24 | 06:31 | 06:42 | 06:45 | 06:54 |
| Fermata 3011 - MARTINETTO | 05:04 | 05:20 | 05:22 | 05:38 | 05:40 | 05:56 | 05:58 | 06:12 | 06:14 | 06:26 | 06:32 | 06:40 | 06:50 | 06:54 | 07:03 |
| Fermata 201 - PORTA PALAZZO EST | 05:14 | 05:30 | 05:32 | 05:48 | 05:50 | 06:06 | 06:08 | 06:23 | 06:24 | 06:37 | 06:42 | 06:51 | 07:00 | 07:06 | 07:15 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 592 - SABOTINO CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 |
| Fermata 3011 - MARTINETTO | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 |
| Fermata 201 - PORTA PALAZZO EST | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 592 - SABOTINO CAP | 04:55 | 05:13 | 05:31 | 05:49 | 06:04 | 06:19 | 06:34 | 06:47 |
| Fermata 3011 - MARTINETTO | 05:04 | 05:22 | 05:40 | 05:58 | 06:13 | 06:27 | 06:42 | 06:55 |
| Fermata 201 - PORTA PALAZZO EST | 05:14 | 05:32 | 05:50 | 06:08 | 06:23 | 06:37 | 06:52 | 07:07 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 592 - SABOTINO CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 |
| Fermata 3011 - MARTINETTO | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 |
| Fermata 201 - PORTA PALAZZO EST | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||||
| Fermata 592 - SABOTINO CAP | 05:12 | 05:30 | 05:48 | 06:06 | 06:24 | 06:42 | 07:00 | 07:18 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:22 | 08:38 | 08:54 |
| Fermata 3011 - MARTINETTO | 05:20 | 05:38 | 05:56 | 06:14 | 06:32 | 06:50 | 07:08 | 07:26 | 07:44 | 07:59 | 08:16 | 08:32 | 08:48 | 09:04 |
| Fermata 201 - PORTA PALAZZO EST | 05:30 | 05:48 | 06:06 | 06:24 | 06:42 | 07:00 | 07:18 | 07:36 | 07:54 | 08:11 | 08:28 | 08:44 | 09:00 | 09:16 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 592 - SABOTINO CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 |
| Fermata 3011 - MARTINETTO | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 |
| Fermata 201 - PORTA PALAZZO EST | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 |