Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||
Fermata 572 - RICASOLI | 04:47 | — | — | — | — | — | 06:17 | — | 06:33 | — | — | — | 06:56 | — | — | — |
Fermata 591 - CORIOLANO CAP | — | 04:45 | 05:05 | 05:25 | 05:45 | 06:00 | — | 06:15 | — | 06:30 | 06:41 | 06:45 | — | 06:49 | 06:56 | 06:59 |
Fermata 574 - TORTONA | — | 04:53 | 05:13 | 05:33 | 05:53 | 06:10 | — | 06:25 | — | 06:40 | 06:51 | 06:55 | — | 06:59 | 07:08 | 07:12 |
Fermata 563 - VITTORIO VENETO NORD | 04:52 | 04:58 | 05:18 | 05:38 | 05:58 | 06:16 | 06:23 | 06:31 | 06:39 | 06:46 | 06:57 | 07:01 | 07:03 | 07:07 | 07:16 | 07:20 |
Fermata 607 - DELLA ROCCA | 04:56 | 05:02 | 05:22 | 05:42 | 06:03 | 06:21 | 06:28 | 06:36 | 06:44 | 06:51 | 07:02 | 07:07 | 07:09 | 07:13 | 07:22 | 07:26 |
Fermata 375 - STATI UNITI | 05:06 | 05:12 | 05:32 | 05:52 | 06:13 | 06:31 | 06:38 | 06:46 | 06:54 | 07:01 | 07:15 | 07:20 | 07:22 | 07:26 | 07:35 | 07:39 |
Fermata 619 - SAN PAOLO | 05:13 | 05:19 | 05:39 | 05:59 | 06:20 | 06:38 | 06:45 | 06:53 | 07:01 | 07:09 | 07:23 | 07:28 | 07:30 | 07:34 | 07:43 | 07:47 |
Fermata 540 - TRAPANI | 05:18 | 05:24 | 05:44 | 06:04 | 06:25 | 06:43 | 06:50 | 06:58 | 07:09 | 07:17 | 07:31 | 07:36 | 07:38 | 07:42 | 07:51 | 07:55 |
Fermata 531 - BRISSOGNE CAP | 05:23 | 05:29 | 05:49 | 06:09 | 06:30 | 06:48 | 06:55 | 07:04 | 07:16 | 07:24 | 07:38 | 07:43 | 07:45 | 07:49 | 07:58 | 08:02 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 591 - CORIOLANO CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 574 - TORTONA | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 | 00:39 | 01:09 |
Fermata 563 - VITTORIO VENETO NORD | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 | 01:15 |
Fermata 607 - DELLA ROCCA | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 | 00:50 | 01:20 |
Fermata 375 - STATI UNITI | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 |
Fermata 619 - SAN PAOLO | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 | 00:37 | 01:07 | 01:37 |
Fermata 540 - TRAPANI | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 | 00:43 | 01:13 | 01:43 |
Fermata 531 - BRISSOGNE CAP | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:17 | 00:47 | 01:17 | 01:47 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 591 - CORIOLANO CAP | 04:45 | 05:05 | 05:25 | 05:45 | 05:58 | 06:11 | 06:24 | 06:37 | 06:48 | 06:58 |
Fermata 574 - TORTONA | 04:53 | 05:13 | 05:33 | 05:53 | 06:08 | 06:21 | 06:34 | 06:47 | 06:58 | 07:08 |
Fermata 563 - VITTORIO VENETO NORD | 04:58 | 05:18 | 05:38 | 05:58 | 06:14 | 06:27 | 06:40 | 06:53 | 07:05 | 07:15 |
Fermata 607 - DELLA ROCCA | 05:02 | 05:22 | 05:42 | 06:02 | 06:18 | 06:31 | 06:44 | 06:57 | 07:09 | 07:19 |
Fermata 375 - STATI UNITI | 05:13 | 05:33 | 05:53 | 06:13 | 06:29 | 06:42 | 06:55 | 07:08 | 07:20 | 07:30 |
Fermata 619 - SAN PAOLO | 05:19 | 05:39 | 05:59 | 06:20 | 06:36 | 06:49 | 07:02 | 07:15 | 07:27 | 07:37 |
Fermata 540 - TRAPANI | 05:24 | 05:44 | 06:04 | 06:25 | 06:41 | 06:54 | 07:08 | 07:21 | 07:33 | 07:43 |
Fermata 531 - BRISSOGNE CAP | 05:29 | 05:49 | 06:09 | 06:30 | 06:46 | 06:59 | 07:13 | 07:26 | 07:38 | 07:48 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 591 - CORIOLANO CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 574 - TORTONA | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 | 00:39 | 01:09 |
Fermata 563 - VITTORIO VENETO NORD | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 | 01:15 |
Fermata 607 - DELLA ROCCA | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 | 00:50 | 01:20 |
Fermata 375 - STATI UNITI | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:01 | 00:31 | 01:01 | 01:31 |
Fermata 619 - SAN PAOLO | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 | 00:37 | 01:07 | 01:37 |
Fermata 540 - TRAPANI | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 | 00:43 | 01:13 | 01:43 |
Fermata 531 - BRISSOGNE CAP | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:17 | 00:47 | 01:17 | 01:47 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||
Fermata 591 - CORIOLANO CAP | 05:10 | 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:06 | 08:22 | 08:38 | 08:54 |
Fermata 574 - TORTONA | 05:18 | 05:38 | 05:58 | 06:18 | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:14 | 08:30 | 08:46 | 09:03 |
Fermata 563 - VITTORIO VENETO NORD | 05:23 | 05:43 | 06:03 | 06:23 | 06:43 | 07:03 | 07:23 | 07:43 | 08:03 | 08:19 | 08:35 | 08:51 | 09:09 |
Fermata 607 - DELLA ROCCA | 05:28 | 05:48 | 06:08 | 06:28 | 06:48 | 07:08 | 07:28 | 07:48 | 08:08 | 08:24 | 08:40 | 08:56 | 09:14 |
Fermata 375 - STATI UNITI | 05:38 | 05:58 | 06:18 | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:34 | 08:50 | 09:07 | 09:26 |
Fermata 619 - SAN PAOLO | 05:44 | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:41 | 08:57 | 09:14 | 09:33 |
Fermata 540 - TRAPANI | 05:49 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:46 | 09:02 | 09:20 | 09:39 |
Fermata 531 - BRISSOGNE CAP | 05:54 | 06:15 | 06:35 | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:51 | 09:07 | 09:25 | 09:44 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 591 - CORIOLANO CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 574 - TORTONA | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 | 00:39 | 01:09 |
Fermata 563 - VITTORIO VENETO NORD | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 | 01:15 |
Fermata 607 - DELLA ROCCA | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 | 00:50 | 01:20 |
Fermata 375 - STATI UNITI | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 |
Fermata 619 - SAN PAOLO | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 | 00:37 | 01:07 | 01:37 |
Fermata 540 - TRAPANI | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 | 00:43 | 01:13 | 01:43 |
Fermata 531 - BRISSOGNE CAP | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:17 | 00:47 | 01:17 | 01:47 |