Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||||||
| Fermata 591 - CORIOLANO CAP | 04:45 | 05:05 | 05:10 | 05:25 | 05:30 | 05:45 | 05:50 | 06:02 | 06:10 | 06:17 | 06:30 | 06:32 | 06:39 | 06:46 | 06:52 | 06:54 |
| Fermata 574 - TORTONA | 04:53 | 05:13 | 05:18 | 05:33 | 05:38 | 05:53 | 05:58 | 06:12 | 06:18 | 06:27 | 06:38 | 06:42 | 06:49 | 06:57 | 07:00 | 07:05 |
| Fermata 563 - VITTORIO VENETO NORD | 04:58 | 05:18 | 05:23 | 05:38 | 05:43 | 05:58 | 06:03 | 06:18 | 06:23 | 06:33 | 06:43 | 06:48 | 06:55 | 07:04 | 07:05 | 07:13 |
| Fermata 472 - CASTELLO | 05:03 | 05:23 | 05:28 | 05:43 | 05:48 | 06:03 | 06:08 | 06:23 | 06:28 | 06:38 | 06:48 | 06:53 | 07:00 | 07:10 | 07:10 | 07:19 |
| Fermata 1682 - ARSENALE | 05:08 | 05:28 | 05:33 | 05:48 | 05:53 | 06:08 | 06:13 | 06:28 | 06:33 | 06:43 | 06:53 | 06:58 | 07:06 | 07:16 | 07:15 | 07:25 |
| Fermata 619 - SAN PAOLO | 05:19 | 05:39 | 05:44 | 05:59 | 06:04 | 06:20 | 06:25 | 06:40 | 06:45 | 06:55 | 07:05 | 07:13 | 07:21 | 07:31 | 07:27 | 07:40 |
| Fermata 538 - SERAO | 05:24 | 05:44 | 05:49 | 06:04 | 06:09 | 06:25 | 06:30 | 06:45 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:21 | 07:29 | 07:39 | 07:32 | 07:48 |
| Fermata 531 - BRISSOGNE CAP | 05:29 | 05:49 | 05:54 | 06:09 | 06:14 | 06:30 | 06:35 | 06:50 | 06:55 | 07:07 | 07:15 | 07:28 | 07:36 | 07:46 | 07:37 | 07:55 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||
| Fermata 591 - CORIOLANO CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:22 |
| Fermata 574 - TORTONA | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 | 00:39 | 01:09 | 01:31 |
| Fermata 563 - VITTORIO VENETO NORD | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 | 01:15 | 01:37 |
| Fermata 472 - CASTELLO | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 | 00:50 | 01:20 | 01:42 |
| Fermata 1682 - ARSENALE | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25 | 00:55 | 01:25 | 01:47 |
| Fermata 619 - SAN PAOLO | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 | 00:37 | 01:07 | 01:37 | 01:59 |
| Fermata 538 - SERAO | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 | 00:43 | 01:13 | 01:43 | 02:05 |
| Fermata 531 - BRISSOGNE CAP | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:17 | 00:47 | 01:17 | 01:47 | 02:09 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 591 - CORIOLANO CAP | 04:45 | 05:05 | 05:25 | 05:45 | 06:01 | 06:17 | 06:33 | 06:48 |
| Fermata 574 - TORTONA | 04:53 | 05:13 | 05:33 | 05:53 | 06:11 | 06:27 | 06:43 | 06:58 |
| Fermata 563 - VITTORIO VENETO NORD | 04:58 | 05:18 | 05:38 | 05:58 | 06:17 | 06:33 | 06:49 | 07:05 |
| Fermata 472 - CASTELLO | 05:03 | 05:23 | 05:43 | 06:03 | 06:22 | 06:38 | 06:54 | 07:10 |
| Fermata 1682 - ARSENALE | 05:08 | 05:28 | 05:48 | 06:08 | 06:27 | 06:43 | 06:59 | 07:15 |
| Fermata 619 - SAN PAOLO | 05:19 | 05:39 | 05:59 | 06:20 | 06:39 | 06:55 | 07:11 | 07:27 |
| Fermata 538 - SERAO | 05:24 | 05:44 | 06:04 | 06:25 | 06:44 | 07:00 | 07:17 | 07:33 |
| Fermata 531 - BRISSOGNE CAP | 05:29 | 05:49 | 06:09 | 06:30 | 06:49 | 07:05 | 07:22 | 07:38 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||
| Fermata 591 - CORIOLANO CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
| Fermata 574 - TORTONA | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 | 00:39 | 01:09 |
| Fermata 563 - VITTORIO VENETO NORD | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 | 01:15 |
| Fermata 472 - CASTELLO | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 | 00:50 | 01:20 |
| Fermata 1682 - ARSENALE | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25 | 00:55 | 01:25 |
| Fermata 619 - SAN PAOLO | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 | 00:37 | 01:07 | 01:37 |
| Fermata 538 - SERAO | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 | 00:43 | 01:13 | 01:43 |
| Fermata 531 - BRISSOGNE CAP | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:17 | 00:47 | 01:17 | 01:47 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||
| Fermata 591 - CORIOLANO CAP | 05:10 | 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:52 | 07:12 | 07:33 | 07:53 | 08:13 | 08:35 | 08:56 |
| Fermata 574 - TORTONA | 05:18 | 05:38 | 05:58 | 06:18 | 06:38 | 07:00 | 07:20 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:43 | 09:05 |
| Fermata 563 - VITTORIO VENETO NORD | 05:23 | 05:43 | 06:03 | 06:23 | 06:43 | 07:05 | 07:25 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:48 | 09:11 |
| Fermata 472 - CASTELLO | 05:28 | 05:48 | 06:08 | 06:28 | 06:48 | 07:10 | 07:30 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:53 | 09:17 |
| Fermata 1682 - ARSENALE | 05:33 | 05:53 | 06:13 | 06:33 | 06:53 | 07:15 | 07:35 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 08:58 | 09:22 |
| Fermata 619 - SAN PAOLO | 05:44 | 06:04 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:27 | 07:47 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:11 | 09:35 |
| Fermata 538 - SERAO | 05:49 | 06:09 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:32 | 07:52 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:17 | 09:41 |
| Fermata 531 - BRISSOGNE CAP | 05:54 | 06:14 | 06:35 | 06:55 | 07:15 | 07:37 | 07:57 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:22 | 09:46 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||
| Fermata 591 - CORIOLANO CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
| Fermata 574 - TORTONA | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 | 00:39 | 01:09 |
| Fermata 563 - VITTORIO VENETO NORD | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 | 01:15 |
| Fermata 472 - CASTELLO | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 | 00:50 | 01:20 |
| Fermata 1682 - ARSENALE | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25 | 00:55 | 01:25 |
| Fermata 619 - SAN PAOLO | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 | 00:37 | 01:07 | 01:37 |
| Fermata 538 - SERAO | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 | 00:43 | 01:13 | 01:43 |
| Fermata 531 - BRISSOGNE CAP | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:17 | 00:47 | 01:17 | 01:47 |