GTT
LINEA 15 - via Brissogne - piazza Coriolano

DIREZIONE: PIAZZA CORIOLANO, PASSAGGI MATTUTINI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: PIAZZA CORIOLANO, PASSAGGI MATTUTINI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Torino
Fermata 531 - BRISSOGNE CAP 04:50 05:00 05:10 05:20 05:30 05:40 05:50 06:01 06:06 06:21 06:21 06:36 06:42 06:46 06:53
Fermata 541 - TRAPANI 04:55 05:05 05:15 05:25 05:35 05:45 05:55 06:06 06:11 06:26 06:26 06:42 06:47 06:51 06:58
Fermata 3445 - SABOTINO 05:00 05:10 05:20 05:30 05:40 05:50 06:00 06:11 06:16 06:31 06:31 06:47 06:52 06:56 07:04
Fermata 2010 - ARSENALE 05:11 05:21 05:31 05:41 05:51 06:01 06:11 06:23 06:27 06:42 06:43 06:58 07:04 07:10 07:19
Fermata 471 - CASTELLO 05:15 05:25 05:35 05:45 05:55 06:05 06:16 06:27 06:32 06:47 06:47 07:04 07:08 07:16 07:25
Fermata 478 - VITTORIO VENETO 05:19 05:29 05:39 05:49 05:59 06:09 06:20 06:31 06:36 06:51 06:51 07:09 07:12 07:21 07:30
Fermata 573 - TORTONA 05:23 05:33 05:43 05:53 06:04 06:13 06:25 06:35 06:41 06:56 06:55 07:16 07:16 07:28 07:37
Fermata 591 - CORIOLANO CAP 05:33 05:43 05:53 06:03 06:14 06:23 06:35 06:45 06:51 07:07 07:05 07:27 07:26 07:39 07:48
In servizio il: 29/04/26, 30/04/26, 03/05/26, 04/05/26, 05/05/26, 06/05/26, 07/05/26, 08/05/26, 10/05/26, 11/05/26, 12/05/26, 13/05/26, 14/05/26, 15/05/26, 17/05/26, 18/05/26, 19/05/26, 20/05/26, 21/05/26, 22/05/26, 24/05/26, 25/05/26, 26/05/26, 27/05/26, 28/05/26, 29/05/26

DIREZIONE: PIAZZA CORIOLANO, PASSAGGI SERALI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: PIAZZA CORIOLANO, PASSAGGI SERALI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Torino
Fermata 531 - BRISSOGNE CAP 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00 00:30 01:00 01:22 01:24
Fermata 541 - TRAPANI 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05 00:35 01:05 01:27 01:29
Fermata 3445 - SABOTINO 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10 00:40 01:10 01:32 01:34
Fermata 2010 - ARSENALE 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51 00:21 00:51 01:21 01:43 01:45
Fermata 471 - CASTELLO 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56 00:26 00:56 01:26 01:48 01:50
Fermata 478 - VITTORIO VENETO 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 00:01 00:30 01:00 01:30 01:52 01:54
Fermata 573 - TORTONA 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37 00:06 00:35 01:05 01:35 01:57 01:59
Fermata 591 - CORIOLANO CAP 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47 00:16 00:45 01:15 01:45 02:07 02:09
In servizio il: 29/04/26, 30/04/26, 03/05/26, 04/05/26, 05/05/26, 06/05/26, 07/05/26, 08/05/26, 10/05/26, 11/05/26, 12/05/26, 13/05/26, 14/05/26, 15/05/26, 17/05/26, 18/05/26, 19/05/26, 20/05/26, 21/05/26, 22/05/26, 24/05/26, 25/05/26, 26/05/26, 27/05/26, 28/05/26, 29/05/26

DIREZIONE: PIAZZA CORIOLANO, PASSAGGI MATTUTINI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: PIAZZA CORIOLANO, PASSAGGI MATTUTINI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8
Torino
Fermata 531 - BRISSOGNE CAP 04:50 05:10 05:30 05:50 06:05 06:20 06:35 06:50
Fermata 541 - TRAPANI 04:55 05:15 05:35 05:55 06:10 06:25 06:40 06:55
Fermata 3445 - SABOTINO 05:00 05:20 05:40 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00
Fermata 2010 - ARSENALE 05:11 05:31 05:51 06:11 06:26 06:41 06:56 07:12
Fermata 471 - CASTELLO 05:15 05:35 05:55 06:16 06:31 06:46 07:01 07:17
Fermata 478 - VITTORIO VENETO 05:19 05:39 05:59 06:20 06:35 06:50 07:05 07:21
Fermata 573 - TORTONA 05:23 05:43 06:04 06:25 06:40 06:55 07:10 07:26
Fermata 591 - CORIOLANO CAP 05:33 05:53 06:14 06:35 06:50 07:06 07:21 07:37
In servizio il: 02/05/26, 09/05/26, 16/05/26, 23/05/26, 30/05/26

DIREZIONE: PIAZZA CORIOLANO, PASSAGGI SERALI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: PIAZZA CORIOLANO, PASSAGGI SERALI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Torino
Fermata 531 - BRISSOGNE CAP 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00 00:30 01:00
Fermata 541 - TRAPANI 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05 00:35 01:05
Fermata 3445 - SABOTINO 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10 00:40 01:10
Fermata 2010 - ARSENALE 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51 00:21 00:51 01:21
Fermata 471 - CASTELLO 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56 00:26 00:56 01:26
Fermata 478 - VITTORIO VENETO 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 00:01 00:30 01:00 01:30
Fermata 573 - TORTONA 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37 00:06 00:35 01:05 01:35
Fermata 591 - CORIOLANO CAP 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47 00:16 00:45 01:15 01:45
In servizio il: 02/05/26, 09/05/26, 16/05/26, 23/05/26, 30/05/26

DIREZIONE: PIAZZA CORIOLANO, PASSAGGI MATTUTINI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: PIAZZA CORIOLANO, PASSAGGI MATTUTINI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Torino
Fermata 531 - BRISSOGNE CAP 05:00 05:20 05:40 06:01 06:21 06:42 07:02 07:22 07:44 08:04 08:25 08:45
Fermata 541 - TRAPANI 05:05 05:25 05:45 06:06 06:26 06:47 07:07 07:27 07:49 08:09 08:30 08:50
Fermata 3445 - SABOTINO 05:10 05:30 05:50 06:11 06:31 06:52 07:12 07:32 07:54 08:14 08:35 08:55
Fermata 2010 - ARSENALE 05:21 05:41 06:01 06:23 06:43 07:04 07:24 07:44 08:06 08:26 08:47 09:07
Fermata 471 - CASTELLO 05:25 05:45 06:05 06:27 06:47 07:08 07:28 07:48 08:10 08:30 08:51 09:13
Fermata 478 - VITTORIO VENETO 05:29 05:49 06:09 06:31 06:51 07:12 07:32 07:52 08:14 08:34 08:55 09:18
Fermata 573 - TORTONA 05:33 05:53 06:13 06:35 06:55 07:16 07:36 07:56 08:18 08:38 08:59 09:24
Fermata 591 - CORIOLANO CAP 05:43 06:03 06:23 06:45 07:05 07:26 07:46 08:06 08:28 08:48 09:10 09:35
In servizio il: 03/05/26, 10/05/26, 17/05/26, 24/05/26

DIREZIONE: PIAZZA CORIOLANO, PASSAGGI SERALI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: PIAZZA CORIOLANO, PASSAGGI SERALI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Torino
Fermata 531 - BRISSOGNE CAP 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00 00:30 01:00 01:22
Fermata 541 - TRAPANI 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05 00:35 01:05 01:27
Fermata 3445 - SABOTINO 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10 00:40 01:10 01:32
Fermata 2010 - ARSENALE 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51 00:21 00:51 01:21 01:43
Fermata 471 - CASTELLO 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56 00:26 00:56 01:26 01:48
Fermata 478 - VITTORIO VENETO 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 00:01 00:30 01:00 01:30 01:52
Fermata 573 - TORTONA 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37 00:06 00:35 01:05 01:35 01:57
Fermata 591 - CORIOLANO CAP 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47 00:16 00:45 01:15 01:45 02:07
In servizio il: 03/05/26, 10/05/26, 17/05/26, 24/05/26