GTT
LINEA 14 - via Amendola (Nichelino) - piazza Solferino

DIREZIONE: VIA AMENDOLA (NICHELINO)

lunedì-venerdì

DIREZIONE: VIA AMENDOLA (NICHELINO) | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Torino
Fermata 2069 - SOLFERINO CAP 04:51 05:22 05:52 06:17 06:37 06:55 07:12 07:34 07:57 08:10 08:28 08:46 09:04 09:21 09:44 10:07 10:30 10:53 11:16 11:39 12:02 12:24 12:47 13:16 13:46 14:08 14:31 14:54 15:17 15:40 16:01 16:25 16:49 17:12 17:36 17:58 18:21 18:44 19:06 19:26 19:45 20:10 20:35 21:25 22:55 00:25
Fermata 569 - UNIONE SOVIETICA 05:01 05:32 06:02 06:28 06:48 07:07 07:24 07:46 08:10 08:23 08:41 08:59 09:17 09:34 09:57 10:20 10:43 11:06 11:29 11:52 12:15 12:37 13:00 13:29 13:59 14:21 14:44 15:07 15:30 15:53 16:15 16:39 17:03 17:26 17:50 18:11 18:34 18:57 19:18 19:38 19:57 20:22 20:47 21:36 23:06 00:36
Fermata 734 - TUNISI 05:04 05:35 06:05 06:31 06:51 07:11 07:28 07:50 08:14 08:27 08:45 09:03 09:21 09:38 10:01 10:24 10:47 11:10 11:33 11:56 12:19 12:41 13:04 13:33 14:03 14:25 14:48 15:11 15:34 15:57 16:19 16:43 17:07 17:30 17:54 18:15 18:38 19:01 19:22 19:42 20:01 20:26 20:51 21:39 23:09 00:39
Fermata 2603 - STAZIONE LINGOTTO 05:10 05:41 06:11 06:37 06:57 07:18 07:35 07:57 08:22 08:35 08:53 09:11 09:29 09:46 10:09 10:32 10:55 11:18 11:41 12:04 12:27 12:49 13:12 13:41 14:11 14:33 14:56 15:19 15:42 16:05 16:27 16:51 17:15 17:38 18:02 18:22 18:45 19:08 19:29 19:49 20:07 20:32 20:57 21:45 23:15 00:45
Nichelino
Fermata 922 - AMENDOLA CAP 05:25 05:56 06:29 06:55 07:15 07:36 07:53 08:17 08:42 08:55 09:13 09:31 09:49 10:06 10:29 10:52 11:15 11:38 12:01 12:24 12:47 13:09 13:32 14:01 14:31 14:53 15:16 15:39 16:02 16:26 16:48 17:12 17:36 17:59 18:21 18:41 19:04 19:27 19:48 20:08 20:25 20:50 21:13 22:01 23:31 01:01
In servizio il: 02/10/23, 03/10/23, 04/10/23, 05/10/23, 06/10/23, 09/10/23, 10/10/23, 11/10/23, 12/10/23, 13/10/23, 16/10/23, 17/10/23, 18/10/23, 19/10/23, 20/10/23, 23/10/23, 24/10/23, 25/10/23, 26/10/23, 27/10/23, 30/10/23

DIREZIONE: VIA AMENDOLA (NICHELINO)

sabato

DIREZIONE: VIA AMENDOLA (NICHELINO) | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Torino
Fermata 2069 - SOLFERINO CAP 04:51 05:22 05:52 06:13 06:38 07:03 07:29 07:58 08:21 08:47 09:13 09:39 10:08 10:34 11:00 11:26 11:53 12:19 12:45 13:12 13:39 14:05 14:31 14:58 15:25 15:51 16:17 16:44 17:11 17:37 18:03 18:30 18:57 19:23 19:50 20:16 20:43 21:25 22:55 00:25
Fermata 569 - UNIONE SOVIETICA 05:01 05:32 06:02 06:24 06:49 07:15 07:41 08:10 08:33 08:59 09:25 09:51 10:20 10:46 11:12 11:38 12:05 12:31 12:57 13:24 13:51 14:17 14:43 15:10 15:37 16:03 16:29 16:56 17:23 17:49 18:15 18:42 19:09 19:35 20:02 20:28 20:55 21:36 23:06 00:36
Fermata 734 - TUNISI 05:04 05:35 06:05 06:27 06:52 07:19 07:45 08:14 08:37 09:03 09:29 09:55 10:24 10:50 11:16 11:42 12:09 12:35 13:01 13:28 13:55 14:21 14:47 15:14 15:41 16:07 16:33 17:00 17:27 17:53 18:19 18:46 19:13 19:39 20:06 20:32 20:59 21:39 23:09 00:39
Fermata 2603 - STAZIONE LINGOTTO 05:10 05:41 06:11 06:33 06:58 07:25 07:51 08:20 08:43 09:10 09:36 10:02 10:31 10:57 11:23 11:49 12:16 12:42 13:08 13:35 14:02 14:28 14:54 15:21 15:48 16:14 16:40 17:07 17:34 18:00 18:26 18:53 19:20 19:46 20:12 20:38 21:05 21:45 23:15 00:45
Nichelino
Fermata 922 - AMENDOLA CAP 05:25 05:56 06:26 06:51 07:16 07:43 08:09 08:38 09:01 09:28 09:54 10:20 10:49 11:15 11:41 12:07 12:34 13:00 13:26 13:53 14:20 14:46 15:12 15:39 16:06 16:32 16:58 17:25 17:52 18:18 18:44 19:11 19:38 20:04 20:30 20:56 21:21 22:01 23:31 01:01
In servizio il: 30/09/23, 07/10/23, 14/10/23, 21/10/23, 28/10/23

DIREZIONE: VIA AMENDOLA (NICHELINO)

domenica e festivi

DIREZIONE: VIA AMENDOLA (NICHELINO) | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Torino
Fermata 2069 - SOLFERINO CAP 05:51 06:21 06:52 07:22 07:52 08:24 08:58 09:32 10:06 10:40 11:14 11:48 12:22 12:56 13:30 14:04 14:38 15:13 15:48 16:23 16:59 17:34 18:09 18:45 19:20 19:55 20:35 21:25 22:55 00:25
Fermata 569 - UNIONE SOVIETICA 06:01 06:31 07:02 07:32 08:02 08:36 09:10 09:44 10:18 10:52 11:26 12:00 12:34 13:08 13:42 14:16 14:50 15:25 16:00 16:35 17:11 17:46 18:21 18:57 19:32 20:07 20:47 21:36 23:06 00:36
Fermata 734 - TUNISI 06:04 06:34 07:05 07:35 08:06 08:40 09:14 09:48 10:22 10:56 11:30 12:04 12:38 13:12 13:46 14:20 14:54 15:29 16:04 16:39 17:15 17:50 18:25 19:01 19:36 20:11 20:51 21:39 23:09 00:39
Fermata 2603 - STAZIONE LINGOTTO 06:10 06:40 07:11 07:41 08:12 08:46 09:20 09:54 10:28 11:02 11:36 12:10 12:44 13:18 13:52 14:27 15:01 15:36 16:11 16:46 17:22 17:57 18:32 19:08 19:43 20:17 20:57 21:45 23:15 00:45
Nichelino
Fermata 922 - AMENDOLA CAP 06:25 06:55 07:26 07:56 08:30 09:04 09:38 10:12 10:46 11:20 11:54 12:28 13:02 13:36 14:11 14:46 15:20 15:55 16:30 17:05 17:41 18:16 18:51 19:27 20:02 20:35 21:13 22:01 23:31 01:01
In servizio il: 01/10/23, 08/10/23, 15/10/23, 22/10/23, 29/10/23