Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||||||
| Fermata 439 - CAMPANELLA | 04:55 | 05:12 | 05:15 | 05:28 | 05:35 | 05:44 | 05:56 | 06:00 | 06:16 | 06:17 | 06:28 | 06:37 | 06:39 | 06:51 | 06:56 | 06:58 |
| Fermata 448 - LECCE | 05:00 | 05:17 | 05:20 | 05:33 | 05:40 | 05:49 | 06:01 | 06:05 | 06:21 | 06:22 | 06:33 | 06:42 | 06:44 | 06:56 | 07:01 | 07:03 |
| Fermata 458 - OSPEDALE MARIA VITTORIA | 05:04 | 05:21 | 05:24 | 05:37 | 05:44 | 05:53 | 06:05 | 06:09 | 06:25 | 06:26 | 06:37 | 06:46 | 06:48 | 07:00 | 07:07 | 07:07 |
| Fermata 462 - SCHINA | 05:07 | 05:24 | 05:27 | 05:40 | 05:47 | 05:56 | 06:08 | 06:13 | 06:29 | 06:29 | 06:41 | 06:49 | 06:52 | 07:05 | 07:12 | 07:10 |
| Fermata 471 - CASTELLO | 05:15 | 05:32 | 05:35 | 05:48 | 05:55 | 06:05 | 06:16 | 06:22 | 06:38 | 06:37 | 06:50 | 06:57 | 07:01 | 07:16 | 07:23 | 07:18 |
| Fermata 478 - VITTORIO VENETO | 05:19 | 05:36 | 05:39 | 05:52 | 05:59 | 06:10 | 06:20 | 06:27 | 06:43 | 06:41 | 06:55 | 07:01 | 07:06 | 07:22 | 07:29 | 07:22 |
| Fermata 480 - GRAN MADRE CAP | 05:21 | 05:38 | 05:41 | 05:54 | 06:01 | 06:13 | 06:22 | 06:30 | 06:46 | 06:43 | 06:58 | 07:03 | 07:10 | 07:26 | 07:33 | 07:24 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||
| Fermata 439 - CAMPANELLA | 21:00 | 21:22 | 21:44 | 22:07 | 22:29 | 22:51 | 23:14 | 23:36 | 23:58 | 00:20 | 00:42 |
| Fermata 448 - LECCE | 21:05 | 21:27 | 21:49 | 22:12 | 22:34 | 22:56 | 23:19 | 23:41 | 00:03 | 00:25 | 00:47 |
| Fermata 458 - OSPEDALE MARIA VITTORIA | 21:09 | 21:31 | 21:53 | 22:16 | 22:38 | 23:00 | 23:23 | 23:45 | 00:07 | 00:29 | 00:51 |
| Fermata 462 - SCHINA | 21:13 | 21:35 | 21:57 | 22:20 | 22:42 | 23:04 | 23:27 | 23:49 | 00:10 | 00:32 | 00:54 |
| Fermata 471 - CASTELLO | 21:21 | 21:43 | 22:05 | 22:28 | 22:50 | 23:12 | 23:35 | 23:57 | 00:18 | 00:40 | 01:02 |
| Fermata 478 - VITTORIO VENETO | 21:25 | 21:47 | 22:09 | 22:32 | 22:54 | 23:16 | 23:39 | 00:01 | 00:22 | 00:44 | 01:06 |
| Fermata 480 - GRAN MADRE CAP | 21:28 | 21:50 | 22:12 | 22:35 | 22:57 | 23:19 | 23:42 | 00:03 | 00:24 | 00:46 | 01:08 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||
| Fermata 439 - CAMPANELLA | 04:55 | 05:12 | 05:28 | 05:44 | 06:00 | 06:16 | 06:28 | 06:40 | 06:52 |
| Fermata 448 - LECCE | 05:00 | 05:17 | 05:33 | 05:49 | 06:05 | 06:21 | 06:33 | 06:45 | 06:57 |
| Fermata 458 - OSPEDALE MARIA VITTORIA | 05:04 | 05:21 | 05:37 | 05:53 | 06:09 | 06:25 | 06:37 | 06:49 | 07:01 |
| Fermata 462 - SCHINA | 05:07 | 05:24 | 05:40 | 05:56 | 06:13 | 06:29 | 06:41 | 06:53 | 07:05 |
| Fermata 471 - CASTELLO | 05:15 | 05:32 | 05:48 | 06:05 | 06:22 | 06:38 | 06:50 | 07:02 | 07:14 |
| Fermata 478 - VITTORIO VENETO | 05:19 | 05:36 | 05:52 | 06:10 | 06:27 | 06:43 | 06:55 | 07:07 | 07:19 |
| Fermata 480 - GRAN MADRE CAP | 05:21 | 05:38 | 05:54 | 06:13 | 06:30 | 06:46 | 06:58 | 07:10 | 07:22 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||
| Fermata 439 - CAMPANELLA | 21:00 | 21:22 | 21:44 | 22:07 | 22:29 | 22:51 | 23:14 | 23:36 | 23:58 | 00:20 | 00:42 |
| Fermata 448 - LECCE | 21:05 | 21:27 | 21:49 | 22:12 | 22:34 | 22:56 | 23:19 | 23:41 | 00:03 | 00:25 | 00:47 |
| Fermata 458 - OSPEDALE MARIA VITTORIA | 21:09 | 21:31 | 21:53 | 22:16 | 22:38 | 23:00 | 23:23 | 23:45 | 00:07 | 00:29 | 00:51 |
| Fermata 462 - SCHINA | 21:13 | 21:35 | 21:57 | 22:20 | 22:42 | 23:04 | 23:27 | 23:49 | 00:10 | 00:32 | 00:54 |
| Fermata 471 - CASTELLO | 21:21 | 21:43 | 22:05 | 22:28 | 22:50 | 23:12 | 23:35 | 23:57 | 00:18 | 00:40 | 01:02 |
| Fermata 478 - VITTORIO VENETO | 21:25 | 21:47 | 22:09 | 22:32 | 22:54 | 23:16 | 23:39 | 00:01 | 00:22 | 00:44 | 01:06 |
| Fermata 480 - GRAN MADRE CAP | 21:28 | 21:50 | 22:12 | 22:35 | 22:57 | 23:19 | 23:42 | 00:03 | 00:24 | 00:46 | 01:08 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||
| Fermata 439 - CAMPANELLA | 05:15 | 05:35 | 05:56 | 06:17 | 06:37 | 06:58 | 07:19 | 07:39 | 08:00 | 08:16 | 08:31 | 08:46 |
| Fermata 448 - LECCE | 05:20 | 05:40 | 06:01 | 06:22 | 06:42 | 07:03 | 07:24 | 07:44 | 08:05 | 08:21 | 08:36 | 08:51 |
| Fermata 458 - OSPEDALE MARIA VITTORIA | 05:24 | 05:44 | 06:05 | 06:26 | 06:46 | 07:07 | 07:28 | 07:48 | 08:09 | 08:25 | 08:41 | 08:56 |
| Fermata 462 - SCHINA | 05:27 | 05:47 | 06:08 | 06:29 | 06:49 | 07:10 | 07:31 | 07:51 | 08:12 | 08:28 | 08:46 | 09:01 |
| Fermata 471 - CASTELLO | 05:35 | 05:55 | 06:16 | 06:37 | 06:57 | 07:18 | 07:39 | 07:59 | 08:20 | 08:38 | 08:56 | 09:11 |
| Fermata 478 - VITTORIO VENETO | 05:39 | 05:59 | 06:20 | 06:41 | 07:01 | 07:22 | 07:43 | 08:03 | 08:24 | 08:43 | 09:01 | 09:16 |
| Fermata 480 - GRAN MADRE CAP | 05:41 | 06:01 | 06:22 | 06:43 | 07:03 | 07:24 | 07:45 | 08:05 | 08:26 | 08:46 | 09:04 | 09:19 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||
| Fermata 439 - CAMPANELLA | 21:00 | 21:22 | 21:44 | 22:07 | 22:29 | 22:51 | 23:14 | 23:36 | 23:58 | 00:20 | 00:42 |
| Fermata 448 - LECCE | 21:05 | 21:27 | 21:49 | 22:12 | 22:34 | 22:56 | 23:19 | 23:41 | 00:03 | 00:25 | 00:47 |
| Fermata 458 - OSPEDALE MARIA VITTORIA | 21:09 | 21:31 | 21:53 | 22:16 | 22:38 | 23:00 | 23:23 | 23:45 | 00:07 | 00:29 | 00:51 |
| Fermata 462 - SCHINA | 21:13 | 21:35 | 21:57 | 22:20 | 22:42 | 23:04 | 23:27 | 23:49 | 00:10 | 00:32 | 00:54 |
| Fermata 471 - CASTELLO | 21:21 | 21:43 | 22:05 | 22:28 | 22:50 | 23:12 | 23:35 | 23:57 | 00:18 | 00:40 | 01:02 |
| Fermata 478 - VITTORIO VENETO | 21:25 | 21:47 | 22:09 | 22:32 | 22:54 | 23:16 | 23:39 | 00:01 | 00:22 | 00:44 | 01:06 |
| Fermata 480 - GRAN MADRE CAP | 21:28 | 21:50 | 22:12 | 22:35 | 22:57 | 23:19 | 23:42 | 00:03 | 00:24 | 00:46 | 01:08 |