Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermata 1982 - SERVAIS CAP | 04:50 | 05:10 | 05:30 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:11 | 07:23 | 07:35 | 07:47 | 07:59 | 08:11 | 08:23 | 08:35 | 08:47 | 08:59 | 09:11 | 09:22 | 09:33 | 09:44 | 09:55 | 10:06 | 10:17 | 10:28 | 10:39 | 10:50 | 11:01 | 11:12 | 11:23 | 11:34 | 11:45 | 11:56 | 12:07 | 12:18 | 12:29 | 12:40 | 12:51 | 13:02 | 13:13 | 13:24 | 13:35 | 13:46 | 13:57 | 14:08 | 14:19 | 14:30 | 14:41 | 14:52 | 15:03 | 15:14 | 15:25 | 15:36 | 15:47 | 15:58 | 16:09 | 16:20 | 16:31 | 16:42 | 16:53 | 17:04 | 17:15 | 17:26 | 17:37 | 17:48 | 17:59 | 18:10 | 18:21 | 18:32 | 18:43 | 18:54 | 19:01 | 19:05 | 19:16 | 19:19 | 19:23 | 19:27 | 19:35 | 19:41 | 19:49 | 20:00 | 20:03 | 20:11 | 20:22 | 20:26 | 20:35 | 20:47 | 20:55 | 21:15 | 21:40 | 22:05 | 22:30 | 22:55 | 23:20 | 23:45 | 00:10 | 00:35 |
Fermata 439 - CAMPANELLA | 04:55 | 05:15 | 05:35 | 05:55 | 06:05 | 06:15 | 06:25 | 06:35 | 06:45 | 06:55 | 07:06 | 07:18 | 07:30 | 07:42 | 07:54 | 08:06 | 08:18 | 08:30 | 08:42 | 08:54 | 09:06 | 09:17 | 09:28 | 09:39 | 09:50 | 10:01 | 10:12 | 10:23 | 10:34 | 10:45 | 10:56 | 11:07 | 11:18 | 11:29 | 11:40 | 11:51 | 12:02 | 12:13 | 12:24 | 12:35 | 12:46 | 12:57 | 13:08 | 13:19 | 13:30 | 13:41 | 13:52 | 14:03 | 14:14 | 14:25 | 14:36 | 14:47 | 14:58 | 15:09 | 15:20 | 15:31 | 15:42 | 15:53 | 16:04 | 16:15 | 16:26 | 16:37 | 16:48 | 16:59 | 17:10 | 17:21 | 17:32 | 17:43 | 17:54 | 18:05 | 18:16 | 18:27 | 18:38 | 18:49 | 19:00 | 19:07 | 19:11 | 19:22 | 19:25 | 19:29 | 19:33 | 19:41 | 19:47 | 19:55 | 20:05 | 20:08 | 20:16 | 20:27 | 20:31 | 20:40 | 20:52 | 21:00 | 21:19 | 21:44 | 22:09 | 22:34 | 22:59 | 23:24 | 23:49 | 00:14 | 00:39 |
Fermata 458 - OSPEDALE MARIA VITTORIA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20:37 | — | — | 21:02 | — | 21:28 | 21:53 | 22:18 | 22:43 | 23:08 | 23:33 | 23:58 | 00:23 | 00:48 |
Fermata 25 - STATUTO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20:41 | — | — | 21:06 | — | 21:32 | 21:57 | 22:22 | 22:47 | 23:12 | 23:37 | 00:02 | 00:26 | 00:51 |
Fermata 471 - CASTELLO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20:50 | — | — | 21:14 | — | 21:40 | 22:05 | 22:30 | 22:55 | 23:20 | 23:45 | 00:10 | 00:34 | 00:59 |
Fermata 478 - VITTORIO VENETO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20:55 | — | — | 21:18 | — | 21:44 | 22:09 | 22:34 | 22:59 | 23:24 | 23:49 | 00:14 | 00:38 | 01:03 |
Fermata 480 - GRAN MADRE CAP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20:58 | — | — | 21:21 | — | 21:47 | 22:12 | 22:37 | 23:02 | 23:27 | 23:52 | 00:16 | 00:40 | 01:05 |
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermata 1982 - SERVAIS CAP | 04:50 | 05:10 | 05:30 | 05:50 | 06:03 | 06:15 | 06:26 | 06:37 | 06:48 | 06:58 | 07:09 | 07:20 | 07:31 | 07:42 | 07:53 | 08:04 | 08:15 | 08:26 | 08:37 | 08:48 | 08:59 | 09:11 | 09:22 | 09:33 | 09:44 | 09:55 | 10:06 | 10:17 | 10:28 | 10:39 | 10:50 | 11:01 | 11:12 | 11:23 | 11:34 | 11:45 | 11:56 | 12:07 | 12:18 | 12:29 | 12:40 | 12:51 | 13:02 | 13:13 | 13:24 | 13:35 | 13:46 | 13:57 | 14:08 | 14:19 | 14:30 | 14:41 | 14:52 | 15:03 | 15:14 | 15:25 | 15:36 | 15:47 | 15:58 | 16:09 | 16:20 | 16:31 | 16:42 | 16:53 | 17:04 | 17:15 | 17:26 | 17:37 | 17:48 | 17:59 | 18:10 | 18:21 | 18:32 | 18:43 | 18:54 | 19:05 | 19:16 | 19:27 | 19:38 | 19:49 | 20:00 | 20:11 | 20:22 | 20:35 | 20:47 | 20:55 | 21:15 | 21:40 | 22:05 | 22:30 | 22:55 | 23:20 | 23:45 | 00:10 | 00:35 | 01:00 |
Fermata 439 - CAMPANELLA | 04:55 | 05:15 | 05:35 | 05:55 | 06:08 | 06:20 | 06:31 | 06:42 | 06:53 | 07:04 | 07:15 | 07:26 | 07:37 | 07:48 | 07:59 | 08:10 | 08:21 | 08:32 | 08:43 | 08:54 | 09:06 | 09:17 | 09:28 | 09:39 | 09:50 | 10:01 | 10:12 | 10:23 | 10:34 | 10:45 | 10:56 | 11:07 | 11:18 | 11:29 | 11:40 | 11:51 | 12:02 | 12:13 | 12:24 | 12:35 | 12:46 | 12:57 | 13:08 | 13:19 | 13:30 | 13:41 | 13:52 | 14:03 | 14:14 | 14:25 | 14:36 | 14:47 | 14:58 | 15:09 | 15:20 | 15:31 | 15:42 | 15:53 | 16:04 | 16:15 | 16:26 | 16:37 | 16:48 | 16:59 | 17:10 | 17:21 | 17:32 | 17:43 | 17:54 | 18:05 | 18:16 | 18:27 | 18:38 | 18:49 | 19:00 | 19:11 | 19:22 | 19:33 | 19:44 | 19:55 | 20:05 | 20:16 | 20:27 | 20:40 | 20:52 | 21:00 | 21:19 | 21:44 | 22:09 | 22:34 | 22:59 | 23:24 | 23:49 | 00:14 | 00:39 | 01:04 |
Fermata 458 - OSPEDALE MARIA VITTORIA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20:37 | — | 21:02 | — | 21:28 | 21:53 | 22:18 | 22:43 | 23:08 | 23:33 | 23:58 | 00:23 | 00:48 | 01:13 |
Fermata 25 - STATUTO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20:41 | — | 21:06 | — | 21:32 | 21:57 | 22:22 | 22:47 | 23:12 | 23:37 | 00:02 | 00:26 | 00:51 | 01:16 |
Fermata 471 - CASTELLO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20:50 | — | 21:14 | — | 21:40 | 22:05 | 22:30 | 22:55 | 23:20 | 23:45 | 00:10 | 00:34 | 00:59 | 01:24 |
Fermata 478 - VITTORIO VENETO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20:55 | — | 21:18 | — | 21:44 | 22:09 | 22:34 | 22:59 | 23:24 | 23:49 | 00:14 | 00:38 | 01:03 | 01:28 |
Fermata 480 - GRAN MADRE CAP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20:58 | — | 21:21 | — | 21:47 | 22:12 | 22:37 | 23:02 | 23:27 | 23:52 | 00:16 | 00:40 | 01:05 | 01:30 |
Fermate |
---|