Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collegno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermata 5001 - FERMI CAP | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 13:52 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 15:52 | 16:17 | 16:47 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 |
Pianezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermata 2741 - MARCONI | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:31 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:28 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:02 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:02 | 16:27 | 16:57 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:24 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 |
Alpignano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermata 2763 - ROBOTTI CAP | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:15 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:15 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:41 | 21:10 | 21:41 |
Fermate |
---|
Fermate |
---|