Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 3588 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 05:00 | 05:23 | 05:44 | 06:00 | 06:05 | 06:25 | 06:32 | 06:44 |
Fermata 3282 - PESCHIERA | 05:07 | 05:30 | 05:51 | 06:08 | 06:13 | 06:33 | 06:40 | 06:52 |
Fermata 318 - SANTA RITA | 05:15 | 05:38 | 05:59 | 06:15 | 06:22 | 06:42 | 06:47 | 07:01 |
Fermata 308 - CATTANEO | 05:23 | 05:46 | 06:07 | — | 06:30 | 06:50 | — | 07:11 |
Fermata 310 - OMERO | — | — | — | 06:22 | — | — | 06:54 | — |
Fermata 3428 - ALLASON CAP | 05:26 | 05:49 | 06:10 | 06:27 | 06:33 | 06:53 | 06:59 | 07:15 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||
Fermata 3588 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 21:40 | 21:40 | 23:00 | 23:00 | 00:20 | 00:20 |
Fermata 3282 - PESCHIERA | 21:49 | 21:49 | 23:08 | 23:08 | 00:28 | 00:28 |
Fermata 318 - SANTA RITA | 21:57 | 21:59 | 23:15 | 23:17 | 00:35 | 00:37 |
Fermata 310 - OMERO | 22:04 | — | 23:22 | — | 00:42 | — |
Fermata 308 - CATTANEO | — | 22:09 | — | 23:26 | — | 00:46 |
Fermata 3428 - ALLASON CAP | 22:09 | 22:12 | 23:27 | 23:29 | 00:47 | 00:49 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 3588 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 05:00 | 05:23 | 05:44 | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 06:50 |
Fermata 3282 - PESCHIERA | 05:07 | 05:30 | 05:51 | 06:13 | 06:28 | 06:43 | 06:58 |
Fermata 318 - SANTA RITA | 05:15 | 05:38 | 05:59 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:07 |
Fermata 308 - CATTANEO | 05:23 | 05:46 | 06:07 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 |
Fermata 3428 - ALLASON CAP | 05:26 | 05:49 | 06:10 | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 07:18 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Torino | |||
Fermata 3588 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 21:40 | 23:00 | 00:20 |
Fermata 3282 - PESCHIERA | 21:49 | 23:08 | 00:28 |
Fermata 318 - SANTA RITA | 21:59 | 23:17 | 00:37 |
Fermata 308 - CATTANEO | 22:09 | 23:26 | 00:46 |
Fermata 3428 - ALLASON CAP | 22:12 | 23:29 | 00:49 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||
Fermata 3588 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 06:00 | 06:32 | 07:04 | 07:36 | 08:08 | 08:40 |
Fermata 3282 - PESCHIERA | 06:08 | 06:40 | 07:12 | 07:44 | 08:16 | 08:49 |
Fermata 318 - SANTA RITA | 06:15 | 06:47 | 07:19 | 07:51 | 08:23 | 08:57 |
Fermata 310 - OMERO | 06:22 | 06:54 | 07:26 | 07:58 | 08:30 | 09:05 |
Fermata 3428 - ALLASON CAP | 06:27 | 06:59 | 07:31 | 08:03 | 08:35 | 09:10 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Torino | |||
Fermata 3588 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 21:40 | 23:00 | 00:20 |
Fermata 3282 - PESCHIERA | 21:49 | 23:08 | 00:28 |
Fermata 318 - SANTA RITA | 21:57 | 23:15 | 00:35 |
Fermata 310 - OMERO | 22:04 | 23:22 | 00:42 |
Fermata 3428 - ALLASON CAP | 22:09 | 23:27 | 00:47 |