Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 3428 - ALLASON CAP | 04:50 | 05:11 | 05:32 | 05:50 | 06:08 | 06:24 | 06:43 | 06:58 |
Fermata 307 - CATTANEO | 04:52 | 05:13 | 05:34 | 05:52 | 06:10 | 06:26 | 06:45 | 07:00 |
Fermata 317 - SANTA RITA | 05:01 | 05:22 | 05:43 | 06:01 | 06:20 | 06:36 | 06:55 | 07:11 |
Fermata 3281 - PESCHIERA | 05:09 | 05:30 | 05:51 | 06:10 | 06:29 | 06:45 | 07:04 | 07:21 |
Fermata 3588 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 05:18 | 05:39 | 06:00 | 06:20 | 06:39 | 06:55 | 07:16 | 07:33 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Torino | |||
Fermata 3428 - ALLASON CAP | 21:00 | 22:20 | 23:40 |
Fermata 307 - CATTANEO | 21:02 | 22:22 | 23:42 |
Fermata 317 - SANTA RITA | 21:12 | 22:32 | 23:51 |
Fermata 3281 - PESCHIERA | 21:21 | 22:41 | 23:59 |
Fermata 3588 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 21:31 | 22:51 | 00:08 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||
Fermata 3428 - ALLASON CAP | 04:50 | 05:11 | 05:32 | 05:46 | 05:56 | 06:00 | 06:14 | 06:19 | 06:29 | 06:42 | 06:44 | 06:58 | 06:59 |
Fermata 307 - CATTANEO | 04:52 | 05:13 | 05:34 | 05:48 | 05:58 | 06:02 | 06:16 | 06:21 | 06:31 | 06:44 | 06:46 | 07:00 | 07:02 |
Fermata 317 - SANTA RITA | 05:01 | 05:22 | 05:43 | 05:57 | 06:08 | 06:12 | 06:26 | 06:31 | 06:41 | 06:54 | 06:56 | 07:10 | 07:12 |
Fermata 3281 - PESCHIERA | 05:09 | 05:30 | 05:51 | 06:06 | 06:17 | 06:21 | 06:35 | 06:40 | 06:50 | 07:03 | 07:05 | 07:19 | 07:21 |
Fermata 3588 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 05:18 | 05:39 | 06:00 | 06:16 | 06:27 | 06:31 | 06:45 | 06:50 | 07:00 | 07:13 | 07:15 | 07:29 | 07:31 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Torino | |||
Fermata 3428 - ALLASON CAP | 21:00 | 22:20 | 23:40 |
Fermata 307 - CATTANEO | 21:02 | 22:22 | 23:42 |
Fermata 317 - SANTA RITA | 21:12 | 22:32 | 23:51 |
Fermata 3281 - PESCHIERA | 21:21 | 22:41 | 23:59 |
Fermata 3588 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 21:31 | 22:51 | 00:08 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 3428 - ALLASON CAP | 06:00 | 06:32 | 07:04 | 07:36 | 08:08 | 08:31 | 08:54 |
Fermata 309 - OMERO | 06:04 | 06:36 | 07:08 | 07:40 | 08:12 | 08:35 | 08:58 |
Fermata 317 - SANTA RITA | 06:10 | 06:42 | 07:14 | 07:46 | 08:18 | 08:43 | 09:06 |
Fermata 3281 - PESCHIERA | 06:18 | 06:50 | 07:22 | 07:54 | 08:26 | 08:52 | 09:15 |
Fermata 3588 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 06:27 | 06:59 | 07:31 | 08:03 | 08:36 | 09:02 | 09:25 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Torino | |||
Fermata 3428 - ALLASON CAP | 21:00 | 22:20 | 23:40 |
Fermata 309 - OMERO | 21:05 | 22:25 | 23:44 |
Fermata 317 - SANTA RITA | 21:13 | 22:33 | 23:50 |
Fermata 3281 - PESCHIERA | 21:22 | 22:42 | 23:58 |
Fermata 3588 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 21:32 | 22:52 | 00:07 |