Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 3456 - STATI UNITI CAP | 05:00 | 05:25 | 05:49 | 06:07 | 06:15 | 06:25 | 06:43 | 06:48 |
| Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 05:10 | 05:35 | 05:59 | 06:18 | 06:25 | 06:36 | 06:54 | 06:58 |
| Fermata 2782 - GIACHINO | 05:17 | 05:42 | 06:07 | 06:26 | 06:32 | 06:44 | 07:03 | 07:05 |
| Fermata 411 - VERONESE | 05:29 | 05:54 | 06:20 | 06:39 | 06:45 | 06:57 | 07:20 | 07:18 |
| Venaria Reale | ||||||||
| Fermata 2461 - DE GASPERI CAP | 05:41 | 06:07 | 06:33 | 06:52 | 06:57 | 07:12 | 07:36 | 07:30 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 3456 - STATI UNITI CAP | 21:16 | 21:53 | 22:29 | 23:05 | 23:42 | 00:17 | 00:52 | 01:27 |
| Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 21:28 | 22:05 | 22:41 | 23:17 | 23:54 | 00:29 | 01:04 | 01:39 |
| Fermata 2782 - GIACHINO | 21:37 | 22:14 | 22:50 | 23:26 | 00:03 | 00:38 | 01:13 | 01:48 |
| Fermata 411 - VERONESE | 21:51 | 22:28 | 23:04 | 23:40 | 00:17 | 00:52 | 01:27 | 02:02 |
| Venaria Reale | ||||||||
| Fermata 2461 - DE GASPERI CAP | 22:05 | 22:42 | 23:18 | 23:54 | 00:31 | 01:06 | 01:41 | 02:16 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 3456 - STATI UNITI CAP | 05:00 | 05:25 | 05:49 | 06:07 | 06:25 | 06:47 | 06:58 |
| Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 05:10 | 05:35 | 05:59 | 06:18 | 06:36 | 06:58 | 07:11 |
| Fermata 2782 - GIACHINO | 05:17 | 05:42 | 06:07 | 06:26 | 06:44 | 07:07 | 07:20 |
| Fermata 411 - VERONESE | 05:29 | 05:54 | 06:20 | 06:39 | 06:57 | 07:21 | 07:34 |
| Venaria Reale | |||||||
| Fermata 2461 - DE GASPERI CAP | 05:41 | 06:07 | 06:33 | 06:52 | 07:11 | 07:35 | 07:48 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 3456 - STATI UNITI CAP | 21:16 | 21:53 | 22:29 | 23:05 | 23:42 | 00:17 | 00:52 | 01:27 |
| Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 21:28 | 22:05 | 22:41 | 23:17 | 23:54 | 00:29 | 01:04 | 01:39 |
| Fermata 2782 - GIACHINO | 21:37 | 22:14 | 22:50 | 23:26 | 00:03 | 00:38 | 01:13 | 01:48 |
| Fermata 411 - VERONESE | 21:51 | 22:28 | 23:04 | 23:40 | 00:17 | 00:52 | 01:27 | 02:02 |
| Venaria Reale | ||||||||
| Fermata 2461 - DE GASPERI CAP | 22:05 | 22:42 | 23:18 | 23:54 | 00:31 | 01:06 | 01:41 | 02:16 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 3456 - STATI UNITI CAP | 06:15 | 06:48 | 07:20 | 07:52 | 08:25 | 08:53 |
| Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 06:25 | 06:58 | 07:30 | 08:02 | 08:36 | 09:04 |
| Fermata 2782 - GIACHINO | 06:32 | 07:05 | 07:37 | 08:09 | 08:45 | 09:13 |
| Fermata 411 - VERONESE | 06:45 | 07:18 | 07:50 | 08:22 | 08:58 | 09:26 |
| Venaria Reale | ||||||
| Fermata 2461 - DE GASPERI CAP | 06:57 | 07:30 | 08:02 | 08:34 | 09:11 | 09:39 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 3456 - STATI UNITI CAP | 21:16 | 21:53 | 22:29 | 23:05 | 23:42 | 00:17 | 00:52 | 01:27 |
| Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 21:28 | 22:05 | 22:41 | 23:17 | 23:54 | 00:29 | 01:04 | 01:39 |
| Fermata 2782 - GIACHINO | 21:37 | 22:14 | 22:50 | 23:26 | 00:03 | 00:38 | 01:13 | 01:48 |
| Fermata 411 - VERONESE | 21:51 | 22:28 | 23:04 | 23:40 | 00:17 | 00:52 | 01:27 | 02:02 |
| Venaria Reale | ||||||||
| Fermata 2461 - DE GASPERI CAP | 22:05 | 22:42 | 23:18 | 23:54 | 00:31 | 01:06 | 01:41 | 02:16 |