Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venaria Reale | |||||||||
| Fermata 2461 - DE GASPERI CAP | 04:34 | 04:59 | 05:23 | 05:48 | 06:00 | 06:09 | 06:30 | 06:33 | 06:48 |
| Fermata 404 - STABILIMENTO GTT VENARIA | 04:45 | 05:10 | 05:34 | 05:59 | 06:09 | 06:21 | 06:42 | 06:42 | 07:00 |
| Torino | |||||||||
| Fermata 361 - CHIESA DELLA SALUTE | 04:57 | 05:22 | 05:46 | 06:13 | 06:21 | 06:35 | 06:56 | 06:54 | 07:17 |
| Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD | 05:09 | 05:34 | 05:58 | 06:27 | 06:34 | 06:49 | 07:13 | 07:07 | 07:35 |
| Fermata 3456 - STATI UNITI CAP | 05:18 | 05:43 | 06:08 | 06:37 | 06:44 | 06:59 | 07:25 | 07:17 | 07:47 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venaria Reale | ||||||||||||
| Fermata 2461 - DE GASPERI CAP | 21:29 | 21:36 | 22:07 | 22:14 | 22:45 | 22:52 | 23:23 | 23:30 | 00:01 | 00:08 | 00:39 | 00:43 |
| Fermata 404 - STABILIMENTO GTT VENARIA | 21:41 | 21:48 | 22:19 | 22:26 | 22:57 | 23:04 | 23:35 | 23:42 | 00:12 | 00:19 | 00:50 | 00:54 |
| Torino | ||||||||||||
| Fermata 361 - CHIESA DELLA SALUTE | 21:54 | 22:01 | 22:32 | 22:39 | 23:10 | 23:17 | 23:48 | 23:55 | 00:23 | 00:30 | 01:01 | 01:05 |
| Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD | 22:07 | 22:14 | 22:45 | 22:52 | 23:23 | 23:30 | 00:01 | 00:06 | 00:33 | 00:40 | 01:11 | 01:15 |
| Fermata 3456 - STATI UNITI CAP | 22:18 | 22:25 | 22:56 | 23:03 | 23:34 | 23:41 | 00:10 | 00:15 | 00:42 | 00:49 | 01:20 | 01:24 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venaria Reale | |||||||
| Fermata 2461 - DE GASPERI CAP | 04:34 | 04:59 | 05:23 | 05:48 | 06:08 | 06:28 | 06:48 |
| Fermata 404 - STABILIMENTO GTT VENARIA | 04:43 | 05:08 | 05:32 | 05:57 | 06:18 | 06:38 | 06:58 |
| Torino | |||||||
| Fermata 361 - CHIESA DELLA SALUTE | 04:55 | 05:20 | 05:44 | 06:10 | 06:31 | 06:51 | 07:12 |
| Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD | 05:07 | 05:32 | 05:56 | 06:23 | 06:44 | 07:04 | 07:26 |
| Fermata 3456 - STATI UNITI CAP | 05:15 | 05:40 | 06:05 | 06:32 | 06:53 | 07:14 | 07:36 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venaria Reale | ||||||
| Fermata 2461 - DE GASPERI CAP | 21:36 | 22:14 | 22:52 | 23:30 | 00:08 | 00:43 |
| Fermata 404 - STABILIMENTO GTT VENARIA | 21:47 | 22:25 | 23:03 | 23:41 | 00:19 | 00:54 |
| Torino | ||||||
| Fermata 361 - CHIESA DELLA SALUTE | 22:01 | 22:39 | 23:17 | 23:55 | 00:31 | 01:06 |
| Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD | 22:16 | 22:54 | 23:32 | 00:08 | 00:43 | 01:18 |
| Fermata 3456 - STATI UNITI CAP | 22:27 | 23:05 | 23:43 | 00:17 | 00:52 | 01:27 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venaria Reale | ||||||
| Fermata 2461 - DE GASPERI CAP | 06:00 | 06:33 | 07:06 | 07:40 | 08:13 | 08:46 |
| Fermata 404 - STABILIMENTO GTT VENARIA | 06:09 | 06:42 | 07:15 | 07:49 | 08:22 | 08:57 |
| Torino | ||||||
| Fermata 361 - CHIESA DELLA SALUTE | 06:21 | 06:54 | 07:27 | 08:01 | 08:35 | 09:13 |
| Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD | 06:34 | 07:07 | 07:40 | 08:14 | 08:51 | 09:29 |
| Fermata 3456 - STATI UNITI CAP | 06:44 | 07:17 | 07:50 | 08:24 | 09:02 | 09:40 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venaria Reale | ||||||
| Fermata 2461 - DE GASPERI CAP | 21:29 | 22:07 | 22:45 | 23:23 | 00:01 | 00:39 |
| Fermata 404 - STABILIMENTO GTT VENARIA | 21:41 | 22:19 | 22:57 | 23:35 | 00:12 | 00:50 |
| Torino | ||||||
| Fermata 361 - CHIESA DELLA SALUTE | 21:54 | 22:32 | 23:10 | 23:48 | 00:23 | 01:01 |
| Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD | 22:07 | 22:45 | 23:23 | 00:01 | 00:33 | 01:11 |
| Fermata 3456 - STATI UNITI CAP | 22:18 | 22:56 | 23:34 | 00:10 | 00:42 | 01:20 |