Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Venaria Reale | |||||||
Fermata 2461 - DE GASPERI CAP | 04:37 | 05:00 | 05:23 | 05:46 | 06:09 | 06:29 | 06:49 |
Fermata 404 - STABILIMENTO GTT VENARIA | 04:48 | 05:11 | 05:34 | 05:57 | 06:21 | 06:41 | 07:01 |
Torino | |||||||
Fermata 361 - CHIESA DELLA SALUTE | 05:00 | 05:23 | 05:46 | 06:10 | 06:34 | 06:54 | 07:16 |
Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD | 05:09 | 05:32 | 05:55 | 06:20 | 06:44 | 07:05 | 07:29 |
Fermata 3456 - STATI UNITI CAP | 05:18 | 05:41 | 06:04 | 06:30 | 06:54 | 07:17 | 07:41 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Venaria Reale | |||||||
Fermata 2461 - DE GASPERI CAP | 21:00 | 21:35 | 22:10 | 22:45 | 23:20 | 23:55 | 00:30 |
Fermata 404 - STABILIMENTO GTT VENARIA | 21:12 | 21:47 | 22:22 | 22:57 | 23:32 | 00:06 | 00:40 |
Torino | |||||||
Fermata 361 - CHIESA DELLA SALUTE | 21:24 | 21:59 | 22:34 | 23:09 | 23:44 | 00:16 | 00:50 |
Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD | 21:34 | 22:09 | 22:44 | 23:19 | 23:54 | 00:24 | 00:58 |
Fermata 3456 - STATI UNITI CAP | 21:44 | 22:19 | 22:54 | 23:29 | 00:03 | 00:32 | 01:06 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venaria Reale | |||||||||
Fermata 2461 - DE GASPERI CAP | 04:30 | 05:00 | 05:23 | 05:46 | 06:06 | 06:20 | 06:33 | 06:46 | 06:58 |
Fermata 404 - STABILIMENTO GTT VENARIA | 04:41 | 05:11 | 05:34 | 05:57 | 06:18 | 06:32 | 06:45 | 06:58 | 07:10 |
Torino | |||||||||
Fermata 361 - CHIESA DELLA SALUTE | 04:53 | 05:23 | 05:46 | 06:10 | 06:31 | 06:45 | 06:58 | 07:11 | 07:23 |
Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD | 05:02 | 05:32 | 05:55 | 06:20 | 06:41 | 06:55 | 07:09 | 07:22 | 07:34 |
Fermata 3456 - STATI UNITI CAP | 05:11 | 05:41 | 06:04 | 06:30 | 06:51 | 07:05 | 07:19 | 07:32 | 07:44 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Venaria Reale | |||||||
Fermata 2461 - DE GASPERI CAP | 21:00 | 21:35 | 22:10 | 22:45 | 23:20 | 23:55 | 00:30 |
Fermata 404 - STABILIMENTO GTT VENARIA | 21:12 | 21:47 | 22:22 | 22:57 | 23:32 | 00:06 | 00:40 |
Torino | |||||||
Fermata 361 - CHIESA DELLA SALUTE | 21:24 | 21:59 | 22:34 | 23:09 | 23:44 | 00:16 | 00:50 |
Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD | 21:34 | 22:09 | 22:44 | 23:19 | 23:54 | 00:24 | 00:58 |
Fermata 3456 - STATI UNITI CAP | 21:44 | 22:19 | 22:54 | 23:29 | 00:03 | 00:32 | 01:06 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Venaria Reale | |||||||
Fermata 2461 - DE GASPERI CAP | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 08:49 |
Fermata 404 - STABILIMENTO GTT VENARIA | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:42 | 09:01 |
Torino | |||||||
Fermata 361 - CHIESA DELLA SALUTE | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:54 | 09:13 |
Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:04 | 09:23 |
Fermata 3456 - STATI UNITI CAP | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:12 | 09:31 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Venaria Reale | |||||||
Fermata 2461 - DE GASPERI CAP | 21:00 | 21:35 | 22:10 | 22:45 | 23:20 | 23:55 | 00:30 |
Fermata 404 - STABILIMENTO GTT VENARIA | 21:12 | 21:47 | 22:22 | 22:57 | 23:32 | 00:06 | 00:40 |
Torino | |||||||
Fermata 361 - CHIESA DELLA SALUTE | 21:24 | 21:59 | 22:34 | 23:09 | 23:44 | 00:16 | 00:50 |
Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD | 21:34 | 22:09 | 22:44 | 23:19 | 23:54 | 00:24 | 00:58 |
Fermata 3456 - STATI UNITI CAP | 21:44 | 22:19 | 22:54 | 23:29 | 00:03 | 00:32 | 01:06 |