Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 822 - SETTEMBRINI CAP | 04:45 | 05:04 | 05:23 | 05:42 | 05:58 | 06:14 | 06:30 | 06:39 | 06:46 | 06:55 |
Fermata 3373 - CAIO MARIO | 04:51 | 05:10 | 05:29 | 05:48 | 06:04 | 06:20 | 06:36 | 06:45 | 06:52 | 07:02 |
Fermata 383 - FRATELLI CARLE | 05:04 | 05:23 | 05:42 | 06:01 | 06:17 | 06:33 | 06:49 | 06:58 | 07:05 | 07:17 |
Fermata 381 - VESPUCCI | 05:06 | 05:25 | 05:44 | 06:04 | 06:20 | 06:36 | 06:52 | 07:01 | 07:08 | 07:20 |
Fermata 32 - VITTORIO EMANUELE II | 05:09 | 05:28 | 05:47 | 06:08 | 06:24 | 06:40 | 06:56 | 07:05 | 07:13 | 07:25 |
Fermata 951 - STATUTO CAP | 05:16 | 05:35 | 05:54 | 06:16 | 06:32 | 06:48 | 07:04 | 07:14 | 07:22 | 07:35 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 822 - SETTEMBRINI CAP | 21:15 | 21:40 | 22:10 | 22:35 | 23:00 | 23:25 | 23:50 | 00:15 | 00:40 | 01:03 |
Fermata 3373 - CAIO MARIO | 21:21 | 21:46 | 22:16 | 22:41 | 23:06 | 23:31 | 23:56 | 00:21 | 00:46 | 01:09 |
Fermata 383 - FRATELLI CARLE | 21:34 | 21:59 | 22:29 | 22:54 | 23:19 | 23:44 | 00:09 | 00:34 | 00:59 | 01:22 |
Fermata 381 - VESPUCCI | 21:37 | 22:02 | 22:32 | 22:57 | 23:22 | 23:47 | 00:12 | 00:37 | 01:02 | 01:25 |
Fermata 32 - VITTORIO EMANUELE II | 21:40 | 22:05 | 22:35 | 23:00 | 23:25 | 23:50 | 00:15 | 00:40 | 01:05 | 01:28 |
Fermata 951 - STATUTO CAP | 21:47 | 22:12 | 22:42 | 23:07 | 23:32 | 23:57 | 00:22 | 00:47 | 01:12 | 01:35 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 822 - SETTEMBRINI CAP | 04:45 | 05:04 | 05:23 | 05:42 | 05:58 | 06:12 | 06:26 | 06:40 | 06:51 |
Fermata 3373 - CAIO MARIO | 04:51 | 05:10 | 05:29 | 05:48 | 06:04 | 06:18 | 06:32 | 06:46 | 06:57 |
Fermata 383 - FRATELLI CARLE | 05:04 | 05:23 | 05:42 | 06:01 | 06:17 | 06:31 | 06:45 | 06:59 | 07:11 |
Fermata 381 - VESPUCCI | 05:06 | 05:25 | 05:44 | 06:04 | 06:20 | 06:34 | 06:48 | 07:02 | 07:14 |
Fermata 32 - VITTORIO EMANUELE II | 05:09 | 05:28 | 05:47 | 06:08 | 06:24 | 06:38 | 06:52 | 07:06 | 07:18 |
Fermata 951 - STATUTO CAP | 05:16 | 05:35 | 05:54 | 06:16 | 06:32 | 06:46 | 07:00 | 07:16 | 07:28 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 822 - SETTEMBRINI CAP | 21:15 | 21:40 | 22:10 | 22:35 | 23:00 | 23:25 | 23:50 | 00:15 | 00:40 | 01:03 |
Fermata 3373 - CAIO MARIO | 21:21 | 21:46 | 22:16 | 22:41 | 23:06 | 23:31 | 23:56 | 00:21 | 00:46 | 01:09 |
Fermata 383 - FRATELLI CARLE | 21:34 | 21:59 | 22:29 | 22:54 | 23:19 | 23:44 | 00:09 | 00:34 | 00:59 | 01:22 |
Fermata 381 - VESPUCCI | 21:37 | 22:02 | 22:32 | 22:57 | 23:22 | 23:47 | 00:12 | 00:37 | 01:02 | 01:25 |
Fermata 32 - VITTORIO EMANUELE II | 21:40 | 22:05 | 22:35 | 23:00 | 23:25 | 23:50 | 00:15 | 00:40 | 01:05 | 01:28 |
Fermata 951 - STATUTO CAP | 21:47 | 22:12 | 22:42 | 23:07 | 23:32 | 23:57 | 00:22 | 00:47 | 01:12 | 01:35 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||
Fermata 3380 - AGNELLI CAP | 05:15 | 05:36 | 05:57 | 06:18 | 06:39 | 07:00 | 07:21 | 07:42 | 08:03 | 08:24 | 08:45 |
Fermata 383 - FRATELLI CARLE | 05:28 | 05:49 | 06:10 | 06:31 | 06:52 | 07:13 | 07:34 | 07:55 | 08:16 | 08:37 | 08:58 |
Fermata 381 - VESPUCCI | 05:30 | 05:51 | 06:13 | 06:34 | 06:55 | 07:16 | 07:37 | 07:58 | 08:19 | 08:40 | 09:01 |
Fermata 32 - VITTORIO EMANUELE II | 05:33 | 05:54 | 06:16 | 06:37 | 06:58 | 07:19 | 07:40 | 08:01 | 08:22 | 08:44 | 09:05 |
Fermata 951 - STATUTO CAP | 05:40 | 06:01 | 06:23 | 06:44 | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 08:29 | 08:52 | 09:13 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||
Fermata 3380 - AGNELLI CAP | 21:07 | 21:21 | 21:46 | 22:16 | 22:41 | 23:06 | 23:31 | 23:56 | 00:21 | 00:46 | 01:03 |
Fermata 383 - FRATELLI CARLE | 21:20 | 21:34 | 21:59 | 22:29 | 22:54 | 23:19 | 23:44 | 00:09 | 00:34 | 00:59 | 01:16 |
Fermata 381 - VESPUCCI | 21:23 | 21:37 | 22:02 | 22:32 | 22:57 | 23:22 | 23:47 | 00:12 | 00:37 | 01:02 | 01:19 |
Fermata 32 - VITTORIO EMANUELE II | 21:26 | 21:40 | 22:05 | 22:35 | 23:00 | 23:25 | 23:50 | 00:15 | 00:40 | 01:05 | 01:22 |
Fermata 951 - STATUTO CAP | 21:33 | 21:47 | 22:12 | 22:42 | 23:07 | 23:32 | 23:57 | 00:22 | 00:47 | 01:12 | 01:29 |