Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||||
| Fermata 820 - SETTEMBRINI | 04:45 | 05:12 | — | — | 05:39 | 06:00 | — | 06:17 | — | 06:33 | 06:43 | — | 06:50 | 06:56 |
| Fermata 1013 - CAIO MARIO NORD | 04:52 | 05:19 | — | — | 05:46 | 06:07 | — | 06:24 | — | 06:41 | 06:50 | — | 06:57 | 07:04 |
| Fermata 149 - CAIO MARIO CAP | — | — | 05:21 | 05:44 | — | — | 06:07 | — | 06:29 | — | — | 06:52 | — | — |
| Fermata 383 - FRATELLI CARLE | 05:02 | 05:29 | 05:30 | 05:53 | 05:56 | 06:18 | 06:16 | 06:35 | 06:38 | 06:52 | 07:01 | 07:01 | 07:10 | 07:18 |
| Fermata 381 - VESPUCCI | 05:05 | 05:32 | 05:32 | 05:55 | 05:59 | 06:21 | 06:18 | 06:38 | 06:40 | 06:55 | 07:04 | 07:04 | 07:13 | 07:21 |
| Fermata 32 - VITTORIO EMANUELE II | 05:08 | 05:35 | 05:35 | 05:58 | 06:03 | 06:25 | 06:21 | 06:42 | 06:43 | 06:59 | 07:08 | 07:08 | 07:17 | 07:25 |
| Fermata 374 - STATUTO NORD | 05:13 | 05:40 | 05:39 | 06:02 | 06:08 | 06:30 | 06:25 | 06:47 | 06:47 | 07:06 | 07:15 | 07:13 | 07:24 | 07:32 |
| Fermata 192 - LIVORNO | 05:17 | 05:44 | 05:43 | 06:06 | 06:12 | 06:34 | 06:29 | 06:51 | 06:51 | 07:11 | 07:20 | 07:18 | 07:29 | 07:37 |
| Fermata 1759 - VEROLENGO | 05:26 | 05:53 | 05:51 | 06:14 | 06:21 | 06:43 | 06:37 | 07:00 | 06:59 | 07:21 | 07:30 | 07:26 | 07:39 | 07:47 |
| Fermata 350 - MASSARI CAP | 05:34 | 06:01 | 05:59 | 06:22 | 06:29 | 06:51 | 06:45 | 07:13 | 07:08 | 07:34 | 07:43 | 07:32 | 07:52 | 08:00 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||||||||
| Fermata 820 - SETTEMBRINI | 21:13 | — | 21:41 | — | — | 22:10 | — | 22:38 | — | 23:07 | — | 23:35 | — | 00:04 | — | 00:32 | — | 01:01 |
| Fermata 1013 - CAIO MARIO NORD | 21:20 | — | 21:48 | — | — | 22:17 | — | 22:45 | — | 23:14 | — | 23:42 | — | 00:11 | — | 00:39 | — | 01:08 |
| Fermata 149 - CAIO MARIO CAP | — | 21:23 | — | 21:49 | 22:14 | — | 22:40 | — | 23:06 | — | 23:32 | — | 23:57 | — | 00:22 | — | 00:47 | — |
| Fermata 383 - FRATELLI CARLE | 21:31 | 21:34 | 21:59 | 22:00 | 22:25 | 22:28 | 22:51 | 22:56 | 23:17 | 23:25 | 23:43 | 23:53 | 00:08 | 00:21 | 00:33 | 00:49 | 00:58 | 01:18 |
| Fermata 381 - VESPUCCI | 21:34 | 21:37 | 22:02 | 22:03 | 22:28 | 22:31 | 22:54 | 22:59 | 23:20 | 23:28 | 23:46 | 23:56 | 00:11 | 00:24 | 00:36 | 00:52 | 01:01 | 01:21 |
| Fermata 32 - VITTORIO EMANUELE II | 21:38 | 21:41 | 22:06 | 22:07 | 22:32 | 22:35 | 22:58 | 23:03 | 23:24 | 23:32 | 23:50 | 00:00 | 00:15 | 00:27 | 00:40 | 00:55 | 01:05 | 01:24 |
| Fermata 374 - STATUTO NORD | 21:43 | 21:46 | 22:11 | 22:12 | 22:37 | 22:40 | 23:03 | 23:08 | 23:29 | 23:37 | 23:55 | 00:05 | 00:20 | 00:32 | 00:45 | 01:00 | 01:10 | 01:29 |
| Fermata 192 - LIVORNO | 21:47 | 21:51 | 22:15 | 22:17 | 22:42 | 22:44 | 23:08 | 23:12 | 23:34 | 23:41 | 00:00 | 00:09 | 00:25 | 00:36 | 00:50 | 01:04 | 01:15 | 01:33 |
| Fermata 1759 - VEROLENGO | 21:55 | 21:59 | 22:23 | 22:25 | 22:50 | 22:52 | 23:16 | 23:20 | 23:42 | 23:49 | 00:08 | 00:17 | 00:33 | 00:44 | 00:58 | 01:12 | 01:23 | 01:41 |
| Fermata 350 - MASSARI CAP | 22:04 | 22:08 | 22:32 | 22:34 | 22:59 | 23:01 | 23:25 | 23:29 | 23:51 | 23:58 | 00:17 | 00:26 | 00:42 | 00:53 | 01:07 | 01:21 | 01:32 | 01:50 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 820 - SETTEMBRINI | 04:45 | 05:12 | 05:39 | 06:00 | 06:21 | 06:35 | 06:49 |
| Fermata 1013 - CAIO MARIO NORD | 04:52 | 05:19 | 05:46 | 06:07 | 06:28 | 06:42 | 06:56 |
| Fermata 383 - FRATELLI CARLE | 05:02 | 05:29 | 05:56 | 06:18 | 06:39 | 06:53 | 07:08 |
| Fermata 381 - VESPUCCI | 05:05 | 05:32 | 05:59 | 06:21 | 06:42 | 06:56 | 07:11 |
| Fermata 32 - VITTORIO EMANUELE II | 05:08 | 05:35 | 06:03 | 06:25 | 06:46 | 07:00 | 07:15 |
| Fermata 374 - STATUTO NORD | 05:13 | 05:40 | 06:08 | 06:30 | 06:51 | 07:06 | 07:21 |
| Fermata 192 - LIVORNO | 05:17 | 05:44 | 06:12 | 06:34 | 06:55 | 07:11 | 07:26 |
| Fermata 1759 - VEROLENGO | 05:26 | 05:53 | 06:21 | 06:43 | 07:04 | 07:20 | 07:35 |
| Fermata 350 - MASSARI CAP | 05:34 | 06:01 | 06:29 | 06:51 | 07:14 | 07:30 | 07:45 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||
| Fermata 820 - SETTEMBRINI | 21:13 | 21:41 | 22:10 | 22:38 | 23:07 | 23:35 | 00:04 | 00:32 | 01:01 |
| Fermata 1013 - CAIO MARIO NORD | 21:20 | 21:48 | 22:17 | 22:45 | 23:14 | 23:42 | 00:11 | 00:39 | 01:08 |
| Fermata 383 - FRATELLI CARLE | 21:31 | 21:59 | 22:28 | 22:56 | 23:25 | 23:53 | 00:21 | 00:49 | 01:18 |
| Fermata 381 - VESPUCCI | 21:34 | 22:02 | 22:31 | 22:59 | 23:28 | 23:56 | 00:24 | 00:52 | 01:21 |
| Fermata 32 - VITTORIO EMANUELE II | 21:38 | 22:06 | 22:35 | 23:03 | 23:32 | 00:00 | 00:27 | 00:55 | 01:24 |
| Fermata 374 - STATUTO NORD | 21:43 | 22:11 | 22:40 | 23:08 | 23:37 | 00:05 | 00:32 | 01:00 | 01:29 |
| Fermata 192 - LIVORNO | 21:47 | 22:15 | 22:44 | 23:12 | 23:41 | 00:09 | 00:36 | 01:04 | 01:33 |
| Fermata 1759 - VEROLENGO | 21:55 | 22:23 | 22:52 | 23:20 | 23:49 | 00:17 | 00:44 | 01:12 | 01:41 |
| Fermata 350 - MASSARI CAP | 22:04 | 22:32 | 23:01 | 23:29 | 23:58 | 00:26 | 00:53 | 01:21 | 01:50 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||
| Fermata 149 - CAIO MARIO CAP | 05:21 | 05:44 | 06:07 | 06:29 | 06:52 | 07:15 | 07:39 | 08:03 | 08:21 | 08:35 | 08:49 |
| Fermata 383 - FRATELLI CARLE | 05:30 | 05:53 | 06:16 | 06:38 | 07:01 | 07:25 | 07:49 | 08:13 | 08:31 | 08:45 | 08:59 |
| Fermata 381 - VESPUCCI | 05:32 | 05:55 | 06:18 | 06:40 | 07:04 | 07:28 | 07:52 | 08:16 | 08:34 | 08:48 | 09:02 |
| Fermata 32 - VITTORIO EMANUELE II | 05:35 | 05:58 | 06:21 | 06:43 | 07:08 | 07:32 | 07:56 | 08:20 | 08:38 | 08:52 | 09:06 |
| Fermata 374 - STATUTO NORD | 05:39 | 06:02 | 06:25 | 06:47 | 07:13 | 07:37 | 08:01 | 08:25 | 08:43 | 08:57 | 09:11 |
| Fermata 192 - LIVORNO | 05:43 | 06:06 | 06:29 | 06:51 | 07:18 | 07:42 | 08:06 | 08:30 | 08:48 | 09:02 | 09:16 |
| Fermata 1759 - VEROLENGO | 05:51 | 06:14 | 06:37 | 06:59 | 07:26 | 07:50 | 08:14 | 08:38 | 08:56 | 09:11 | 09:25 |
| Fermata 350 - MASSARI CAP | 05:59 | 06:22 | 06:45 | 07:08 | 07:32 | 07:59 | 08:23 | 08:47 | 09:05 | 09:20 | 09:34 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||
| Fermata 149 - CAIO MARIO CAP | 21:23 | 21:49 | 22:14 | 22:40 | 23:06 | 23:32 | 23:57 | 00:22 | 00:47 |
| Fermata 383 - FRATELLI CARLE | 21:34 | 22:00 | 22:25 | 22:51 | 23:17 | 23:43 | 00:08 | 00:33 | 00:58 |
| Fermata 381 - VESPUCCI | 21:37 | 22:03 | 22:28 | 22:54 | 23:20 | 23:46 | 00:11 | 00:36 | 01:01 |
| Fermata 32 - VITTORIO EMANUELE II | 21:41 | 22:07 | 22:32 | 22:58 | 23:24 | 23:50 | 00:15 | 00:40 | 01:05 |
| Fermata 374 - STATUTO NORD | 21:46 | 22:12 | 22:37 | 23:03 | 23:29 | 23:55 | 00:20 | 00:45 | 01:10 |
| Fermata 192 - LIVORNO | 21:51 | 22:17 | 22:42 | 23:08 | 23:34 | 00:00 | 00:25 | 00:50 | 01:15 |
| Fermata 1759 - VEROLENGO | 21:59 | 22:25 | 22:50 | 23:16 | 23:42 | 00:08 | 00:33 | 00:58 | 01:23 |
| Fermata 350 - MASSARI CAP | 22:08 | 22:34 | 22:59 | 23:25 | 23:51 | 00:17 | 00:42 | 01:07 | 01:32 |