Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||
Fermata 951 - STATUTO CAP | 04:55 | 05:14 | 05:33 | 05:48 | 06:05 | 06:14 | 06:21 | 06:28 | 06:35 | 06:41 | 06:47 | 06:53 |
Fermata 31 - VITTORIO EMANUELE II | 05:04 | 05:23 | 05:42 | 05:57 | 06:14 | 06:23 | 06:30 | 06:37 | 06:44 | 06:50 | 06:56 | 07:02 |
Fermata 378 - EINAUDI | 05:07 | 05:26 | 05:45 | 06:00 | 06:17 | 06:26 | 06:33 | 06:40 | 06:47 | 06:53 | 06:59 | 07:06 |
Fermata 382 - FRATELLI CARLE | 05:10 | 05:29 | 05:48 | 06:03 | 06:20 | 06:29 | 06:36 | 06:43 | 06:50 | 06:56 | 07:02 | 07:09 |
Fermata 3368 - CAIO MARIO | 05:22 | 05:41 | 06:00 | 06:15 | 06:32 | 06:41 | 06:48 | 06:55 | 07:03 | 07:10 | 07:17 | 07:24 |
Fermata 822 - SETTEMBRINI CAP | 05:28 | 05:47 | 06:07 | 06:22 | 06:39 | 06:48 | 06:55 | 07:03 | 07:13 | 07:20 | 07:27 | 07:34 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 951 - STATUTO CAP | 21:00 | 21:27 | 21:50 | 22:20 | 22:45 | 23:10 | 23:35 | 00:00 | 00:25 | 01:05 |
Fermata 31 - VITTORIO EMANUELE II | 21:08 | 21:35 | 21:58 | 22:28 | 22:53 | 23:18 | 23:43 | 00:07 | 00:32 | 01:12 |
Fermata 378 - EINAUDI | 21:11 | 21:38 | 22:01 | 22:31 | 22:56 | 23:21 | 23:46 | 00:10 | 00:35 | 01:15 |
Fermata 382 - FRATELLI CARLE | 21:14 | 21:41 | 22:04 | 22:34 | 22:59 | 23:24 | 23:49 | 00:13 | 00:38 | 01:18 |
Fermata 3368 - CAIO MARIO | 21:27 | 21:54 | 22:17 | 22:47 | 23:12 | 23:37 | 00:02 | 00:25 | 00:50 | 01:30 |
Fermata 822 - SETTEMBRINI CAP | 21:33 | 22:00 | 22:23 | 22:53 | 23:18 | 23:43 | 00:08 | 00:31 | 00:56 | 01:36 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 951 - STATUTO CAP | 04:55 | 05:14 | 05:33 | 05:52 | 06:11 | 06:25 | 06:38 | 06:51 |
Fermata 31 - VITTORIO EMANUELE II | 05:03 | 05:22 | 05:41 | 06:00 | 06:19 | 06:33 | 06:46 | 06:59 |
Fermata 378 - EINAUDI | 05:06 | 05:25 | 05:44 | 06:03 | 06:22 | 06:36 | 06:49 | 07:03 |
Fermata 382 - FRATELLI CARLE | 05:09 | 05:28 | 05:47 | 06:06 | 06:25 | 06:39 | 06:52 | 07:06 |
Fermata 3368 - CAIO MARIO | 05:21 | 05:40 | 05:59 | 06:19 | 06:38 | 06:52 | 07:05 | 07:20 |
Fermata 822 - SETTEMBRINI CAP | 05:27 | 05:46 | 06:05 | 06:25 | 06:44 | 06:58 | 07:12 | 07:27 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 951 - STATUTO CAP | 21:00 | 21:27 | 21:50 | 22:20 | 22:45 | 23:10 | 23:35 | 00:00 | 00:25 | 01:05 |
Fermata 31 - VITTORIO EMANUELE II | 21:08 | 21:35 | 21:58 | 22:28 | 22:53 | 23:18 | 23:43 | 00:07 | 00:32 | 01:12 |
Fermata 378 - EINAUDI | 21:11 | 21:38 | 22:01 | 22:31 | 22:56 | 23:21 | 23:46 | 00:10 | 00:35 | 01:15 |
Fermata 382 - FRATELLI CARLE | 21:14 | 21:41 | 22:04 | 22:34 | 22:59 | 23:24 | 23:49 | 00:13 | 00:38 | 01:18 |
Fermata 3368 - CAIO MARIO | 21:27 | 21:54 | 22:17 | 22:47 | 23:12 | 23:37 | 00:02 | 00:25 | 00:50 | 01:30 |
Fermata 822 - SETTEMBRINI CAP | 21:33 | 22:00 | 22:23 | 22:53 | 23:18 | 23:43 | 00:08 | 00:31 | 00:56 | 01:36 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||
Fermata 951 - STATUTO CAP | 05:25 | 05:46 | 06:07 | 06:28 | 06:49 | 07:10 | 07:31 | 07:52 | 08:13 | 08:30 | 08:47 |
Fermata 31 - VITTORIO EMANUELE II | 05:33 | 05:54 | 06:15 | 06:36 | 06:57 | 07:18 | 07:39 | 08:00 | 08:21 | 08:38 | 08:55 |
Fermata 378 - EINAUDI | 05:36 | 05:57 | 06:18 | 06:39 | 07:00 | 07:21 | 07:42 | 08:03 | 08:24 | 08:42 | 08:59 |
Fermata 382 - FRATELLI CARLE | 05:39 | 06:00 | 06:21 | 06:42 | 07:03 | 07:24 | 07:45 | 08:06 | 08:27 | 08:45 | 09:02 |
Fermata 3380 - AGNELLI CAP | 05:51 | 06:13 | 06:34 | 06:55 | 07:16 | 07:37 | 07:58 | 08:19 | 08:41 | 08:59 | 09:16 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 951 - STATUTO CAP | 21:00 | 21:27 | 21:50 | 22:20 | 22:45 | 23:10 | 23:35 | 00:00 | 00:25 | 01:05 |
Fermata 31 - VITTORIO EMANUELE II | 21:08 | 21:35 | 21:58 | 22:28 | 22:53 | 23:18 | 23:43 | 00:07 | 00:32 | 01:12 |
Fermata 378 - EINAUDI | 21:11 | 21:38 | 22:01 | 22:31 | 22:56 | 23:21 | 23:46 | 00:10 | 00:35 | 01:15 |
Fermata 382 - FRATELLI CARLE | 21:14 | 21:41 | 22:04 | 22:34 | 22:59 | 23:24 | 23:49 | 00:13 | 00:38 | 01:18 |
Fermata 3380 - AGNELLI CAP | 21:27 | 21:54 | 22:17 | 22:47 | 23:12 | 23:37 | 00:02 | 00:25 | 00:50 | 01:30 |