Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||||
| Fermata 350 - MASSARI CAP | 04:47 | 05:08 | 05:21 | 05:30 | 05:43 | 05:52 | 06:06 | 06:09 | 06:25 | 06:29 | 06:42 | 06:51 | 06:52 |
| Fermata 422 - LARGO GIACHINO SUD | 04:56 | 05:17 | 05:28 | 05:39 | 05:50 | 06:01 | 06:13 | 06:19 | 06:36 | 06:36 | 06:52 | 07:01 | 06:59 |
| Fermata 1911 - REGINA MARGHERITA | 05:04 | 05:25 | 05:36 | 05:47 | 05:58 | 06:10 | 06:21 | 06:28 | 06:45 | 06:44 | 07:01 | 07:11 | 07:07 |
| Fermata 373 - STATUTO NORD | 05:07 | 05:28 | 05:39 | 05:50 | 06:01 | 06:13 | 06:24 | 06:31 | 06:48 | 06:47 | 07:05 | 07:15 | 07:11 |
| Fermata 31 - VITTORIO EMANUELE II | 05:12 | 05:33 | 05:43 | 05:55 | 06:05 | 06:19 | 06:28 | 06:37 | 06:54 | 06:51 | 07:12 | 07:22 | 07:16 |
| Fermata 378 - EINAUDI | 05:14 | 05:35 | 05:46 | 05:57 | 06:08 | 06:22 | 06:31 | 06:40 | 06:57 | 06:54 | 07:15 | 07:25 | 07:19 |
| Fermata 382 - FRATELLI CARLE | 05:17 | 05:38 | 05:49 | 06:00 | 06:11 | 06:25 | 06:34 | 06:43 | 07:00 | 06:57 | 07:19 | 07:29 | 07:22 |
| Fermata 1012 - CAIO MARIO NORD | 05:27 | 05:48 | 05:58• | 06:12 | 06:20• | 06:37 | 06:43• | 06:55 | 07:15 | 07:07• | 07:34 | 07:44 | 07:30• |
| Fermata 820 - SETTEMBRINI | 05:32 | 05:53 | — | 06:17 | — | 06:42 | — | 07:00 | 07:23 | — | 07:42 | 07:52 | — |
| Fermata 149 - CAIO MARIO CAP | — | — | 06:00 | — | 06:22 | — | 06:45 | — | — | 07:09 | — | — | 07:32 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||||||||||
| Fermata 350 - MASSARI CAP | 21:14 | 21:23 | 21:42 | 21:49 | 22:11 | 22:15 | 22:39 | 22:41 | 23:06 | 23:08 | 23:32 | 23:36 | 23:58 | 00:05 | 00:24 | 00:33 | 00:49 | 01:02 | 01:26 |
| Fermata 422 - LARGO GIACHINO SUD | 21:23 | 21:32 | 21:51 | 21:58 | 22:20 | 22:24 | 22:48 | 22:50 | 23:15 | 23:17 | 23:41 | 23:45 | 00:06 | 00:13 | 00:32 | 00:41 | 00:57 | 01:10 | 01:34 |
| Fermata 1911 - REGINA MARGHERITA | 21:32 | 21:40 | 22:00 | 22:06 | 22:29 | 22:32 | 22:57 | 22:58 | 23:23 | 23:26 | 23:49 | 23:54 | 00:13 | 00:21 | 00:39 | 00:49 | 01:04 | 01:18 | 01:42 |
| Fermata 373 - STATUTO NORD | 21:35 | 21:43 | 22:03 | 22:09 | 22:32 | 22:35 | 23:00 | 23:01 | 23:26 | 23:29 | 23:52 | 23:57 | 00:16 | 00:24 | 00:42 | 00:52 | 01:07 | 01:21 | 01:45 |
| Fermata 31 - VITTORIO EMANUELE II | 21:41 | 21:48 | 22:09 | 22:14 | 22:38 | 22:40 | 23:06 | 23:06 | 23:31 | 23:35 | 23:57 | 00:03 | 00:20 | 00:29 | 00:46 | 00:57 | 01:11 | 01:26 | 01:50 |
| Fermata 378 - EINAUDI | 21:43 | 21:51 | 22:11 | 22:17 | 22:40 | 22:43 | 23:08 | 23:09 | 23:34 | 23:37 | 00:00 | 00:05 | 00:23 | 00:31 | 00:49 | 00:59 | 01:14 | 01:28 | 01:52 |
| Fermata 382 - FRATELLI CARLE | 21:46 | 21:54 | 22:14 | 22:20 | 22:43 | 22:46 | 23:11 | 23:12 | 23:37 | 23:40 | 00:03 | 00:08 | 00:26 | 00:34 | 00:52 | 01:02 | 01:17 | 01:31 | 01:55 |
| Fermata 1012 - CAIO MARIO NORD | 21:58 | 22:05• | 22:26 | 22:31• | 22:55 | 22:57• | 23:23 | 23:23• | 23:48• | 23:52 | 00:13• | 00:18 | 00:36• | 00:44 | 01:02• | 01:12 | 01:27• | 01:41 | 02:05 |
| Fermata 820 - SETTEMBRINI | 22:03 | — | 22:31 | — | 23:00 | — | 23:28 | — | — | 23:57 | — | 00:23 | — | 00:49 | — | 01:17 | — | 01:46 | 02:10 |
| Fermata 149 - CAIO MARIO CAP | — | 22:07 | — | 22:33 | — | 22:59 | — | 23:25 | 23:50 | — | 00:15 | — | 00:38 | — | 01:04 | — | 01:29 | — | — |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 350 - MASSARI CAP | 04:47 | 05:08 | 05:30 | 05:52 | 06:07 | 06:22 | 06:37 | 06:52 |
| Fermata 422 - LARGO GIACHINO SUD | 04:56 | 05:17 | 05:39 | 06:01 | 06:17 | 06:32 | 06:47 | 07:02 |
| Fermata 1911 - REGINA MARGHERITA | 05:04 | 05:25 | 05:47 | 06:10 | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 07:11 |
| Fermata 373 - STATUTO NORD | 05:07 | 05:28 | 05:50 | 06:13 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:15 |
| Fermata 31 - VITTORIO EMANUELE II | 05:12 | 05:33 | 05:55 | 06:19 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:21 |
| Fermata 378 - EINAUDI | 05:14 | 05:35 | 05:57 | 06:22 | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:24 |
| Fermata 382 - FRATELLI CARLE | 05:17 | 05:38 | 06:00 | 06:25 | 06:41 | 06:56 | 07:11 | 07:27 |
| Fermata 1012 - CAIO MARIO NORD | 05:27 | 05:48 | 06:12 | 06:37 | 06:53 | 07:09 | 07:24 | 07:40 |
| Fermata 820 - SETTEMBRINI | 05:32 | 05:53 | 06:17 | 06:42 | 06:58 | 07:17 | 07:32 | 07:48 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||
| Fermata 350 - MASSARI CAP | 21:14 | 21:42 | 22:11 | 22:39 | 23:08 | 23:36 | 00:05 | 00:33 | 01:02 | 01:26 |
| Fermata 422 - LARGO GIACHINO SUD | 21:23 | 21:51 | 22:20 | 22:48 | 23:17 | 23:45 | 00:13 | 00:41 | 01:10 | 01:34 |
| Fermata 1911 - REGINA MARGHERITA | 21:32 | 22:00 | 22:29 | 22:57 | 23:26 | 23:54 | 00:21 | 00:49 | 01:18 | 01:42 |
| Fermata 373 - STATUTO NORD | 21:35 | 22:03 | 22:32 | 23:00 | 23:29 | 23:57 | 00:24 | 00:52 | 01:21 | 01:45 |
| Fermata 31 - VITTORIO EMANUELE II | 21:41 | 22:09 | 22:38 | 23:06 | 23:35 | 00:03 | 00:29 | 00:57 | 01:26 | 01:50 |
| Fermata 378 - EINAUDI | 21:43 | 22:11 | 22:40 | 23:08 | 23:37 | 00:05 | 00:31 | 00:59 | 01:28 | 01:52 |
| Fermata 382 - FRATELLI CARLE | 21:46 | 22:14 | 22:43 | 23:11 | 23:40 | 00:08 | 00:34 | 01:02 | 01:31 | 01:55 |
| Fermata 1012 - CAIO MARIO NORD | 21:58 | 22:26 | 22:55 | 23:23 | 23:52 | 00:18 | 00:44 | 01:12 | 01:41 | 02:05 |
| Fermata 820 - SETTEMBRINI | 22:03 | 22:31 | 23:00 | 23:28 | 23:57 | 00:23 | 00:49 | 01:17 | 01:46 | 02:10 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||||
| Fermata 350 - MASSARI CAP | 05:21 | 05:43 | 06:06 | 06:29 | 06:52 | 07:14 | 07:31 | 07:45 | 07:59 | 08:13 | 08:27 | 08:42 | 08:57 |
| Fermata 422 - LARGO GIACHINO SUD | 05:28 | 05:50 | 06:13 | 06:36 | 06:59 | 07:22 | 07:39 | 07:53 | 08:07 | 08:21 | 08:35 | 08:50 | 09:06 |
| Fermata 1911 - REGINA MARGHERITA | 05:36 | 05:58 | 06:21 | 06:44 | 07:07 | 07:30 | 07:47 | 08:01 | 08:15 | 08:29 | 08:43 | 08:58 | 09:14 |
| Fermata 373 - STATUTO NORD | 05:39 | 06:01 | 06:24 | 06:47 | 07:11 | 07:34 | 07:51 | 08:05 | 08:19 | 08:33 | 08:47 | 09:02 | 09:18 |
| Fermata 31 - VITTORIO EMANUELE II | 05:43 | 06:05 | 06:28 | 06:51 | 07:16 | 07:39 | 07:56 | 08:10 | 08:24 | 08:38 | 08:52 | 09:07 | 09:23 |
| Fermata 378 - EINAUDI | 05:46 | 06:08 | 06:31 | 06:54 | 07:19 | 07:42 | 07:59 | 08:13 | 08:27 | 08:41 | 08:55 | 09:10 | 09:26 |
| Fermata 382 - FRATELLI CARLE | 05:49 | 06:11 | 06:34 | 06:57 | 07:22 | 07:45 | 08:02 | 08:16 | 08:30 | 08:44 | 08:58 | 09:13 | 09:29 |
| Fermata 149 - CAIO MARIO CAP | 06:00 | 06:22 | 06:45 | 07:09 | 07:32 | 07:56 | 08:14 | 08:28 | 08:42 | 08:56 | 09:13 | 09:29 | 09:45 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||
| Fermata 350 - MASSARI CAP | 21:23 | 21:49 | 22:15 | 22:41 | 23:06 | 23:32 | 23:58 | 00:24 | 00:49 |
| Fermata 422 - LARGO GIACHINO SUD | 21:32 | 21:58 | 22:24 | 22:50 | 23:15 | 23:41 | 00:06 | 00:32 | 00:57 |
| Fermata 1911 - REGINA MARGHERITA | 21:40 | 22:06 | 22:32 | 22:58 | 23:23 | 23:49 | 00:13 | 00:39 | 01:04 |
| Fermata 373 - STATUTO NORD | 21:43 | 22:09 | 22:35 | 23:01 | 23:26 | 23:52 | 00:16 | 00:42 | 01:07 |
| Fermata 31 - VITTORIO EMANUELE II | 21:48 | 22:14 | 22:40 | 23:06 | 23:31 | 23:57 | 00:20 | 00:46 | 01:11 |
| Fermata 378 - EINAUDI | 21:51 | 22:17 | 22:43 | 23:09 | 23:34 | 00:00 | 00:23 | 00:49 | 01:14 |
| Fermata 382 - FRATELLI CARLE | 21:54 | 22:20 | 22:46 | 23:12 | 23:37 | 00:03 | 00:26 | 00:52 | 01:17 |
| Fermata 149 - CAIO MARIO CAP | 22:07 | 22:33 | 22:59 | 23:25 | 23:50 | 00:15 | 00:38 | 01:04 | 01:29 |