GTT
LINEA 10 - corso Settembrini (feriale)/piazzale Caio Mario (festivo) - piazza Statuto

DIREZIONE: C. SETTEMBRINI Fer./P.CAIO MARIO Fest., PASSAGGI MATTUTINI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: C. SETTEMBRINI Fer./P.CAIO MARIO Fest., PASSAGGI MATTUTINI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Torino
Fermata 951 - STATUTO CAP 04:55 05:14 05:25 05:33 05:46 05:48 06:05 06:07 06:14 06:21 06:28 06:28 06:35 06:41 06:47 06:49 06:53
Fermata 31 - VITTORIO EMANUELE II 05:04 05:23 05:33 05:42 05:54 05:57 06:14 06:15 06:23 06:30 06:37 06:36 06:44 06:50 06:56 06:57 07:02
Fermata 378 - EINAUDI 05:07 05:26 05:36 05:45 05:57 06:00 06:17 06:18 06:26 06:33 06:40 06:39 06:47 06:53 06:59 07:00 07:06
Fermata 382 - FRATELLI CARLE 05:10 05:29 05:39 05:48 06:00 06:03 06:20 06:21 06:29 06:36 06:43 06:42 06:50 06:56 07:02 07:03 07:09
Fermata 3368 - CAIO MARIO 05:22 05:41 05:51 06:00 06:13 06:15 06:32 06:34 06:41 06:48 06:55 06:55 07:03 07:10 07:17 07:16 07:24
Fermata 822 - SETTEMBRINI CAP 05:28 05:47 — 06:07 — 06:22 06:39 — 06:48 06:55 07:03 — 07:13 07:20 07:27 — 07:34
— = non effettua fermata
In servizio il: 25/02/26, 26/02/26, 27/02/26, 01/03/26, 02/03/26, 03/03/26, 04/03/26, 05/03/26, 06/03/26, 08/03/26, 09/03/26, 10/03/26, 11/03/26, 12/03/26, 13/03/26, 15/03/26, 16/03/26, 17/03/26, 18/03/26, 19/03/26, 20/03/26, 22/03/26, 23/03/26, 24/03/26, 25/03/26, 26/03/26, 27/03/26, 29/03/26, 30/03/26

DIREZIONE: C. SETTEMBRINI Fer./P.CAIO MARIO Fest., PASSAGGI SERALI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: C. SETTEMBRINI Fer./P.CAIO MARIO Fest., PASSAGGI SERALI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Torino
Fermata 951 - STATUTO CAP 21:00 21:00 21:27 21:27 21:50 21:50 22:20 22:20 22:45 22:45 23:10 23:10 23:35 23:35 00:00 00:00 00:25 00:25 01:05 01:05
Fermata 31 - VITTORIO EMANUELE II 21:08 21:08 21:35 21:35 21:58 21:58 22:28 22:28 22:53 22:53 23:18 23:18 23:43 23:43 00:07 00:07 00:32 00:32 01:12 01:12
Fermata 378 - EINAUDI 21:11 21:11 21:38 21:38 22:01 22:01 22:31 22:31 22:56 22:56 23:21 23:21 23:46 23:46 00:10 00:10 00:35 00:35 01:15 01:15
Fermata 382 - FRATELLI CARLE 21:14 21:14 21:41 21:41 22:04 22:04 22:34 22:34 22:59 22:59 23:24 23:24 23:49 23:49 00:13 00:13 00:38 00:38 01:18 01:18
Fermata 3368 - CAIO MARIO 21:27 21:27 21:54 21:54 22:17 22:17 22:47 22:47 23:12 23:12 23:37 23:37 00:02 00:02 00:25 00:25 00:50 00:50 01:30 01:30
Fermata 822 - SETTEMBRINI CAP 21:33 — 22:00 — 22:23 — 22:53 — 23:18 — 23:43 — 00:08 — 00:31 — 00:56 — 01:36 —
— = non effettua fermata
In servizio il: 25/02/26, 26/02/26, 27/02/26, 01/03/26, 02/03/26, 03/03/26, 04/03/26, 05/03/26, 06/03/26, 08/03/26, 09/03/26, 10/03/26, 11/03/26, 12/03/26, 13/03/26, 15/03/26, 16/03/26, 17/03/26, 18/03/26, 19/03/26, 20/03/26, 22/03/26, 23/03/26, 24/03/26, 25/03/26, 26/03/26, 27/03/26, 29/03/26, 30/03/26

DIREZIONE: C. SETTEMBRINI Fer./P.CAIO MARIO Fest., PASSAGGI MATTUTINI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: C. SETTEMBRINI Fer./P.CAIO MARIO Fest., PASSAGGI MATTUTINI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8
Torino
Fermata 951 - STATUTO CAP 04:55 05:14 05:33 05:52 06:11 06:27 06:42 06:55
Fermata 31 - VITTORIO EMANUELE II 05:03 05:22 05:41 06:00 06:19 06:35 06:50 07:03
Fermata 378 - EINAUDI 05:06 05:25 05:44 06:03 06:22 06:38 06:53 07:07
Fermata 382 - FRATELLI CARLE 05:09 05:28 05:47 06:06 06:25 06:41 06:56 07:10
Fermata 3368 - CAIO MARIO 05:21 05:40 05:59 06:19 06:38 06:54 07:10 07:24
Fermata 822 - SETTEMBRINI CAP 05:27 05:46 06:05 06:25 06:44 07:00 07:17 07:31
In servizio il: 28/02/26, 07/03/26, 14/03/26, 21/03/26, 28/03/26

DIREZIONE: C. SETTEMBRINI Fer./P.CAIO MARIO Fest., PASSAGGI SERALI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: C. SETTEMBRINI Fer./P.CAIO MARIO Fest., PASSAGGI SERALI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Torino
Fermata 951 - STATUTO CAP 21:00 21:27 21:50 22:20 22:45 23:10 23:35 00:00 00:25 01:05
Fermata 31 - VITTORIO EMANUELE II 21:08 21:35 21:58 22:28 22:53 23:18 23:43 00:07 00:32 01:12
Fermata 378 - EINAUDI 21:11 21:38 22:01 22:31 22:56 23:21 23:46 00:10 00:35 01:15
Fermata 382 - FRATELLI CARLE 21:14 21:41 22:04 22:34 22:59 23:24 23:49 00:13 00:38 01:18
Fermata 3368 - CAIO MARIO 21:27 21:54 22:17 22:47 23:12 23:37 00:02 00:25 00:50 01:30
Fermata 822 - SETTEMBRINI CAP 21:33 22:00 22:23 22:53 23:18 23:43 00:08 00:31 00:56 01:36
In servizio il: 28/02/26, 07/03/26, 14/03/26, 21/03/26, 28/03/26

DIREZIONE: C. SETTEMBRINI Fer./P.CAIO MARIO Fest., PASSAGGI MATTUTINI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: C. SETTEMBRINI Fer./P.CAIO MARIO Fest., PASSAGGI MATTUTINI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Torino
Fermata 951 - STATUTO CAP 05:25 05:46 06:07 06:28 06:49 07:10 07:31 07:52 08:13 08:30 08:47
Fermata 31 - VITTORIO EMANUELE II 05:33 05:54 06:15 06:36 06:57 07:18 07:39 08:00 08:21 08:38 08:55
Fermata 378 - EINAUDI 05:36 05:57 06:18 06:39 07:00 07:21 07:42 08:03 08:24 08:42 08:59
Fermata 382 - FRATELLI CARLE 05:39 06:00 06:21 06:42 07:03 07:24 07:45 08:06 08:27 08:45 09:02
Fermata 3368 - CAIO MARIO 05:51 06:13 06:34 06:55 07:16 07:37 07:58 08:19 08:41 08:59 09:16
In servizio il: 01/03/26, 08/03/26, 15/03/26, 22/03/26, 29/03/26

DIREZIONE: C. SETTEMBRINI Fer./P.CAIO MARIO Fest., PASSAGGI SERALI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: C. SETTEMBRINI Fer./P.CAIO MARIO Fest., PASSAGGI SERALI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Torino
Fermata 951 - STATUTO CAP 21:00 21:27 21:50 22:20 22:45 23:10 23:35 00:00 00:25 01:05
Fermata 31 - VITTORIO EMANUELE II 21:08 21:35 21:58 22:28 22:53 23:18 23:43 00:07 00:32 01:12
Fermata 378 - EINAUDI 21:11 21:38 22:01 22:31 22:56 23:21 23:46 00:10 00:35 01:15
Fermata 382 - FRATELLI CARLE 21:14 21:41 22:04 22:34 22:59 23:24 23:49 00:13 00:38 01:18
Fermata 3368 - CAIO MARIO 21:27 21:54 22:17 22:47 23:12 23:37 00:02 00:25 00:50 01:30
In servizio il: 01/03/26, 08/03/26, 15/03/26, 22/03/26, 29/03/26