Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate |
|---|
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate |
|---|
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 27 - XVIII DICEMBRE | 05:10 | 05:27 | 05:44 | 06:07 | 06:26 | 06:43 | 06:59 |
| Fermata 1759 - VEROLENGO | 05:26 | 05:43 | 06:00 | 06:26 | 06:45 | 07:00 | 07:19 |
| Fermata 350 - MASSARI CAP | 05:33 | 05:50 | 06:07 | 06:33 | 06:52 | 07:07 | 07:26 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||
| Fermata 27 - XVIII DICEMBRE | 21:06 | 21:22 | 21:46 | 22:12 | 22:42 | 23:07 | 23:35 | 23:59 | 00:27 | 00:51 | 01:19 | 01:43 |
| Fermata 1759 - VEROLENGO | 21:24 | 21:40 | 22:04 | 22:30 | 23:00 | 23:24 | 23:52 | 00:16 | 00:44 | 01:08 | 01:36 | 02:00 |
| Fermata 350 - MASSARI CAP | 21:30 | 21:46 | 22:10 | 22:36 | 23:06 | 23:30 | 23:58 | 00:22 | 00:50 | 01:14 | 01:42 | 02:06 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||
| Fermata 27 - XVIII DICEMBRE | 05:17 | 05:45 | 06:06 | 06:38 | 07:07 | 07:37 | 08:06 | 08:27 | 08:48 |
| Fermata 1759 - VEROLENGO | 05:29 | 05:57 | 06:19 | 06:51 | 07:23 | 07:53 | 08:25 | 08:46 | 09:07 |
| Fermata 350 - MASSARI CAP | 05:35 | 06:04 | 06:26 | 06:58 | 07:30 | 08:00 | 08:34 | 08:55 | 09:19 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||
| Fermata 27 - XVIII DICEMBRE | 21:06 | 21:22 | 21:46 | 22:12 | 22:42 | 23:07 | 23:35 | 23:59 | 00:27 | 00:51 | 01:19 | 01:43 |
| Fermata 1759 - VEROLENGO | 21:24 | 21:40 | 22:04 | 22:30 | 23:00 | 23:24 | 23:52 | 00:16 | 00:44 | 01:08 | 01:36 | 02:00 |
| Fermata 350 - MASSARI CAP | 21:30 | 21:46 | 22:10 | 22:36 | 23:06 | 23:30 | 23:58 | 00:22 | 00:50 | 01:14 | 01:42 | 02:06 |