Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||
Fermata 27 - XVIII DICEMBRE | 05:08 | 05:08 | 05:29 | 05:29 | 05:53 | 05:53 | 06:18 | 06:18 | 06:32 | 06:32 | 06:46 | 06:46 |
Fermata 1547 - BALDISSERA NORD | 05:19 | — | 05:40 | — | 06:05 | — | 06:31 | — | 06:45 | — | 06:59 | — |
Fermata 3733 - CERVINO | — | 05:19 | — | 05:40 | — | 06:05 | — | 06:31 | — | 06:45 | — | 06:59 |
Fermata 350 - MASSARI CAP | 05:25 | 05:25 | 05:46 | 05:46 | 06:11 | 06:11 | 06:37 | 06:37 | 06:51 | 06:51 | 07:08 | 07:05 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||||||
Fermata 27 - XVIII DICEMBRE | 21:07 | 21:07 | 21:22 | 21:22 | 21:49 | 21:49 | 22:15 | 22:15 | 22:44 | 22:44 | 23:09 | 23:09 | 23:34 | 23:34 | 23:59 | 23:59 | 00:24 | 00:24 | 00:54 | 00:54 | 01:40 | 01:40 |
Fermata 1547 - BALDISSERA NORD | 21:21 | — | 21:36 | — | 22:03 | — | 22:29 | — | 22:58 | — | 23:22 | — | — | 23:47 | 00:12 | — | 00:37 | — | 01:07 | — | 01:53 | — |
Fermata 3733 - CERVINO | — | 21:21 | — | 21:36 | — | 22:03 | — | 22:29 | — | 22:58 | — | 23:22 | 23:47 | — | — | 00:12 | — | 00:37 | — | 01:07 | — | 01:53 |
Fermata 350 - MASSARI CAP | 21:27 | 21:27 | 21:42 | 21:42 | 22:09 | 22:09 | 22:35 | 22:35 | 23:04 | 23:04 | 23:28 | 23:28 | 23:53 | 23:53 | 00:18 | 00:18 | 00:43 | 00:43 | 01:13 | 01:13 | 01:59 | 01:59 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||
Fermata 27 - XVIII DICEMBRE | 05:08 | 05:29 | 05:53 | 06:18 | 06:35 | 06:48 |
Fermata 1547 - BALDISSERA NORD | 05:19 | 05:40 | 06:05 | 06:31 | 06:48 | 07:01 |
Fermata 350 - MASSARI CAP | 05:25 | 05:46 | 06:11 | 06:37 | 06:54 | 07:07 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||
Fermata 27 - XVIII DICEMBRE | 21:08 | 21:22 | 21:49 | 22:15 | 22:44 | 23:09 | 23:34 | 23:59 | 00:24 | 00:54 | 01:40 |
Fermata 1547 - BALDISSERA NORD | 21:22 | 21:36 | 22:03 | 22:29 | 22:58 | 23:22 | 23:47 | 00:12 | 00:37 | 01:07 | 01:53 |
Fermata 350 - MASSARI CAP | 21:28 | 21:42 | 22:09 | 22:35 | 23:04 | 23:28 | 23:53 | 00:18 | 00:43 | 01:13 | 01:59 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||
Fermata 27 - XVIII DICEMBRE | 05:18 | 05:41 | 06:03 | 06:28 | 06:52 | 07:17 | 07:42 | 08:08 | 08:22 | 08:36 | 08:50 |
Fermata 1547 - BALDISSERA NORD | 05:29 | 05:52 | 06:16 | 06:41 | 07:05 | 07:31 | 07:56 | 08:22 | 08:36 | 08:50 | 09:04 |
Fermata 350 - MASSARI CAP | 05:35 | 05:58 | 06:22 | 06:47 | 07:11 | 07:37 | 08:02 | 08:29 | 08:43 | 08:57 | 09:13 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||
Fermata 27 - XVIII DICEMBRE | 21:08 | 21:22 | 21:49 | 22:15 | 22:44 | 23:09 | 23:34 | 23:59 | 00:24 | 00:54 | 01:40 |
Fermata 1547 - BALDISSERA NORD | 21:22 | 21:36 | 22:03 | 22:29 | 22:58 | 23:22 | 23:47 | 00:12 | 00:37 | 01:07 | 01:53 |
Fermata 350 - MASSARI CAP | 21:28 | 21:42 | 22:09 | 22:35 | 23:04 | 23:28 | 23:53 | 00:18 | 00:43 | 01:13 | 01:59 |