Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate |
|---|
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate |
|---|
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||
| Fermata 350 - MASSARI CAP | 04:47 | 05:04 | 05:21 | 05:43 | 06:00 | 06:17 | 06:33 | 06:46 | 06:56 |
| Fermata 422 - LARGO GIACHINO SUD | 04:56 | 05:13 | 05:30 | 05:52 | 06:10 | 06:27 | 06:43 | 06:56 | 07:06 |
| Fermata 27 - XVIII DICEMBRE | 05:10 | 05:27 | 05:44 | 06:07 | 06:26 | 06:43 | 06:59 | 07:12 | 07:22 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||
| Fermata 350 - MASSARI CAP | 21:00 | 21:24 | 21:50 | 22:20 | 22:46 | 23:16 | 23:40 | 00:08 | 00:32 | 01:00 | 01:24 |
| Fermata 422 - LARGO GIACHINO SUD | 21:08 | 21:32 | 21:58 | 22:28 | 22:54 | 23:23 | 23:47 | 00:15 | 00:39 | 01:07 | 01:31 |
| Fermata 27 - XVIII DICEMBRE | 21:22 | 21:46 | 22:12 | 22:42 | 23:07 | 23:35 | 23:59 | 00:27 | 00:51 | 01:19 | 01:43 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||
| Fermata 350 - MASSARI CAP | 04:57 | 05:25 | 05:45 | 06:14 | 06:42 | 07:11 | 07:40 | 08:00 | 08:21 | 08:44 |
| Fermata 422 - LARGO GIACHINO SUD | 05:05 | 05:33 | 05:53 | 06:24 | 06:52 | 07:21 | 07:50 | 08:11 | 08:32 | 08:55 |
| Fermata 27 - XVIII DICEMBRE | 05:17 | 05:45 | 06:06 | 06:38 | 07:07 | 07:37 | 08:06 | 08:27 | 08:48 | 09:11 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||
| Fermata 350 - MASSARI CAP | 21:00 | 21:24 | 21:50 | 22:20 | 22:46 | 23:16 | 23:40 | 00:08 | 00:32 | 01:00 | 01:24 |
| Fermata 422 - LARGO GIACHINO SUD | 21:08 | 21:32 | 21:58 | 22:28 | 22:54 | 23:23 | 23:47 | 00:15 | 00:39 | 01:07 | 01:31 |
| Fermata 27 - XVIII DICEMBRE | 21:22 | 21:46 | 22:12 | 22:42 | 23:07 | 23:35 | 23:59 | 00:27 | 00:51 | 01:19 | 01:43 |