Fermate | 1101 Lu-Ve | 1113R Lu-Ve | 1113 Lu-Ve | 1115 Lu-Ve | 1115R Lu-Ve | 1123 Lu-Ve | 1127 Lu-Ve | 1137 Lu-Ve | 1147 Lu-Ve | 1153 Lu-Ve | 1159 Lu-Ve | 1171 Lu-Ve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||
Fermata 3602 - TORINO (CHIESA SALUTE) | 04:55 | — | — | — | — | — | — | 12:45 | — | — | — | 20:55 |
Fermata 105 - REGINA MARGHERITA | 05:04 | — | — | — | — | — | — | 12:54 | — | — | — | 21:04 |
Fermata 120 - PESCHIERA | 05:09 | — | — | — | — | — | — | 12:59 | — | — | — | 21:10 |
Fermata 1327 - CENTRO COMMERCIALE NORD | — | 06:30 | — | — | 07:14 | — | — | — | — | — | — | — |
Fermata 237 - LAURO ROSSI | — | 06:40 | — | — | 07:22 | — | — | — | — | — | — | — |
Fermata 27 - XVIII DICEMBRE | — | 06:52 | — | — | 07:39 | — | — | — | — | — | — | — |
Fermata 17336 - TORINO (STAZIONE LINGOTTO) | — | — | 06:57 | 07:40 | — | 10:20 | 11:20 | — | 15:40 | 17:10 | 18:10 | — |
Fermata 1015 - CAIO MARIO EST | — | — | 07:07 | 07:52 | — | 10:32 | 11:32 | — | 15:52 | 17:22 | 18:22 | — |
Fermata 300 - SETTEMBRINI | 05:18 | 07:11 | 07:15 | 08:00 | 08:05 | 10:38 | 11:38 | 13:09 | 15:58 | 17:30 | 18:30 | 21:23 |
Rivalta di Torino | ||||||||||||
Fermata 10132 - RIVALTA (AVIO CANC. 20) | 05:36 | — | — | — | — | — | — | 13:36 | — | — | — | 21:41 |
Fermata 10075 - RIVALTA (FIAT-CANC. 3) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fermata 10131 - RIVALTA (AVIO CANC. 10) | 05:38• | — | — | — | — | — | — | 13:38• | — | — | — | 21:43• |
Fermata 4083 - PINEROLO | — | 07:24• | 07:22• | 08:11• | 08:21• | 10:52 | 11:52 | — | 16:12 | 17:41 | 18:41 | — |
Fermata 13687 - RIVALTA (TETTI FRANCESI-ALLEMANDI) | — | 07:27 | 07:25 | 08:15 | 08:25 | 10:55 | 11:55 | — | 16:15 | 17:43 | 18:43 | — |
Piossasco | ||||||||||||
Fermata 18140 - PIOSSASCO (P.I.P.) | — | 07:37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fermata 13708 - PIOSSASCO (MARCHILE) | — | 07:45 | — | — | 08:31• | 11:00• | 12:00• | — | 16:20• | 17:50• | 18:50• | — |
Fermata 13688 - PIOSSASCO (VIA ADIGE) | — | — | — | 08:18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fermata 23708 - PIOSSASCO (MARCHILE) | — | — | — | — | 08:31 | 11:00 | 12:00 | — | 16:20 | 17:50 | 18:50 | — |
Fermate |
---|
Fermate |
---|