SOCIETÀ TRASPARENTE - RETRIBUZIONI Dirigenti ANNO 2020
(data di aggiornamento 14/02/2022)
| Dirigenti |
Retribuzione annua lorda 2020 |
MBO 2019 |
Retribuzione annua totale |
|---|---|---|---|
| BERGAMASCHI Manuela | 79.756 | 5.960 | 85.716 |
| BONFANTI Gabriele | 140.580 | 14.900 | 155.480 |
| CONFORTI Claudio | 100.000 | 11.920 | 111.920 |
| DE CONSOLI Claudio | 80.000 | 10.728 | 90.728 |
| FANTINI Gian Piero | 132.300 | 10.728 | 143.028 |
| LA SCALA Pier Galileo | 95.000 | 8.940 | 103.940 |
| NICOLELLO Guido | 86.000 | 14.304 | 100.304 |
| RABINO Giovanni Battista | 105.000 | 11.920 | 116.920 |
| SANDRI Paolo | 120.000 | 2.980 | 122.980 |
| TORTORA Andrea | 80.000 | 5.960 | 85.960 |



