SOCIETÀ TRASPARENTE - RETRIBUZIONI Dirigenti ANNO 2023
(data di aggiornamento 08/04/2023)
| Dirigenti |
Retribuzione annua lorda 2023 |
MBO 2022 |
Retribuzione annua totale |
|---|---|---|---|
| CONFORTI Claudio | 100.000 | 11.000,00 | 111.000,00 |
| DE CONSOLI Claudio | 80.000 | 17.550,00 | 97.550,00 |
| FANTINI Gian Piero | 132.360 | 17.550,00 | 149.910 |
| LA SCALA Pier Galileo | 95.000 | 14625,15 | 109.625,15 |
| NICOLELLO Guido | 86.000 | 23400,24 | 109.400,24 |
| RABINO Giovanni Battista | 105.000 | 19000,40 | 124.000,40 |
| SAPPA Monica | 73.190 | 73.190,00 | |
| TORTORA Andrea | 93.000 | 10.000,00 | 103.000,00 |



