SOCIETÀ TRASPARENTE - RETRIBUZIONI Dirigenti ANNO 2022
(data di aggiornamento 08/04/2024)
| Dirigenti |
Retribuzione annua lorda 2022 |
MBO 2021 |
Retribuzione annua totale |
|---|---|---|---|
| BERGAMASCHI Manuela | 79.756 | 10.000 | 89.756 |
| BONFANTI Gabriele | 140.580 | 25.000 | 165.580 |
| CONFORTI Claudio | 100.000 | 20.000 | 120.000 |
| DE CONSOLI Claudio | 80.000 | 18.000 | 98.000 |
| FANTINI Gian Piero | 132.360 | 18.000 | 150.360 |
| LA SCALA Pier Galileo | 95.000 | 15.000 | 110.000 |
| NICOLELLO Guido | 86.000 | 24.000 | 110.000 |
| RABINO Giovanni Battista | 105.000 | 20.000 | 125.000 |
| TORTORA Andrea | 93.000 | 10.000 | 103.000 |



