SOCIETÀ TRASPARENTE - Indicatore di tempestività dei pagamenti
(data aggiornamento 27/01/2026)
Relativamente a tutte le fatture ricevute l'indicatore (in giorni), calcolato come da Circolare nr. 3/2015 del Ministero Economia e Finanze, risulta essere :
| Anno rif. | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 7 | 8 | 7 | |
| 2024 | 19 | 6 | 15 | 14 | 13 |
| 2023 | 33 | 28 | 33 | 26 | 31 |
| 2022 | 112 | 21 | 35 | 25 | 45 |
| 2021 | 56 | 56 | 53 | 58 | +56 |
| 2020 | 38 | 67 | 81 | 195 | +95,25 |
| 2019 | 67 | 69 | 151 | 25 | +62 |
| 2018 | 87 | 106 | 45 | 166 | +99 |
| 2017 | 117 | 148 | 104 | 139 | +127 |
| 2016 | 160 | 172 | 160 | 151 | +161 |
| 2015 | 86 | 90 | 104 | 230 | +127,5 |
| 2014 | +95,2 |



