Seleziona dalla tabella sottostante il numero della fermata per visualizzare gli orari di arrivo dei mezzi.
Le fermate attrezzate per persone disabili sono contraddisitnte dall'icona
Fermata | Nome fermata | Ubicazione fermata | Altre linee | |
---|---|---|---|---|
12524 | Volpiano (Stazione) | Volpiano Stazione | 3133, 3166, 3429, 5135 | |
22524 | Volpiano (Stazione) | Via Circonvallazione, 64 | 3133, 3166, 3429, 5135 | |
22521 | Volpiano (bv. Cebrosa) | Corso Regina Margherita, 19A | 3133, 3429, 5135 | |
22518 | Volpiano (Gommista) | Via Leini, 132 | 3133, 3429, 5135 | |
22515 | Volpiano (Bar Pina) | Via Leini, 221 | 3133, 3429, 5135 | |
25436 | Volpiano (Ultragas) | Volpiano (Liquigas) | 3133, 3429, 5135 | |
22512 | Leini (Mantovani) | Via Volpiano, 121 | 3133, 3429, 5135 | |
22509 | Leini (Baltea-Buffetti) | Via Volpiano, 53 | 3133, 3429, 5135 | |
22506 | Leini (str. Volpiano 23) | Via Volpiano, 23 | 3133, 3429, 5135 | |
3568 | I MAGGIO | V.LE EUROPA / P. I MAGGIO LEINI | Fermata attrezzata per persone disabili | 46, LS1, 3092, 3131, 3133, 3429, 5135 |
2994 | ITALIA | V. TORINO / V.LE ITALIA LEINI | Fermata attrezzata per persone disabili | 46, LS1, 3092, 3131, 3133, 3429, 5135 |
2996 | ALFIERI | V. TORINO N.100 LEINI | Fermata attrezzata per persone disabili | 46, LS1, 3092, 3131, 3133, 5135 |
2998 | AGNELLI | V. TORINO N.150 LEINI | 46, LS1, 3092, 3131, 3133, 5135 | |
3000 | OLIVETTI | V. TORINO N.208 LEINI | Fermata attrezzata per persone disabili | 46, LS1, 3092, 3131, 3133, 5135 |
3002 | CENTRO COMMERCIALE | STR. CUORGNE' / V. COTTOLENGO CASELLE T.SE | Fermata attrezzata per persone disabili | 46, 3092, 3131, 3133, 5135 |
2827 | COTTOLENGO | STR. CUORGNE' FRONTE N.1 CASELLE T.SE | Fermata attrezzata per persone disabili | |
2829 | DALLA CHIESA | STR. CUORGNE' / V. GEN.DALLA CHIESA CASELLE | Fermata attrezzata per persone disabili | 46, 3092, 3131, 3133, 5135 |
2831 | DON AMERANO | STR. CUORGNE' N.142 MAPPANO | Fermata attrezzata per persone disabili | 46, 3092, 3131, 3133, 5135 |
2833 | GALVANI | V. RIVAROLO / V. GALVANI MAPPANO | Fermata attrezzata per persone disabili | 46, 3092, 3131, 3133, 5135 |
2835 | PALAZZETTO | V. RIVAROLO DOPO V. PALAZZETTO BORGARO T.SE | 23, 46, 3092, 3131, 3133, 5135 | |
2837 | CASCINA FALCHERA | STR. PROV. TORINO-CUORGNE'DOPO V.LE CASCINA FALCHERA | Fermata attrezzata per persone disabili | |
2839 | FALCHERA | STR. PROV. PER CUORGNE' FRONTE V.LE FALCHERA | Fermata attrezzata per persone disabili | 26, 46, 3092, 3131, 3133, 5135 |
1276 | VERCELLI | V. IVREA N.47 | Fermata attrezzata per persone disabili | 46, 50, 90, N04B, 3092, 3133, 5135 |
1278 | GIULIO CESARE | V. IVREA / V. CAREMA | Fermata attrezzata per persone disabili | 46, 50, 90, N04B, 3092, 3133, 5135 |
1280 | SCOTELLARO | C. GIULIO CESARE N.317 | Fermata attrezzata per persone disabili | 22, 24, 46, 50, 90, N04B |
1282 | OXILIA | C. GIULIO CESARE DOPO V.OXILIA | Fermata attrezzata per persone disabili | 22, 24, 50, N04B, 1085, 3006, 3092, 3106, 3107, 3131, 3133, 3166, 3545, 5135 |
1198 | REBAUDENGO SUD | C. VERCELLI / P.REBAUDENGO | Fermata attrezzata per persone disabili | 46, 50, 51, N04B |
3236 | BOCCHERINI | V. TOSCANINI DOPO V. BOCCHERINI | Fermata attrezzata per persone disabili | 46, N04B |
3258 | PARCO SEMPIONE | V. CIGNA INT. 211 | Fermata attrezzata per persone disabili | 46, N04B |
2305 | CIGNA | V. LAURO ROSSI DOPO V. CIGNA | Fermata attrezzata per persone disabili | 75, N04B |
2278 | VERCELLI | V. LAURO ROSSI N.33 | Fermata attrezzata per persone disabili | 75, N04B |
237 | LAURO ROSSI | C. GIULIO CESARE DOPO V. LAURO ROSSI | Fermata attrezzata per persone disabili | 4, 92, N04B, 1085 |
232 | PALERMO | C. GIULIO CESARE / V. ELVO | Fermata attrezzata per persone disabili | 4, 92, N04B |
234 | NOVARA | C. GIULIO CESARE / C. NOVARA | Fermata attrezzata per persone disabili | 4, 92, N04B, 1085 |
239 | CARMAGNOLA | C. GIULIO CESARE / V. CARMAGNOLA | Fermata attrezzata per persone disabili | 4, 92, N04B |
1216 | EMILIA | C. GIULIO CESARE N.17 | Fermata attrezzata per persone disabili | 11, 4, 50, 51, 92, N04B |
240 | BORGO DORA | C. GIULIO CESARE N.13 | Fermata attrezzata per persone disabili | 11, 19, 4, 50, 51, 92, N04B, 1085 |
200 | PORTA PALAZZO SUD | P. DELLA REPUBBLICA PRIMA DI V. MILANO | Fermata attrezzata per persone disabili | 11, 19, 27, 4, 51, 8, 92, N04B, W60 |
242 | CORTE D'APPELLO | V. MILANO / V. CORTE D'APPELLO | Fermata attrezzata per persone disabili | 11, 19, 27, 4, 51, 8, 92, N04B, W60 |
244 | MONTE DI PIETÀ | V. S FRANCESCO D'ASSISI PRIMA DI V. M.TE DI PIETA' | Fermata attrezzata per persone disabili | 11, 19, 27, 4, 51, 8, 92, N04B, W60 |
469 | BERTOLA | V. PIETRO MICCA / V. SAN TOMMASO | 11, 13, 19, 51, 56, 8, N04B, N10, W01, W15, W15B, W60 | |
471 | CASTELLO | P.CASTELLO | Fermata attrezzata per persone disabili | 13, 3990, 55, 56, N04B, N10, S04, VEX, W01, W15, W15B, W60 |
5065 | ROSSINI | C. SAN MAURIZIO / V. ROSSINI | Fermata attrezzata per persone disabili | 13N, 24, 55, 56, 93B, N04B, N10, S04, S18, S18B, W01, W15, W60 |
5067 | MOLE ANTONELLIANA | C. SAN MAURIZIO N.10 | 13N, 24, 55, 56, 93B, E68, E68B, N04B, N08, N10, S04, S18, S18B, W01, W15, W60 | |
5069 | PALAZZO NUOVO | C. SAN MAURIZIO / V. SANT'OTTAVIO | Fermata attrezzata per persone disabili | 13N, 24, 55, 56, 93B, E68, E68B, N04B, N08, N10, S04, S05, S18, S18B, W01, W15, W60 |
563 | VITTORIO VENETO NORD | V. VANCHIGLIA PRIMA DI P. VITTORIO VENETO | Fermata attrezzata per persone disabili | 15, 30, 53, 55, 70, E68B, N04B, S04, S05, S18, S18B, W01 |
478 | VITTORIO VENETO | P.VITTORIO VENETO | Fermata attrezzata per persone disabili | 15, 30, 3990, 53, 70, E68, E68B, N04B, N08, N10, S04, S05, S18, S18B, S45, S45B, VEX, W01, W15, W15B, W60 |
Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino