Seleziona dalla tabella sottostante il numero della fermata per visualizzare gli orari di arrivo dei mezzi.
Le fermate attrezzate per persone disabili sono contraddisitnte dall'icona
Fermata | Nome fermata | Ubicazione fermata | Altre linee | |
---|---|---|---|---|
2529 | SOLFERINO CAP. | P.ZZA SOLFERINO / V. GIANNONE | ![]() |
|
1294 | SOLFERINO | P.SOLFERINO N.3 | ![]() |
11, 14, 59, 59B, 63, 67 |
468 | SICCARDI | V.CERNAIA / C.SICCARDI | ![]() |
13, 13N, 19, 4, 51, 56, 59, 59B, 72, 72B, N10, W01, W15 |
1411 | XVIII DICEMBRE | PIAZZA XVIII DICEMBRE | ![]() |
36, 3990, 46, 49, 59, 59B, 71, M1S, W01, 1085 |
3348 | STATUTO | P.ZA STATUTO | ![]() |
46, 49, 59, 59B |
1732 | SACCARELLI | V.S.DONATO N.38 | ![]() |
59, 59B |
1730 | GALVANI | V.S.DONATO / V.GALVANI | ![]() |
59, 59B |
1728 | MEDAIL | V.S.DONATO DOPO V. MEDAIL | ![]() |
59, 59B |
1126 | SACRARIO DEL MARTINETTO | C. APPIO CLAUDIO / C. SVIZZERA | ![]() |
|
108 | APPIO CLAUDIO | C.LECCE N.122 | ![]() |
|
106 | REGINA MARGHERITA | C.POTENZA DOPO C.REGINA MARGHERITA | 2, 1085 | |
104 | PIANEZZA | C.POTENZA DOPO V.PIANEZZA | 2, 1085 | |
1721 | POTENZA OVEST | V.VALDELLATORRE DOPO C.POTENZA | ![]() |
|
1719 | BORSI | V.VALDELLATORRE N.88 | ![]() |
|
1717 | FOGLIZZO | V.VALDELLATORRE / V. FOGLIZZO | ![]() |
|
2618 | LOMBARDIA | V.VALDELLATORRE DOPO C.LOMBARDIA | ![]() |
|
1715 | CINCINNATO | V.VALDELLATORRE ANG. C.SO CINCINNATO | ![]() |
|
993 | MOLISE EST | V.VALDELLATORRE ANG. V. SANSOVINO | ![]() |
|
1695 | SANSOVINO | C.TOSCANA DOPO V. SANSOVINO | ![]() |
75, 90, VE1 |
1111 | PERVINCHE | V. DELLE PERVINCHE DOPO V.LE DEI MUGHETTI | ![]() |
|
1113 | PERVINCHE NORD | V. DELLE PERVINCHE FR. N. 15 | ![]() |
|
2504 | PEONIE | V DELLE PERVINCHE N.36 | ![]() |
|
2506 | CICLAMINI | V DELLE PERVINCHE N.46 | ![]() |
|
2508 | PRIMULE NORD | V DELLE PERVINCHE N.52 | ![]() |
|
1838 | MUGHETTI OVEST | V.LE DEI MUGHETTI N.31 | ![]() |
75, 90 |
1688 | MONTALE | V.LE DEI MUGHETTI N.17 | ![]() |
75, 90 |
3469 | GLADIOLI | V. DELLE PRIMULE FR. N.7 | ||
3471 | PRIMULE N.18 | V. DELLE PRIMULE DOPO INT. N.18 | ![]() |
|
222 | CASA CIRCONDARIALE CAP. | CASA CIRC. "LORUSSO E CUTUGNO" | ![]() |
|
2732 | AGLIETTA | STR.PIANEZZA FRONTE INT. 300 | ![]() |
|
3470 | PRIMULE N.18 | V. DELLE PRIMULE FR. INT. N.18 | ![]() |
|
1684 | GLICINI | V. DELLE PRIMULE / V. DEI GLICINI | ![]() |
|
1687 | MUGHETTI | V.LE DEI MUGHETTI N. 26 | ![]() |
75, 90 |
1685 | PRIMULE | V.LE DEI MUGHETTI / V DELLE PRIMULE | ![]() |
75, 90 |
2510 | VALLETTE CAP. | PIAZZALE VALLETTE |
Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino