Seleziona dalla tabella sottostante il numero della fermata per visualizzare gli orari di arrivo dei mezzi.
Le fermate attrezzate per persone disabili sono contraddisitnte dall'icona
Fermata | Nome fermata | Ubicazione fermata | Altre linee | |
---|---|---|---|---|
1083 | CAIO MARIO CAP. | P.LE CAIO MARIO | Fermata attrezzata per persone disabili | |
283 | TRAIANO | C. UNIONE SOVIETICA / C. TRAIANO | Fermata attrezzata per persone disabili | 4N, 63B, 95B, S04 |
801 | CASANA | V. PASSO BUOLE PRIMA DI V. CASANA | Fermata attrezzata per persone disabili | 63B, 93B |
799 | SIDOLI | V. PASSO BUOLE DOPO V. SIDOLI | Fermata attrezzata per persone disabili | 63B, 93B |
797 | STADIO BASEBALL | V. PASSO BUOLE PRIMA DI V. PIO VII | Fermata attrezzata per persone disabili | 63B, 93B |
2601 | PIO VII | V. BOSSOLI DOPO V. PIO VII | Fermata attrezzata per persone disabili | 14, 41, 63, 74, S18 |
2603 | STAZIONE LINGOTTO | V. PANNUNZIO / STAZIONE LINGOTTO | Fermata attrezzata per persone disabili | 14, 63, 74, S18 |
2605 | MONTE CORNO | V. CASORATI FRONTE V. MONTECORNO | Fermata attrezzata per persone disabili | 14, 41, 63, 74, S18 |
795 | CAIO PLINIO | V. PASSO BUOLE PRIMA DI V. FLECCHIA | Fermata attrezzata per persone disabili | 93B, S18 |
821 | TROFARELLO | V. PASSO BUOLE ANGOLO INT. N.17 / BIS | Fermata attrezzata per persone disabili | 93B, S18 |
792 | NIZZA | V. PASSO BUOLE / V. NIZZA | Fermata attrezzata per persone disabili | 93B, S18 |
61 | SOMMARIVA | V. GENOVA FRONTE N.182 | Fermata attrezzata per persone disabili | 24, 34, 35, 93B |
62 | VALENZA | V. GENOVA / V. VALENZA | Fermata attrezzata per persone disabili | 24, 34, 35, 93B, M1S, 2014 |
63 | MILLEFONTI | V. GENOVA / V. MILLEFONTI | Fermata attrezzata per persone disabili | 24, 34, 35, 93B, 2014 |
64 | GARESSIO | V. GENOVA N.89 | Fermata attrezzata per persone disabili | 24, 34, 35, 93B, M1S, 2014 |
65 | FINALMARINA | V. GENOVA / V. FINALMARINA | Fermata attrezzata per persone disabili | 24, 34, 35, 93B |
66 | BAIARDI | V. GENOVA / V. BAIARDI | Fermata attrezzata per persone disabili | 24, 34, 35, 42, 74, 93B, S18, 2014 |
67 | SPEZIA | V. GENOVA / P.BOZZOLO | Fermata attrezzata per persone disabili | 24, 35, 93B, M1S, S18, 2014 |
2495 | TEPICE | V. GENOVA FRONTE N.18 | Fermata attrezzata per persone disabili | 17, 17B, 24, 35, 93B |
68 | MOLINETTE OVEST | V. GENOVA FRONTE N.4 | Fermata attrezzata per persone disabili | 17, 17B, 24, 35, 93B, M1S, S18, 2014 |
791 | GRAF | V. MADAMA CRISTINA / P.GRAF | Fermata attrezzata per persone disabili | |
789 | PETITTI | V. MADAMA CRISTINA DOPO V. PETITTI | Fermata attrezzata per persone disabili | |
787 | DONIZETTI | V. MADAMA CRISTINA N.97 | Fermata attrezzata per persone disabili | |
785 | VALPERGA CALUSO | V. MADAMA CRISTINA / V. BIDONE | Fermata attrezzata per persone disabili | 67, S18 |
783 | MARCONI | V. MADAMA CRISTINA PRIMA DI V. CAMPANA | Fermata attrezzata per persone disabili | 67, S18 |
781 | PELLICO | V. MADAMA CRISTINA / V. SAN PELLICO | Fermata attrezzata per persone disabili | 67, S18 |
761 | VITTORIO EMANUELE II | V. ACCADEMIA ALBERTINA N.35 D | Fermata attrezzata per persone disabili | 24, 6, 68, 7, 93B |
775 | CAVOUR | V. ACCADEMIA ALBERTINA / V, CAVOUR | Fermata attrezzata per persone disabili | 24, 6, 68, 7, 93B |
773 | GIOLITTI | V. ACCADEMIA ALBERTINA N.13 | Fermata attrezzata per persone disabili | 24, 6, 68, 7, 93B |
770 | PO | V. ACCADEMIA ALBERTINA N.3 C | Fermata attrezzata per persone disabili | 24, 6, 68, 93B, ST1 |
3540 | VERDI | V. ROSSINI FRONTE N.5 / A | Fermata attrezzata per persone disabili | 24, 6, 68, 93B, ST1 |
768 | AUDITORIUM | V. ROSSINI / C. SAN MAURIZIO | Fermata attrezzata per persone disabili | 24, 6, 68, 93B, ST1 |
640 | REGINA MARGHERITA | V. ROSSINI PRIMA DI C. REGINA MARGHERITA | Fermata attrezzata per persone disabili | 16CS, 6, 68, E68, N08, ST1 |
206 | GIARDINI REALI | C. REGINA MARGHERITA / C. REGIO PARCO | Fermata attrezzata per persone disabili | 16CS, 3, N08 |
767 | FIOCHETTO | C. XI FEBBRAIO / C. REGINA MARGHERITA | Fermata attrezzata per persone disabili | 19, 50, 8, N08 |
765 | DORA SAVONA | C. XI FEBBRAIO / L.GO DORA SAVONA | Fermata attrezzata per persone disabili | 50, 8, N08 |
762 | PARMA | V. BOLOGNA FRONTE V. PARMA | Fermata attrezzata per persone disabili | 8, N08, 3006, 3092, 3107, 3131, 3133, 3166, 5135 |
760 | PADOVA | V. BOLOGNA / V. PADOVA | 8, 93B, N08 | |
3424 | BOLOGNA | C. NOVARA DOPO V. BOLOGNA | Fermata attrezzata per persone disabili | |
2315 | PALERMO | C. NOVARA N.29 | Fermata attrezzata per persone disabili | 49, 77 |
3397 | CLEMENTI | V. CLEMENTI FRONTE N.31 | Fermata attrezzata per persone disabili | |
3515 | BOTTESINI | V. PAISIELLO N.6A | Fermata attrezzata per persone disabili | |
3516 | VIRIGLIO | V. PAISIELLO PRIMA DI V. VIRIGLIO | Fermata attrezzata per persone disabili | |
1621 | AMBROSIO | V. CIMAROSA DOPO V. AMBROSIO | Fermata attrezzata per persone disabili | |
1618 | OSPEDALE GIOVANNI BOSCO | V. MERCADANTE N.100 | Fermata attrezzata per persone disabili | |
1617 | CILEA | V. PERGOLESI N.60 | Fermata attrezzata per persone disabili | |
1615 | CORELLI | V. PERGOLESI N.96 | Fermata attrezzata per persone disabili | |
1607 | ANCINA | V. PERGOLESI / V. ANCINA | Fermata attrezzata per persone disabili | |
1605 | CRAVERO | V. CRAVERO FRONTE 51 PRIMA DI P. SOFIA | Fermata attrezzata per persone disabili | |
747 | SOFIA CAP. | P.SOFIA | Fermata attrezzata per persone disabili |
Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino