Seleziona dalla tabella sottostante il numero della fermata per visualizzare gli orari di arrivo dei mezzi.
Le fermate attrezzate per persone disabili sono contraddisitnte dall'icona
Fermata | Nome fermata | Ubicazione fermata | Altre linee | |
---|---|---|---|---|
747 | SOFIA CAP. | P.SOFIA | Fermata attrezzata per persone disabili | |
748 | SOFIA | P.SOFIA / C. TARANTO | Fermata attrezzata per persone disabili | 49, 8, 93B, N08 |
1604 | CRAVERO | V. CRAVERO / V. SINIGALLIA | Fermata attrezzata per persone disabili | |
1606 | ANCINA | V. PERGOLESI DOPO V. ANCINA | Fermata attrezzata per persone disabili | |
1614 | CORELLI | V. PERGOLESI FRONTE N.96 | Fermata attrezzata per persone disabili | |
1616 | CILEA | V. PERGOLESI / V. CILEA | Fermata attrezzata per persone disabili | |
1619 | OSPEDALE GIOVANNI BOSCO | V. MERCADANTE / V. GOTTARDO | Fermata attrezzata per persone disabili | 19N, 27 |
3517 | RESPIGHI | V. CIMAROSA,N.85 | Fermata attrezzata per persone disabili | |
3394 | VIRIGLIO | V. PAISIELLO N.37 DOPO V. VIRIGLIO | Fermata attrezzata per persone disabili | |
3395 | BOTTESINI | V. PAISIELLO / V. CANDIA | Fermata attrezzata per persone disabili | |
3396 | CLEMENTI | V. CLEMENTI N.27 | Fermata attrezzata per persone disabili | |
2314 | PALERMO | C. NOVARA / V.NOVI | Fermata attrezzata per persone disabili | 49, 77 |
3561 | COMO | C. NOVARA N.78 | Fermata attrezzata per persone disabili | |
759 | PADOVA | V. BOLOGNA / V. PADOVA | Fermata attrezzata per persone disabili | 8, 93B, N08 |
763 | PARMA | V. BOLOGNA DOPO V. PARMA | Fermata attrezzata per persone disabili | 8, N08, 3006, 3092, 3107, 3131, 3133, 3166, 5135 |
764 | DORA SAVONA | C. XI FEBBRAIO DOPO L.GO DORA SAVONA | Fermata attrezzata per persone disabili | 11, 8, N08 |
766 | FIOCHETTO | C. XI FEBBRAIO / C. REGINA MARGHERITA | Fermata attrezzata per persone disabili | 11, 8, N08 |
205 | GIARDINI REALI | C. REGINA MARGHERITA / C. SAN MAURIZIO | Fermata attrezzata per persone disabili | 16CD, 3, N08 |
207 | ROSSINI | C. REGINA MARGHERITA / V. ROSSINI | Fermata attrezzata per persone disabili | 16CD, 3, N08 |
600 | AUDITORIUM | V. ROSSINI DOPO C. SAN MAURIZIO | Fermata attrezzata per persone disabili | 6, 68 |
769 | PO | V. ROSSINI N.3 / C | Fermata attrezzata per persone disabili | 6, 68 |
772 | GIOLITTI | V. ACCADEMIA ALBERTINA PRIMA DI V. GIOLITTI | Fermata attrezzata per persone disabili | 6, 68, 7, S18 |
774 | CAVOUR | V. ACCADEMIA ALBERTINA / V. CAVOUR | Fermata attrezzata per persone disabili | 6, 68, 7, S18 |
778 | VITTORIO EMANUELE II | V. ACCADEMIA ALBERTINA N.38 D | Fermata attrezzata per persone disabili | 6, 68, 7, S18 |
780 | PELLICO | V. MADAMA CRISTINA N.16 | Fermata attrezzata per persone disabili | 67, S18 |
782 | MARCONI | V. MADAMA CRISTINA / C. MARCONI | Fermata attrezzata per persone disabili | 67, S18 |
784 | VALPERGA CALUSO | V. MADAMA CRISTINA / V. VALPERGA CALUSO | Fermata attrezzata per persone disabili | 67, S18 |
786 | DONIZETTI | V. MADAMA CRISTINA / V. DONIZETTI | Fermata attrezzata per persone disabili | |
788 | FOSCOLO | V. MADAMA CRISTINA / C. DANTE | Fermata attrezzata per persone disabili | |
790 | GRAF | V. MADAMA CRISTINA / P.GRAF | Fermata attrezzata per persone disabili | |
739 | CARDUCCI | P. CARDUCCI N.128 | Fermata attrezzata per persone disabili | 17, 17B, 24, 35, 93B, M1S, S18 |
50 | TEPICE | V. NIZZA / V. ALASSIO | Fermata attrezzata per persone disabili | 17, 17B, 24, 35, 93B, S18 |
979 | SPEZIA | V. NIZZA N.170 | Fermata attrezzata per persone disabili | 17, 17B, 24, 35, 93B, M1S, S18 |
51 | BISALTA | V. NIZZA / V. BRONI | Fermata attrezzata per persone disabili | 17, 17B, 24, 35, 93B, S18, 2014 |
52 | BIGLIERI | V. NIZZA DOPO V. BIGLIERI | Fermata attrezzata per persone disabili | 24, 34, 35, 93B, S18, 2014 |
53 | FINALMARINA | V. NIZZA / V. FINALMARINA | Fermata attrezzata per persone disabili | 24, 34, 35, 93B |
912 | LINGOTTO | V. NIZZA FRONTE V. VADO | Fermata attrezzata per persone disabili | 24, 34, 35, 93B, M1S, S18, 2014 |
2509 | FILZI | V. NIZZA / P. FILZI | Fermata attrezzata per persone disabili | 24, 34, 35, 93B, M1S, S18, 2014 |
57 | SOMMARIVA | V. NIZZA N.342 / G | Fermata attrezzata per persone disabili | 24, 34, 35, 93B, S18, 2014 |
793 | TROFARELLO | V. PASSO BUOLE FRONTE V. TROFARELLO | Fermata attrezzata per persone disabili | 93B, S18 |
1558 | PASSO BUOLE | V. PANNUNZIO N.19 | Fermata attrezzata per persone disabili | |
2604 | STAZIONE LINGOTTO | V. PANNUNZIO / LINGOTTO | Fermata attrezzata per persone disabili | 14, 63, 63B, 74, 95, 95B, S18 |
2602 | PIO VII | V. BOSSOLI / V. PIO VII | Fermata attrezzata per persone disabili | 14, 63, 63B, 74, 95, 95B, S18 |
796 | STADIO BASEBALL | V. PASS0 BUOLE DOPO V. PIO VII | Fermata attrezzata per persone disabili | 63B, 93B |
798 | SIDOLI | V. PASSO BUOLE DOPO V. SIDOLI | Fermata attrezzata per persone disabili | 63B, 93B |
800 | UNIONE SOVIETICA | V. PASSO BUOLE / C. UNIONE SOVIETICA | Fermata attrezzata per persone disabili | 63B, 93B |
1372 | PARK CAIO MARIO | C. UNIONE SOVIETICA / V. PERNATI DI MOMO | Fermata attrezzata per persone disabili | 4N, 63B, S04 |
282 | TRAIANO | C. UNIONE SOVIETICA DOPO C. TRAIANO | Fermata attrezzata per persone disabili | 4N, 63B, S04 |
1103 | CAIO MARIO | C. UNIONE SOVIETICA FRONTE V. NICHELINO | Fermata attrezzata per persone disabili | 38, 39, 4N, 63B, 91, 92, S04, 1442, 1510, 1511 |
1083 | CAIO MARIO CAP. | P.LE CAIO MARIO | Fermata attrezzata per persone disabili |
Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino