Seleziona dalla tabella sottostante il numero della fermata per visualizzare gli orari di arrivo dei mezzi.
Le fermate attrezzate per persone disabili sono contraddisitnte dall'icona
Fermata | Nome fermata | Ubicazione fermata | Altre linee | |
---|---|---|---|---|
25947 | Locana (fraz. Rosone) | |||
25944 | Locana (fraz. Casetti) | |||
25942 | Locana (fraz. Casetti civ. 78) | |||
25941 | Locana (fraz. Cussalma) | |||
25938 | Locana (fraz. Roncore) | |||
25935 | Locana (Bottegotto) | |||
25929 | Locana (Roncaglie-bar pradi goi) | |||
25932 | Locana (v. Torino 29) | |||
25926 | Locana (v. Torino 8) | |||
25923 | Locana (fraz. Boschietto) | |||
25920 | Locana (fraz. Bardonetto Sup.) | |||
25918 | Locana (SS460 km 40,5) | |||
25917 | Locana (fraz. Bardonetto Inf.) | |||
25914 | Locana (fraz. Praie) | |||
25911 | Locana (fraz. Bosco) | |||
25908 | Sparone (fraz. Nose') | |||
25905 | Sparone (fraz. Calsazio) | |||
25902 | Sparone (fraz. Appare') | |||
25899 | Sparone (Rosa Bianca) | |||
11980 | Sparone (Municipio) | |||
11983 | Sparone (P.za del Ponte) | |||
21980 | Sparone (Municipio) | |||
25898 | Sparone (stab. Ceresa) | |||
21977 | Sparone (borg. Torre) | |||
21974 | Pont (borg. Lantigliera-Boetti) | |||
21968 | Pont (loc. Sarro) | |||
21823 | Pont (P.za Craveri) | 5140, 5141, 5143 | ||
21826 | Pont (P.za Europa) | 5140, 5141, 5143 | ||
21820 | Pont (Stazione) | 5140, 5141, 5143 | ||
22384 | Pont (v. Roma 56) | |||
22389 | Pont (v. Roma/v. Bertoldi) | |||
22383 | Salto (v. Valli dell'Orco/v. Ruffatto) | |||
22392 | Salto (P.za I Maggio) | |||
22162 | Salto (v. Rosselli) | |||
22165 | Salto (v. Buozzi/loc. Biancetta) | |||
22144 | Cuorgne' (Pedaggio) | 5143, 5150 | ||
22147 | Cuorgne' (Centro) | 3381, 5134, 5143, 5150, 5322 | ||
22377 | Cuorgne' (v. Brig. Partigiane 16) | 5134, 5143 | ||
22374 | Cuorgne' (v. Brig. Partigiane 41) | 5134, 5143 | ||
22372 | Valperga (v. Cuorgne' 21) | 5134, 5143 | ||
22371 | Valperga (v. Cuorgne'/str. dei Chiosi) | 5134, 5143 | ||
22368 | Valperga (Chiesa) | 5134, 5143 | ||
22362 | Valperga (Stazione) | |||
22360 | Valperga (Ist. Ciac) | |||
22359 | Valperga (reg. Vallero) | |||
22356 | Salassa (Officine Degra) | |||
22353 | Salassa | |||
16154 | Salassa (v. Stazione) | |||
15890 | San Ponso (Centro) | |||
15884 | Pertusio (bv. S.Ponso) | |||
15885 | Pertusio (bocciofila) | |||
15887 | Pertusio (Centro) | |||
25885 | Pertusio (bocciofila) | |||
25884 | Pertusio (bv. S.Ponso) | |||
25890 | San Ponso (Centro) | |||
26154 | Salassa (v. Stazione) | |||
27765 | Salassa (v. Rossa) | |||
22491 | Oglianico (Campo Sportivo) | |||
22488 | Oglianico (P.za Statuto) | |||
22485 | Favria (Stazione) | |||
22482 | Favria (v. S.Pietro/P.za Martiri Liberta') | |||
22479 | Favria (Collegio Bertano) | 3428, 5095, 5379 | ||
22476 | Favria (P.L.-Enel) | 3428, 5095, 5379 | ||
27429 | Rivarolo (Perardi) | 3428, 5095, 5379 | ||
22473 | Rivarolo (Case Fanfani) | 3428, 5095, 5379 | ||
22332 | Rivarolo (Centro) | 3132, 5095, 5145, 5319, 5379 | ||
12329 | Rivarolo (Stazione) | 3131, 3132, 3428, 5095, 5135, 5145, 5319, 5379 |
Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino